Catalogue: B37E
|
Code fabricant: TW04T
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 56 pcs | 154 pcs | 200 pcs | 146 pcs | 208 pcs | 40 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 80 pcs | 147 pcs | 143 pcs | 153 pcs | 198 pcs | 138 pcs | 63 pcs |
| Nemz.International | 6 000 pcs | 18 800 pcs | 27 700 pcs | 21 600 pcs | 9 010 pcs | 2 200 pcs | 300 pcs |
| Ash | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 64 pcs | 92 pcs | 77 pcs | 100 pcs | 38 pcs | 77 pcs | |
| Nemz.International | 800 pcs | 100 pcs | 800 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 200 pcs | |
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 18 pcs | 150 pcs | 285 pcs | 223 pcs | 146 pcs | 44 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 75 pcs | 134 pcs | 162 pcs | 127 pcs | 171 pcs | 151 pcs | 44 pcs |
| Nemz.International | 7 100 pcs | 23 600 pcs | 33 300 pcs | 18 100 pcs | 12 700 pcs | 5 500 pcs | 2 000 pcs |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 96 pcs | 46 pcs | 21 pcs | 106 pcs | 71 pcs | 40 pcs | 99 pcs |
| Nemz.International | 600 pcs | 3 900 pcs | 7 700 pcs | 2 700 pcs | 2 800 pcs | 900 pcs | 800 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 56 pcs | 169 pcs | 183 pcs | 112 pcs | 113 pcs | 81 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 77 pcs | 113 pcs | 63 pcs | 107 pcs | 74 pcs | 59 pcs | 58 pcs |
| Nemz.International | 700 pcs | 2 800 pcs | 5 300 pcs | 3 500 pcs | 2 300 pcs | 1 200 pcs | 770 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 75 pcs | 45 pcs | 36 pcs | 57 pcs | 33 pcs | 70 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 100 pcs | 200 pcs | |
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 48 pcs | 107 pcs | 26 pcs | 115 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 92 pcs | 24 pcs | 45 pcs | 30 pcs | 100 pcs | 63 pcs | 94 pcs |
| Nemz.International | 200 pcs | 1 400 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 400 pcs | 700 pcs | 700 pcs |
| Burgundy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 107 pcs | 70 pcs | 69 pcs | 70 pcs | 5 pcs | 67 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 700 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 100 pcs | 0 pcs | |
| Solar Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 98 pcs | 98 pcs | 77 pcs | 46 pcs | 87 pcs | 15 pcs | |
| Nemz.International | 800 pcs | 1 200 pcs | 800 pcs | 700 pcs | 400 pcs | 200 pcs | |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 19 pcs | 66 pcs | 104 pcs | 6 pcs | 81 pcs | ||
| Nemz.International | 200 pcs | 1 100 pcs | 1 000 pcs | 700 pcs | 200 pcs | ||
| Natural | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 74 pcs | 96 pcs | 0 pcs | 49 pcs | 7 pcs | 92 pcs | |
| Nemz.International | 800 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 900 pcs | |
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 56 pcs | 23 pcs | 33 pcs | 96 pcs | 71 pcs | 138 pcs | |
| Nemz.International | 100 pcs | 800 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 0 pcs | |
| Radiant Purple | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 8 pcs | 10 pcs | 100 pcs | 11 pcs | 32 pcs | 66 pcs | |
| Nemz.International | 1 700 pcs | 600 pcs | 400 pcs | 300 pcs | 200 pcs | 1 200 pcs | |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 42 pcs | 68 pcs | 61 pcs | 84 pcs | 97 pcs | 87 pcs | |
| Reg.Régional | 79 pcs | 90 pcs | 85 pcs | 29 pcs | 76 pcs | 2 pcs | |
| Nemz.International | 200 pcs | 700 pcs | 1 600 pcs | 1 100 pcs | 600 pcs | 100 pcs | |
| Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 42 pcs | 33 pcs | 99 pcs | 111 pcs | 90 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 103 pcs | 56 pcs | 97 pcs | 26 pcs | 14 pcs | 88 pcs | 71 pcs |
| Nemz.International | 500 pcs | 1 500 pcs | 3 500 pcs | 3 200 pcs | 1 000 pcs | 700 pcs | 390 pcs |
| Pacific Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 39 pcs | 80 pcs | 33 pcs | 80 pcs | 73 pcs | 47 pcs | |
| Nemz.International | 500 pcs | 200 pcs | 1 100 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 65 pcs | 76 pcs | 18 pcs | 166 pcs | 81 pcs | 21 pcs | |
| Nemz.International | 700 pcs | 400 pcs | 1 000 pcs | 900 pcs | 300 pcs | 200 pcs | |
| Dark Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 78 pcs | 78 pcs | 42 pcs | 83 pcs | 70 pcs | 91 pcs | |
| Nemz.International | 3 500 pcs | 1 300 pcs | 2 100 pcs | 1 600 pcs | 600 pcs | 700 pcs | |
| Orchid Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 149 pcs | 120 pcs | 130 pcs | 62 pcs | 59 pcs | |
| Reg.Régional | 70 pcs | 19 pcs | 102 pcs | 103 pcs | 51 pcs | 102 pcs | |
| Nemz.International | 800 pcs | 0 pcs | 500 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 300 pcs | |
| Apricot | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 77 pcs | 82 pcs | 31 pcs | 13 pcs | 76 pcs | 92 pcs | |
| Nemz.International | 800 pcs | 300 pcs | 600 pcs | 100 pcs | 700 pcs | 300 pcs | |
| Orchid Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 97 pcs | 29 pcs | 15 pcs | 104 pcs | 6 pcs | 74 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 600 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 400 pcs | 400 pcs | |
| Stone Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 2 pcs | 84 pcs | 63 pcs | 70 pcs | 7 pcs | 79 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 400 pcs | |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 5 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 100 pcs | 25 pcs | 136 pcs | |
| Nemz.International | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 100 pcs | |
| Chocolate | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 10 pcs | 57 pcs | 13 pcs | 17 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 52 pcs | 91 pcs | 5 pcs | 85 pcs | 30 pcs | 55 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 200 pcs | 600 pcs | |
| Urban Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 62 pcs | 19 pcs | 103 pcs | 35 pcs | 29 pcs | 65 pcs | |
| Nemz.International | 1 000 pcs | 700 pcs | 300 pcs | 300 pcs | 100 pcs | 200 pcs | |
| Millennial Lilac | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 78 pcs | 88 pcs | 99 pcs | 13 pcs | 59 pcs | 79 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 100 pcs | |
| Cobalt Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 71 pcs | 7 pcs | 49 pcs | 73 pcs | 5 pcs | 70 pcs | |
| Nemz.International | 500 pcs | 1 500 pcs | 1 300 pcs | 600 pcs | 400 pcs | 1 200 pcs | |
| Urban Khaki | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 97 pcs | 48 pcs | 5 pcs | 70 pcs | 98 pcs | 46 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 300 pcs | 600 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 0 pcs | |
| Brown | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 93 pcs | 51 pcs | 16 pcs | 64 pcs | 29 pcs | 79 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 500 pcs | 0 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 0 pcs | |
| Fire Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 92 pcs | 33 pcs | 21 pcs | 61 pcs | 85 pcs | 95 pcs | |
| Nemz.International | 1 200 pcs | 500 pcs | 400 pcs | 600 pcs | 600 pcs | 600 pcs | |
| Sorbet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 42 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 21 pcs | 88 pcs | 7 pcs | 45 pcs | 47 pcs | 87 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 1 000 pcs | 1 100 pcs | 1 500 pcs | 900 pcs | 800 pcs | |
| Swimming Pool | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 28 pcs | 72 pcs | 17 pcs | 9 pcs | 92 pcs | 43 pcs | |
| Nemz.International | 600 pcs | 800 pcs | 700 pcs | 700 pcs | 300 pcs | 200 pcs | |
| Diva Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 39 pcs | 104 pcs | 55 pcs | 103 pcs | 92 pcs | 63 pcs | |
| Nemz.International | 100 pcs | 900 pcs | 700 pcs | 500 pcs | 700 pcs | 400 pcs | |
| Atoll | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 183 pcs | 56 pcs | 73 pcs | 81 pcs | 46 pcs | 121 pcs | |
| Reg.Régional | 5 pcs | 14 pcs | 101 pcs | 30 pcs | 104 pcs | 56 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 300 pcs | 100 pcs | 200 pcs | 300 pcs | 0 pcs | |
| Urban Purple | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 80 pcs | 28 pcs | 18 pcs | 54 pcs | 67 pcs | 80 pcs | |
| Nemz.International | 400 pcs | 900 pcs | 800 pcs | 800 pcs | 1 000 pcs | 300 pcs | |
| Millennial Mint | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 87 pcs | 79 pcs | 44 pcs | 121 pcs | 120 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 11 pcs | 71 pcs | 7 pcs | 62 pcs | 90 pcs | 84 pcs | |
| Nemz.International | 200 pcs | 1 100 pcs | 1 000 pcs | 700 pcs | 200 pcs | 300 pcs | |
| Used Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 85 pcs | 49 pcs | 36 pcs | 65 pcs | 91 pcs | 100 pcs | |
| Nemz.International | 3 100 pcs | 1 800 pcs | 1 300 pcs | 1 300 pcs | 1 600 pcs | 900 pcs | |
| Urban Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 4 pcs | 28 pcs | 12 pcs | 64 pcs | 80 pcs | 92 pcs | |
| Nemz.International | 1 200 pcs | 1 100 pcs | 2 000 pcs | 1 000 pcs | 1 800 pcs | 1 300 pcs | |
| Sunset Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 87 pcs | 39 pcs | 23 pcs | 35 pcs | 75 pcs | 90 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 500 pcs | 500 pcs | 300 pcs | 400 pcs | 200 pcs | |
| Pixel Lime | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 82 pcs | 120 pcs | 161 pcs | 80 pcs | 40 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 41 pcs | 13 pcs | 89 pcs | 78 pcs | 80 pcs | 38 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 400 pcs | 400 pcs | 300 pcs | 200 pcs | 300 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
B37E: B&C #E190 /WOMEN T-SHIRT
The modern basic short-sleeve T-shirt for women's with contemporary look and the unchanged 185g fabric quality by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Taille: S
- Matériau: coton
- b37e.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,11 kg
- Carton intérieur: 100 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)