Catalogus: CAVARES
|
Fabrikantcode: Resistance
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Neon Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 30 stuks | 52 stuks | 79 stuks | 94 stuks | 33 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 223 stuks | |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 2 stuks | 0 stuks | 2 stuks | 11 stuks | 99 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Tropical Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 8 stuks | 4 stuks | 8 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 25 stuks | 2 stuks | 0 stuks | 2 stuks | 2 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 29 stuks | 21 stuks | 23 stuks | 34 stuks | 42 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Fluorescent Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 242 stuks | |||||
| Sand Beige | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 271 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 775 stuks | 1 120 stuks | 1 039 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | |||||
| Walnut Brown | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 403 stuks | 1 667 stuks | 1 594 stuks | 963 stuks | 614 stuks | 331 stuks |
| Tropical Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 228 stuks | |||||
| Charcoal Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 501 stuks | 717 stuks | 219 stuks | 359 stuks | 391 stuks | 779 stuks |
| Cement Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 828 stuks |
| Sunflower Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 396 stuks | 701 stuks | 634 stuks | 685 stuks | 515 stuks | 317 stuks |
| Orion Navy Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 324 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 261 stuks | 967 stuks |
| Fluorescent Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 916 stuks | |||||
| Lotto Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 332 stuks |
| Cake Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 604 stuks | 1 039 stuks | 0 stuks | 1 611 stuks | 0 stuks | |
| Bottle Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 124 stuks | |||||
| Fluorescent Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 212 stuks | |||||
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 550 stuks | |||||
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 706 stuks | |||||
| Lemon Yellow | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 362 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 357 stuks | 1 123 stuks | |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Military Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 574 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Grape Violet | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 786 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 746 stuks | 1 152 stuks | |
| Magenta Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 916 stuks | |
| Neon Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Party Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 232 stuks | 1 209 stuks | 1 015 stuks | 86 stuks | 0 stuks | |
| Eggplant Violet | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 441 stuks | |
| Neon Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | |
| Bottle Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 974 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 422 stuks | |
| Neon Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 1 646 stuks | 1 455 stuks | 2 000 stuks | 731 stuks | |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 390 stuks | 1 695 stuks | 2 000 stuks | 1 307 stuks | 2 000 stuks | |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 2 000 stuks | 1 888 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
CAVARES: TECHNICAL T-SHIRT RESISTANCE
100% polyester sport t-shirt. 150 g/m² breathable technical fabric. Crew neck. Split short raglan sleeves. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color.
- Grootte: S
- Materiaal: polyester
- cavares.pdf
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,11 kg
- Binnen karton: 10 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)