Catalogus: GI5000
|
Fabrikantcode: GI5000
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 206 stuks | 341 stuks | 522 stuks | 702 stuks | 403 stuks | 373 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 2 664 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 4 752 stuks | 0 stuks | 396 stuks | ||
| Antique Irish Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 81 stuks | 39 stuks | 300 stuks | 396 stuks | 240 stuks | 156 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 4 248 stuks | 3 024 stuks | 1 872 stuks | 1 872 stuks | 0 stuks | 648 stuks | ||
| Antique Jade Dome | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 197 stuks | 549 stuks | 738 stuks | 357 stuks | 115 stuks | 166 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 2 304 stuks | 0 stuks | 1 080 stuks | 1 512 stuks | 1 800 stuks | 36 stuks | 0 stuks | |
| Antique Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 279 stuks | 433 stuks | 371 stuks | 301 stuks | 146 stuks | 205 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 3 960 stuks | 3 816 stuks | 2 304 stuks | 0 stuks | 72 stuks | 180 stuks | ||
| Antique Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 71 stuks | 105 stuks | 65 stuks | 126 stuks | 41 stuks | 280 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 432 stuks | 2 808 stuks | 0 stuks | 1 584 stuks | 0 stuks | 684 stuks | ||
| Ash Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 371 stuks | 986 stuks | 0 stuks | 6 291 stuks | 1 191 stuks | 206 stuks | 140 stuks | 354 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 872 stuks | 864 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Azalea | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 411 stuks | 2 989 stuks | 2 772 stuks | 1 826 stuks | 1 262 stuks | 417 stuks | 214 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 5 328 stuks | 5 256 stuks | 0 stuks | 3 312 stuks | 2 736 stuks | 3 240 stuks | 2 820 stuks | |
| Blackberry | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 410 stuks | 556 stuks | 372 stuks | 548 stuks | 346 stuks | 232 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 216 stuks | 360 stuks | 432 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 144 stuks | ||
| Black | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 64 146 stuks | 173 014 stuks | 183 772 stuks | 169 484 stuks | 52 493 stuks | 50 288 stuks | 24 095 stuks | 17 603 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 14 544 stuks | 145 728 stuks | 543 744 stuks | 243 576 stuks | 74 448 stuks | 105 012 stuks | 29 268 stuks | 8 832 stuks |
| Carolina Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 303 stuks | 1 719 stuks | 3 169 stuks | 2 661 stuks | 1 345 stuks | 852 stuks | 33 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 288 stuks | 2 088 stuks | 1 584 stuks | 5 976 stuks | 72 stuks | 0 stuks | |
| Charcoal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 981 stuks | 11 782 stuks | 12 194 stuks | 18 638 stuks | 7 965 stuks | 3 002 stuks | 1 926 stuks | 430 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 5 544 stuks | 2 952 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 540 stuks | 2 688 stuks | 504 stuks |
| Cornsilk | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 202 stuks | 605 stuks | 680 stuks | 498 stuks | 295 stuks | 191 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 360 stuks | 1 224 stuks | 2 448 stuks | 1 800 stuks | 0 stuks | 216 stuks | ||
| Cobalt | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 218 stuks | 712 stuks | 725 stuks | 333 stuks | 191 stuks | 80 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 2 016 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 540 stuks | ||
| Cardinal Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 670 stuks | 1 573 stuks | 2 063 stuks | 1 798 stuks | 1 156 stuks | 357 stuks | 344 stuks | 220 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 584 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 152 stuks | 2 304 stuks | 756 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Daisy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 605 stuks | 2 681 stuks | 1 796 stuks | 1 098 stuks | 635 stuks | 639 stuks | 205 stuks | 133 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 656 stuks | 0 stuks | 432 stuks | 3 672 stuks | 3 960 stuks | 828 stuks | 1 644 stuks | 144 stuks |
| Dark Chocolate | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 4 254 stuks | 4 599 stuks | 789 stuks | 229 stuks | 71 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 944 stuks | 3 636 stuks | 0 stuks | 2 628 stuks | |
| Dark Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 574 stuks | 13 996 stuks | 13 528 stuks | 8 226 stuks | 4 008 stuks | 1 478 stuks | 595 stuks | 129 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 224 stuks | 7 416 stuks | 6 912 stuks | 8 280 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Forest Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 529 stuks | 3 207 stuks | 8 999 stuks | 8 591 stuks | 5 077 stuks | 3 200 stuks | 667 stuks | 1 036 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 2 304 stuks | 1 800 stuks | 1 920 stuks |
| Gold | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 033 stuks | 3 722 stuks | 2 659 stuks | 771 stuks | 622 stuks | 208 stuks | 470 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 12 960 stuks | 0 stuks | 432 stuks | 720 stuks | 1 176 stuks | 96 stuks | |
| Graphite Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 565 stuks | 929 stuks | 1 481 stuks | 1 668 stuks | 1 078 stuks | 292 stuks | 465 stuks | 50 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 1 152 stuks | 72 stuks | 1 368 stuks | 792 stuks | 648 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Heliconia | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 463 stuks | 966 stuks | 554 stuks | 458 stuks | 346 stuks | 897 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 2 160 stuks | 1 368 stuks | 1 512 stuks | 4 032 stuks | 2 448 stuks | 5 688 stuks | ||
| Heather Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 101 stuks | 475 stuks | 799 stuks | 362 stuks | 120 stuks | 467 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 720 stuks | 720 stuks | 72 stuks | 72 stuks | ||
| Indigo Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 152 stuks | 902 stuks | 1 543 stuks | 3 010 stuks | 702 stuks | 881 stuks | 244 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 720 stuks | 7 128 stuks | 4 248 stuks | 12 960 stuks | 2 448 stuks | 504 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Irish Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 028 stuks | 5 697 stuks | 7 096 stuks | 2 969 stuks | 2 074 stuks | 887 stuks | 398 stuks | 295 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 2 664 stuks | 7 920 stuks | 5 112 stuks | 5 400 stuks | 5 400 stuks | 1 152 stuks | 576 stuks | 768 stuks |
| Kiwi | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 313 stuks | 496 stuks | 616 stuks | 673 stuks | 278 stuks | 126 stuks | 55 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 2 232 stuks | 3 744 stuks | 1 800 stuks | 1 152 stuks | 0 stuks | |
| Light Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 934 stuks | 5 919 stuks | 7 544 stuks | 6 662 stuks | 2 595 stuks | 232 stuks | 82 stuks | 340 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 7 776 stuks | 9 360 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 3 240 stuks | 1 368 stuks | 2 652 stuks | 0 stuks |
| Lilac | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 151 stuks | 493 stuks | 972 stuks | 356 stuks | 251 stuks | 132 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 72 stuks | 720 stuks | 0 stuks | 2 016 stuks | 0 stuks | 144 stuks | ||
| Lime | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 628 stuks | 1 515 stuks | 1 783 stuks | 2 822 stuks | 993 stuks | 550 stuks | 13 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 2 016 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 3 960 stuks | 1 008 stuks | 0 stuks | |
| Light Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 902 stuks | 0 stuks | 2 704 stuks | 3 307 stuks | 1 124 stuks | 130 stuks | 146 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 2 376 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 2 592 stuks | 1 800 stuks | 240 stuks | 1 692 stuks | |
| Maroon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 736 stuks | 6 144 stuks | 7 129 stuks | 5 153 stuks | 1 318 stuks | 1 341 stuks | 374 stuks | 359 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 3 312 stuks | 720 stuks | 0 stuks | 1 152 stuks | 576 stuks | 216 stuks |
| Military Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 3 640 stuks | 4 933 stuks | 11 559 stuks | 5 737 stuks | 1 796 stuks | 542 stuks | 720 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 3 672 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 2 808 stuks | 0 stuks | 2 232 stuks | 2 316 stuks |
| Mint Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 121 stuks | 812 stuks | 720 stuks | 364 stuks | 213 stuks | 314 stuks | 121 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 864 stuks | 1 008 stuks | 3 456 stuks | 0 stuks | 792 stuks | 396 stuks | 0 stuks | |
| Midnight | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 121 stuks | 0 stuks | 400 stuks | 356 stuks | 70 stuks | 108 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 2 304 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 648 stuks | 0 stuks | 180 stuks | ||
| Natural | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 296 stuks | 9 858 stuks | 11 600 stuks | 9 970 stuks | 2 836 stuks | 1 023 stuks | 0 stuks | 292 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 8 352 stuks | 1 512 stuks | 0 stuks | 11 520 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 11 938 stuks | 45 655 stuks | 22 602 stuks | 56 026 stuks | 23 302 stuks | 5 081 stuks | 3 342 stuks | 2 166 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 16 056 stuks | 13 176 stuks | 36 432 stuks | 9 288 stuks | 0 stuks | 18 900 stuks | 3 696 stuks | 3 168 stuks |
| Old Gold | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 252 stuks | 9 stuks | 457 stuks | 274 stuks | 0 stuks | 172 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 720 stuks | 1 368 stuks | 1 728 stuks | 1 584 stuks | 0 stuks | 144 stuks | ||
| Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 2 020 stuks | 4 435 stuks | 229 stuks | 3 217 stuks | 1 729 stuks | 70 stuks | 535 stuks | 116 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 4 320 stuks | 648 stuks | 0 stuks | 5 976 stuks | 3 672 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 2 268 stuks |
| Purple | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 1 053 stuks | 3 007 stuks | 2 975 stuks | 2 134 stuks | 837 stuks | 802 stuks | 216 stuks | 141 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 5 544 stuks | 6 840 stuks | 0 stuks | 4 968 stuks | 3 384 stuks | 3 456 stuks | 684 stuks | 2 940 stuks |
| Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 430 stuks | 9 656 stuks | 15 582 stuks | 13 490 stuks | 4 823 stuks | 2 137 stuks | 1 019 stuks | 1 068 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 7 272 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 5 760 stuks | 0 stuks | 2 472 stuks |
| Royal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 7 855 stuks | 21 308 stuks | 20 154 stuks | 21 068 stuks | 6 250 stuks | 4 425 stuks | 1 651 stuks | 1 065 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 20 304 stuks | 12 384 stuks | 0 stuks | 20 952 stuks | 11 160 stuks | 4 284 stuks | 3 624 stuks | 1 284 stuks |
| Russet | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 76 stuks | 5 129 stuks | 100 stuks | 0 stuks | 646 stuks | 127 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Sand | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 6 686 stuks | 3 604 stuks | 18 433 stuks | 7 195 stuks | 1 723 stuks | 1 465 stuks | 505 stuks | 336 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 1 800 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 8 712 stuks | 4 752 stuks | 1 836 stuks | 756 stuks | 444 stuks |
| Safety Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 20 662 stuks | 13 374 stuks | 19 625 stuks | 8 870 stuks | 3 119 stuks | 1 346 stuks | 0 stuks | 199 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 648 stuks | 6 408 stuks | 0 stuks | 7 992 stuks | 3 960 stuks | 1 620 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| S.Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 15 324 stuks | 20 268 stuks | 16 246 stuks | 19 943 stuks | 7 781 stuks | 1 361 stuks | 434 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 769 stuks | 878 stuks | 3 640 stuks | 1 008 stuks | 696 stuks | 200 stuks | 191 stuks | 216 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 5 688 stuks | 4 536 stuks | 792 stuks | 3 240 stuks | 2 448 stuks | 288 stuks | 252 stuks | 0 stuks |
| Sky | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 243 stuks | 0 stuks | 821 stuks | 343 stuks | 272 stuks | 284 stuks | 60 stuks | 29 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 2 088 stuks | 4 320 stuks | 576 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Sport Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 8 022 stuks | 11 961 stuks | 9 649 stuks | 9 588 stuks | 16 869 stuks | 4 463 stuks | 1 985 stuks | 2 448 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 19 080 stuks | 58 896 stuks | 77 112 stuks | 47 808 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 044 stuks | 4 104 stuks |
| Sunset | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 87 stuks | 99 stuks | 169 stuks | 161 stuks | 219 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Intl.Internationaal | 0 stuks | 288 stuks | 1 728 stuks | 360 stuks | 108 stuks | |||
| Tweed | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 395 stuks | 1 260 stuks | 1 237 stuks | 4 stuks | 686 stuks | 365 stuks | 51 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 432 stuks | 144 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 216 stuks | 72 stuks | 0 stuks | |
| Violet | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 932 stuks | 988 stuks | 1 921 stuks | 1 030 stuks | 609 stuks | 165 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Intl.Internationaal | 4 248 stuks | 2 304 stuks | 2 952 stuks | 3 744 stuks | 3 024 stuks | 468 stuks | ||
| White | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 44 273 stuks | 99 829 stuks | 109 473 stuks | 68 272 stuks | 23 122 stuks | 8 266 stuks | 3 572 stuks | 2 742 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Intl.Internationaal | 49 392 stuks | 136 656 stuks | 160 704 stuks | 134 712 stuks | 52 272 stuks | 9 540 stuks | 2 880 stuks | 1 956 stuks |
| Yellow Haze | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.centrale voorraad | 696 stuks | 1 584 stuks | 1 232 stuks | 336 stuks | 457 stuks | 200 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Intl.Internationaal | 26 928 stuks | 3 816 stuks | 72 stuks | 1 656 stuks | 936 stuks | 396 stuks | 0 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
GI5000: HEAVY COTTON ADULT T-SHIRT
100% cotton crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Seamless twin needle 2 cm collar. Taped neck and shoulders. Tearaway label. Twin needle sleeve and bottom hems. Quarter-turned to eliminate centre crease.
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- gi5000.pdf
- Land van oorsprong: HN
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,25 kg
- Binnen karton: 72 stuks
- Export karton: 72 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)