Catalogue: RETRA650
|
Code fabricant: RETRA650
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black/Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 30 pcs | 32 pcs | 32 pcs | 15 pcs | 9 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 76 pcs | 95 pcs | 122 pcs | 130 pcs | 52 pcs | 36 pcs |
| Classic Red/Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 11 pcs | 6 pcs | 21 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 23 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 32 pcs |
| Navy/Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 21 pcs | 37 pcs | 49 pcs | 19 pcs | 26 pcs | 17 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 58 pcs | 196 pcs | 248 pcs | 201 pcs | 82 pcs | 31 pcs |
| Seal Grey/Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
RETRA650: Hydroforce - 3-Layer Membrane Hooded Softshell
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 62014010
- Poids brut: 0,3 kg
- Carton intérieur: 16 pcs
- Carton export: 16 pcs
- Technologie impression: