Catalogus: STSK180
|
Fabrikantcode: Mini Cruiser 2.0
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 3-4/98-104cm | 5-6/110-116cm | 7-8/122-128cm | 9-11/134-146cm | 12-13/152-158cm | |
|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 313 stuks | 407 stuks | 600 stuks | 979 stuks | 872 stuks |
| Black | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 042 stuks | 1 743 stuks | 3 006 stuks | 5 766 stuks | 5 744 stuks |
| Red | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 277 stuks | 422 stuks | 608 stuks | 977 stuks | 977 stuks |
| Cotton Pink | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 731 stuks | 1 006 stuks | 1 662 stuks | 2 637 stuks | 2 325 stuks |
| Glazed Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 316 stuks | 456 stuks | 633 stuks | 987 stuks | 888 stuks |
| Ochre | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 212 stuks | 234 stuks | 379 stuks | 504 stuks | 437 stuks |
| Bright Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 258 stuks | 386 stuks | 542 stuks | 971 stuks | 883 stuks |
| Natural Raw | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 580 stuks | 738 stuks | 1 141 stuks | 1 527 stuks | 1 433 stuks |
| Teal Monstera | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 362 stuks | 506 stuks | 782 stuks | 1 169 stuks | 1 070 stuks |
| Lavender | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 397 stuks | 556 stuks | 810 stuks | 1 150 stuks | 1 140 stuks |
| Butter | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 556 stuks | 455 stuks | 648 stuks | 755 stuks | 769 stuks |
| Aloe | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 487 stuks | 913 stuks | 1 382 stuks | 1 610 stuks | 980 stuks |
| Go Green | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 406 stuks | 540 stuks | 700 stuks | 953 stuks | 734 stuks |
| Fraiche Peche | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 205 stuks | 343 stuks | 617 stuks | 622 stuks | 618 stuks |
| Fiesta | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 237 stuks | 503 stuks | 797 stuks | 1 095 stuks | 933 stuks |
| Aqua Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 290 stuks | 189 stuks | 449 stuks | 704 stuks | 665 stuks |
| Eco Heather | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 77 stuks | 146 stuks | 302 stuks | 515 stuks | 508 stuks |
| Blue Soul | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 594 stuks | 803 stuks | 1 262 stuks | 1 979 stuks | 1 704 stuks |
| Khaki | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 275 stuks | 399 stuks | 609 stuks | 897 stuks | 766 stuks |
| Royal Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 285 stuks | 371 stuks | 538 stuks | 858 stuks | 777 stuks |
| Burgundy | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 321 stuks | 450 stuks | 712 stuks | 1 283 stuks | 1 113 stuks |
| Heather Grey | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 762 stuks | 1 059 stuks | 1 332 stuks | 2 158 stuks | 1 940 stuks |
| Anthracite | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 251 stuks | 379 stuks | 491 stuks | 718 stuks | 666 stuks |
| Viva Yellow | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 213 stuks | 275 stuks | 396 stuks | 578 stuks | 494 stuks |
| Pool Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 366 stuks | 598 stuks | 662 stuks | 902 stuks | 826 stuks |
| Pink Joy | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 398 stuks | 579 stuks | 756 stuks | 1 128 stuks | 975 stuks |
| Caribbean Blue | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 439 stuks | 574 stuks | 780 stuks | 969 stuks | 877 stuks |
| French Navy | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 053 stuks | 1 484 stuks | 2 664 stuks | 4 385 stuks | 4 309 stuks |
| Stargazer | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 289 stuks | 426 stuks | 513 stuks | 822 stuks | 708 stuks |
| Heritage Brown | |||||
| Netto catalogusprijs | |||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 277 stuks | 343 stuks | 515 stuks | 762 stuks | 649 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
STSK180: Mini Cruiser 2.0 kids' hoodie
Premium 300 g/m² organic cotton kids' hoodie with a double-lined hood, kangaroo pocket, and cozy brushed fleece. Perfect for family matching with excellent printability.
- Grootte: 3-4/98-104cm
- Materiaal: biologisch katoen
- stsk180.pdf
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 00000000
- Bruto gewicht: 0,25 kg
- Binnen karton: 20 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)