Catalogus: B04E
|
Fabrikantcode: TU03T
Beschikbare kleuren
Bestelling
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 408 stuks | 853 stuks | 732 stuks | 1 273 stuks | 1 497 stuks | 1 014 stuks | 248 stuks | 173 stuks | 162 stuks |
| Reg.Regionaal | 143 stuks | 495 stuks | 529 stuks | 152 stuks | 187 stuks | 406 stuks | 184 stuks | 131 stuks | 89 stuks |
| Nemz.Internationaal | 11 900 stuks | 90 200 stuks | 232 600 stuks | 277 300 stuks | 213 100 stuks | 78 400 stuks | 23 850 stuks | 7 850 stuks | 2 620 stuks |
| Ash | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 45 stuks | 82 stuks | 56 stuks | 82 stuks | 76 stuks | 91 stuks | 65 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 800 stuks | 10 200 stuks | 25 200 stuks | 31 600 stuks | 25 400 stuks | 9 200 stuks | 2 860 stuks | ||
| Black | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 94 stuks | 884 stuks | 1 138 stuks | 1 320 stuks | 1 047 stuks | 517 stuks | 74 stuks | 105 stuks | 127 stuks |
| Reg.Regionaal | 135 stuks | 495 stuks | 407 stuks | 389 stuks | 417 stuks | 408 stuks | 169 stuks | 62 stuks | 50 stuks |
| Nemz.Internationaal | 16 500 stuks | 122 000 stuks | 412 510 stuks | 456 800 stuks | 329 300 stuks | 185 400 stuks | 62 710 stuks | 29 390 stuks | 14 200 stuks |
| Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 43 stuks | 171 stuks | 209 stuks | 152 stuks | 167 stuks | 144 stuks | 111 stuks | 72 stuks | 8 stuks |
| Reg.Regionaal | 116 stuks | 180 stuks | 420 stuks | 390 stuks | 269 stuks | 245 stuks | 83 stuks | 63 stuks | 89 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 700 stuks | 47 000 stuks | 149 200 stuks | 168 600 stuks | 131 900 stuks | 56 700 stuks | 23 160 stuks | 7 090 stuks | 3 090 stuks |
| Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 325 stuks | 557 stuks | 255 stuks | 157 stuks | 133 stuks | 123 stuks | 139 stuks | 79 stuks |
| Reg.Regionaal | 87 stuks | 114 stuks | 195 stuks | 192 stuks | 248 stuks | 178 stuks | 92 stuks | 50 stuks | 91 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 500 stuks | 30 700 stuks | 68 000 stuks | 95 200 stuks | 66 500 stuks | 32 800 stuks | 10 310 stuks | 4 180 stuks | 2 200 stuks |
| Bottle Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 52 stuks | 102 stuks | 149 stuks | 190 stuks | 163 stuks | 58 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 40 stuks | 63 stuks | 102 stuks | 102 stuks | 51 stuks | 56 stuks | 113 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 6 900 stuks | 9 600 stuks | 7 900 stuks | 2 400 stuks | 1 310 stuks | ||
| Royal Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 125 stuks | 124 stuks | 155 stuks | 173 stuks | 220 stuks | 188 stuks | 48 stuks | 24 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 132 stuks | 175 stuks | 134 stuks | 198 stuks | 185 stuks | 60 stuks | 28 stuks | 56 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 300 stuks | 24 300 stuks | 47 800 stuks | 63 700 stuks | 53 900 stuks | 26 400 stuks | 7 520 stuks | 2 650 stuks | 2 020 stuks |
| Burgundy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 126 stuks | 97 stuks | 159 stuks | 181 stuks | 174 stuks | 75 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 52 stuks | 97 stuks | 64 stuks | 57 stuks | 10 stuks | 61 stuks | 82 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 700 stuks | 3 600 stuks | 4 800 stuks | 1 500 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Solar Yellow | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 9 stuks | 33 stuks | 108 stuks | 30 stuks | 35 stuks | 53 stuks | 46 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 700 stuks | 600 stuks | 1 100 stuks | 500 stuks | 1 100 stuks | 300 stuks | 380 stuks | ||
| Orange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 131 stuks | 179 stuks | 169 stuks | 178 stuks | 206 stuks | 47 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 74 stuks | 101 stuks | 52 stuks | 93 stuks | 22 stuks | 92 stuks | 71 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 400 stuks | 4 400 stuks | 11 700 stuks | 12 700 stuks | 12 300 stuks | 5 000 stuks | 1 270 stuks | ||
| Natural | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 13 stuks | 55 stuks | 4 stuks | 2 stuks | 104 stuks | 70 stuks | 99 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 340 stuks | ||
| Sky Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 51 stuks | 464 stuks | 702 stuks | 405 stuks | 268 stuks | 162 stuks | 77 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 21 stuks | 23 stuks | 77 stuks | 86 stuks | 56 stuks | 71 stuks | 98 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 200 stuks | 8 400 stuks | 9 300 stuks | 8 700 stuks | 3 200 stuks | 1 050 stuks | ||
| Radiant Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 107 stuks | 116 stuks | 195 stuks | 142 stuks | 102 stuks | 81 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 4 stuks | 30 stuks | 43 stuks | 49 stuks | 14 stuks | 41 stuks | 25 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 300 stuks | 400 stuks | 1 900 stuks | 1 000 stuks | 500 stuks | 0 stuks | 570 stuks | ||
| Kelly Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 125 stuks | 216 stuks | 210 stuks | 153 stuks | 96 stuks | 93 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 1 stuks | 25 stuks | 80 stuks | 10 stuks | 89 stuks | 71 stuks | 103 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 300 stuks | 3 200 stuks | 10 300 stuks | 13 700 stuks | 9 100 stuks | 3 500 stuks | 1 530 stuks | ||
| Sport Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 164 stuks | 318 stuks | 704 stuks | 892 stuks | 837 stuks | 711 stuks | 80 stuks | 213 stuks | 36 stuks |
| Reg.Regionaal | 58 stuks | 169 stuks | 127 stuks | 215 stuks | 163 stuks | 138 stuks | 102 stuks | 56 stuks | 17 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 15 900 stuks | 52 100 stuks | 65 200 stuks | 47 600 stuks | 28 900 stuks | 10 140 stuks | 4 500 stuks | 1 900 stuks |
| Pacific Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 118 stuks | 182 stuks | 171 stuks | 123 stuks | 184 stuks | 13 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 5 stuks | 101 stuks | 99 stuks | 0 stuks | 76 stuks | 68 stuks | 100 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 600 stuks | 2 600 stuks | 7 100 stuks | 9 300 stuks | 7 500 stuks | 1 700 stuks | 230 stuks | ||
| Gold | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 153 stuks | 169 stuks | 162 stuks | 172 stuks | 128 stuks | 83 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 10 stuks | 20 stuks | 18 stuks | 0 stuks | 14 stuks | 46 stuks | 18 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 3 700 stuks | 7 000 stuks | 7 200 stuks | 5 600 stuks | 2 200 stuks | 1 440 stuks | ||
| Dark Grey | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 113 stuks | 254 stuks | 835 stuks | 851 stuks | 688 stuks | 603 stuks | 101 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 9 stuks | 23 stuks | 92 stuks | 101 stuks | 101 stuks | 33 stuks | 7 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 700 stuks | 15 490 stuks | 66 900 stuks | 95 090 stuks | 61 300 stuks | 31 000 stuks | 9 680 stuks | ||
| Orchid Pink | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 90 stuks | 42 stuks | 91 stuks | 71 stuks | 109 stuks | 58 stuks | 88 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 200 stuks | 1 000 stuks | 700 stuks | 0 stuks | 200 stuks | 100 stuks | 280 stuks | ||
| Apricot | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 43 stuks | 58 stuks | 98 stuks | 62 stuks | 24 stuks | 59 stuks | 172 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 400 stuks | 800 stuks | 1 700 stuks | 2 900 stuks | 1 600 stuks | 900 stuks | 370 stuks | ||
| Orchid Green | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 27 stuks | 58 stuks | 73 stuks | 35 stuks | 12 stuks | 10 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 400 stuks | 1 400 stuks | 7 100 stuks | 5 300 stuks | 2 000 stuks | 1 010 stuks | |||
| Stone Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 65 stuks | 256 stuks | 386 stuks | 324 stuks | 209 stuks | 31 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 101 stuks | 85 stuks | 96 stuks | 98 stuks | 107 stuks | 106 stuks | 61 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 300 stuks | 0 stuks | 400 stuks | 1 600 stuks | 1 500 stuks | 0 stuks | 80 stuks | ||
| Sand | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 90 stuks | 207 stuks | 279 stuks | 236 stuks | 180 stuks | 58 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 59 stuks | 52 stuks | 80 stuks | 90 stuks | 47 stuks | 87 stuks | 53 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 600 stuks | 5 600 stuks | 4 100 stuks | 5 700 stuks | 1 200 stuks | 830 stuks | ||
| Chocolate | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 101 stuks | 118 stuks | 143 stuks | 186 stuks | 57 stuks | 32 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 81 stuks | 30 stuks | 89 stuks | 46 stuks | 82 stuks | 74 stuks | 69 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 200 stuks | 3 700 stuks | 4 800 stuks | 2 500 stuks | 300 stuks | 500 stuks | ||
| Urban Navy | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 75 stuks | 100 stuks | 93 stuks | 57 stuks | 56 stuks | 60 stuks | 49 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 900 stuks | 5 400 stuks | 6 200 stuks | 100 stuks | 200 stuks | 80 stuks | ||
| Millennial Lilac | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 58 stuks | 55 stuks | 17 stuks | 103 stuks | 67 stuks | 47 stuks | 71 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 700 stuks | 0 stuks | 1 000 stuks | 600 stuks | 300 stuks | 200 stuks | ||
| Cobalt Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 59 stuks | 109 stuks | 163 stuks | 320 stuks | 349 stuks | 119 stuks | 99 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 94 stuks | 82 stuks | 56 stuks | 60 stuks | 24 stuks | 10 stuks | 21 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 2 700 stuks | 3 900 stuks | 900 stuks | 2 800 stuks | 400 stuks | 360 stuks | ||
| Urban Khaki | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 167 stuks | 108 stuks | 110 stuks | 76 stuks | 82 stuks | 56 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 2 stuks | 93 stuks | 53 stuks | 52 stuks | 50 stuks | 75 stuks | 21 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 3 300 stuks | 11 020 stuks | 16 100 stuks | 12 000 stuks | 6 900 stuks | 2 760 stuks | ||
| Brown | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 44 stuks | 120 stuks | 89 stuks | 120 stuks | 121 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 78 stuks | 49 stuks | 15 stuks | 21 stuks | 98 stuks | 100 stuks | 90 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 500 stuks | 2 000 stuks | 3 300 stuks | 2 400 stuks | 1 100 stuks | 900 stuks | 980 stuks | ||
| Fire Red | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 58 stuks | 89 stuks | 31 stuks | 67 stuks | 79 stuks | 49 stuks | 145 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 100 stuks | 1 000 stuks | 600 stuks | 1 000 stuks | 800 stuks | 100 stuks | 90 stuks | ||
| Sorbet | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 8 stuks | 53 stuks | 80 stuks | 81 stuks | 103 stuks | 30 stuks | 100 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 900 stuks | 400 stuks | 900 stuks | 800 stuks | 700 stuks | 510 stuks | ||
| Swimming Pool | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 83 stuks | 48 stuks | 28 stuks | 25 stuks | 31 stuks | 10 stuks | 131 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 600 stuks | 1 500 stuks | 3 000 stuks | 2 200 stuks | 800 stuks | 490 stuks | ||
| Diva Blue | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 17 stuks | 24 stuks | 23 stuks | 11 stuks | 29 stuks | 21 stuks | 73 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 300 stuks | 900 stuks | 4 200 stuks | 5 900 stuks | 3 100 stuks | 1 400 stuks | 1 400 stuks | ||
| Atoll | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 247 stuks | 346 stuks | 280 stuks | 291 stuks | 238 stuks | 118 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 88 stuks | 27 stuks | 84 stuks | 25 stuks | 42 stuks | 65 stuks | 2 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 900 stuks | 1 400 stuks | 5 500 stuks | 5 100 stuks | 3 700 stuks | 1 900 stuks | 750 stuks | ||
| Urban Purple | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 3 stuks | 98 stuks | 88 stuks | 97 stuks | 62 stuks | 106 stuks | 52 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 800 stuks | 300 stuks | 600 stuks | 700 stuks | 550 stuks | ||
| Millennial Mint | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 47 stuks | 109 stuks | 166 stuks | 55 stuks | 79 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 54 stuks | 56 stuks | 71 stuks | 76 stuks | 69 stuks | 66 stuks | 42 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 900 stuks | 1 000 stuks | 3 300 stuks | 2 000 stuks | 1 800 stuks | 900 stuks | 520 stuks | ||
| Used Black | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 3 stuks | 87 stuks | 29 stuks | 69 stuks | 54 stuks | 23 stuks | 17 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 200 stuks | 1 400 stuks | 4 800 stuks | 4 500 stuks | 3 100 stuks | 200 stuks | 330 stuks | ||
| Urban Orange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 5 stuks | 82 stuks | 71 stuks | 100 stuks | 95 stuks | 55 stuks | 73 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 500 stuks | 1 700 stuks | 1 400 stuks | 1 200 stuks | 0 stuks | 200 stuks | ||
| Sunset Orange | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 91 stuks | 58 stuks | 14 stuks | 49 stuks | 101 stuks | 38 stuks | 73 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 100 stuks | 200 stuks | 400 stuks | 1 200 stuks | 300 stuks | 0 stuks | 390 stuks | ||
| Pixel Lime | |||||||||
| Netto catalogusprijs | |||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 174 stuks | 143 stuks | 183 stuks | 129 stuks | 99 stuks | 182 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 16 stuks | 44 stuks | 105 stuks | 25 stuks | 90 stuks | 26 stuks | 77 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 500 stuks | 500 stuks | 500 stuks | 200 stuks | 90 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
B04E: B&C #E190 UNISEX T-SHIRT
The modern basic tubular short-sleeve unisex T-shirt with contemporary look and the unchanged 185g fabric qualit by B&C for 20 years. Your #190bestchoice #basictee
- Grootte: S
- Materiaal: katoen
- b04e.pdf
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,11 kg
- Binnen karton: 100 stuks
- Export karton: 100 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)