EXACT 150 KIDS T-SHIRT
145 g/m2.
Children's short-sleeved, crew neck T-shirt in many colors without side seams made of 100% ring-spun cotton suitable for sensitive baby skin. T-shirt is appropriate for sports days and summer camps as well as casual wear. Pleasant to the touch and suitable for printing.
Catalogue: B07
|
Factory code: TK300
Available colors
Order
| 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/11 | 12/14 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 208 pcs | 188 pcs | 24 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 700 pcs | 16 000 pcs | 20 000 pcs | 19 200 pcs | 25 500 pcs | 19 000 pcs |
| Ash | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 15 pcs | 19 pcs | 0 pcs | 33 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 169 pcs | 35 pcs | 180 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 400 pcs | 3 900 pcs | 4 800 pcs | 5 900 pcs | 9 100 pcs | 11 100 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 34 pcs | 45 pcs | 53 pcs | 92 pcs | 45 pcs | 50 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 255 pcs | 174 pcs | 85 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 62 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 88 pcs | 15 pcs | 0 pcs | 19 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 206 pcs | 96 pcs | 164 pcs | 79 pcs | 8 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 9 pcs | 81 pcs | 134 pcs | 21 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Yellow | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 32 pcs | 0 pcs | 8 pcs | 44 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 200 pcs | 0 pcs | 400 pcs | ||
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 57 pcs | 65 pcs | 50 pcs | 78 pcs | 1 pcs | 28 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Regional | 170 pcs | 86 pcs | 45 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 113 pcs | 140 pcs | 136 pcs | 97 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Sport Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 241 pcs | 219 pcs | 208 pcs | 298 pcs | 240 pcs | |
| Nemz.International | 700 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 700 pcs | 0 pcs | |
| Denim | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 69 pcs | 33 pcs | 31 pcs | 67 pcs | 42 pcs | |
| Nemz.International | 200 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Gold | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 255 pcs | 175 pcs | 215 pcs | 31 pcs | 181 pcs | 115 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 187 pcs | 127 pcs | 121 pcs | 73 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 400 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Apricot | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 35 pcs | 29 pcs | 95 pcs | 41 pcs | 95 pcs | |
| Nemz.International | 400 pcs | 0 pcs | 400 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Fuchsia | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 104 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Light Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 79 pcs | 56 pcs | 44 pcs | 17 pcs | 15 pcs | |
| Nemz.International | 300 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 000 pcs | 0 pcs | |
| Atoll | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Regional | 219 pcs | 155 pcs | 161 pcs | 51 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 400 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
B07: EXACT 150 KIDS T-SHIRT
Children's short-sleeved, crew neck T-shirt in many colors without side seams made of 100% ring-spun cotton suitable for sensitive baby skin. T-shirt is appropriate for sports days and summer camps as well as casual wear. Pleasant to the touch and suitable for printing.
- Size: 1/2
- Material: cotton
- b07.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,06 kg
- Inner carton: 10 pcs
- Export carton: 100 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)