RACING UNISEX T-SHIRT
160 g/m2.
100% ring spun cotton, unisex short-sleeved t-shirt. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 160 grs/m² single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color. * Grey melange: 98% cotton / 2% natural viscose. ** Marengo melange: 85% cotton/ 15% natural viscose
Catalogue: CAVATOP
|
Code fabricant: Racing
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Burgundy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 7 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 0 pcs | ||
| City Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 10 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 774 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 618 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 24 pcs | 43 pcs | 0 pcs | 47 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 1 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Marengo Melange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Cement Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 370 pcs | 1 845 pcs |
| Grey Melange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 23 pcs | 15 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 670 pcs | 1 218 pcs |
| Mahogany Garnet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 725 pcs | 2 000 pcs | 1 544 pcs |
| Military Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 20 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 14 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 1 589 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Magenta Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Orion Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 32 pcs | 18 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 46 pcs | 0 pcs | 14 pcs | 38 pcs | 11 pcs | 5 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 747 pcs | 2 000 pcs |
| Party Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 28 pcs | 50 pcs | 35 pcs | 17 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Natural Beige | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 756 pcs | ||
| Ocean Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 8 pcs | 18 pcs | 16 pcs | 6 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 262 pcs | 0 pcs | 648 pcs | ||
| Lotto Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 53 pcs | 231 pcs | 269 pcs | 260 pcs | 148 pcs | 7 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 701 pcs | 893 pcs |
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 pcs | 70 pcs | 20 pcs | 28 pcs | 14 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 0 pcs | 1 269 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 54 pcs | 160 pcs | 61 pcs | 43 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 273 pcs |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 18 pcs | 107 pcs | 71 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Apple Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Spring Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Charcoal Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 2 000 pcs | 1 328 pcs | |||||
| Lemon Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Sand Beige | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 719 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 960 pcs | 1 443 pcs | ||
| Eggplant Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 788 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 518 pcs | ||
| Walnut Brown | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 689 pcs | 0 pcs | 959 pcs | 351 pcs | 761 pcs | ||
| Cyan Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Charcoal Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Kamel Brown | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Petal Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 437 pcs | 929 pcs | ||
| Grape Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 801 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 634 pcs | ||
| Mustard Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 417 pcs | 625 pcs | 1 301 pcs | 376 pcs | 162 pcs | ||
| Cake Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 939 pcs | 1 363 pcs | ||
| Jeans Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 878 pcs | 1 014 pcs | 1 663 pcs | 0 pcs | 655 pcs | ||
| Moss Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 53 pcs | 110 pcs | 1 030 pcs | 8 pcs | 164 pcs | ||
| Night Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 133 pcs | 1 829 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 664 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
CAVATOP: RACING UNISEX T-SHIRT
100% ring spun cotton, unisex short-sleeved t-shirt. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 160 grs/m² single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color. * Grey melange: 98% cotton / 2% natural viscose. ** Marengo melange: 85% cotton/ 15% natural viscose
- Taille: S
- Matériau: coton
- cavatop.pdf
- cavatop_OEKO-TEX Certificate.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,15 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...