RACING UNISEX T-SHIRT
160 g/m2.
100% ring spun cotton, unisex short-sleeved t-shirt. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 160 grs/m² single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color. * Grey melange: 98% cotton / 2% natural viscose. ** Marengo melange: 85% cotton/ 15% natural viscose
Catalogue: CAVATOP
|
Code fabricant: Racing
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Burgundy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 7 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 pcs | 0 pcs | ||
| City Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 10 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 622 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 511 pcs | ||
| Sky Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 24 pcs | 43 pcs | 0 pcs | 47 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Marengo Melange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Cement Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 281 pcs | 1 817 pcs |
| Grey Melange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 321 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 23 pcs | 15 pcs | 2 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 043 pcs | 1 107 pcs |
| Mahogany Garnet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 059 pcs | 2 000 pcs | 1 467 pcs |
| Military Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 20 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 14 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 139 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 1 256 pcs | 2 000 pcs | ||
| Magenta Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Orion Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 32 pcs | 18 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs |
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 46 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 37 pcs | 10 pcs | 5 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 0 pcs | 1 321 pcs |
| Party Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 28 pcs | 50 pcs | 35 pcs | 17 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Natural Beige | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 1 554 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 135 pcs | ||
| Ocean Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 8 pcs | 18 pcs | 16 pcs | 6 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 1 052 pcs | 0 pcs | 571 pcs | ||
| Lotto Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 53 pcs | 231 pcs | 269 pcs | 260 pcs | 148 pcs | 7 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 410 pcs | 637 pcs |
| Royal Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 1 pcs | 70 pcs | 20 pcs | 28 pcs | 14 pcs | 1 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 1 311 pcs | 967 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 0 pcs | 1 032 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 54 pcs | 160 pcs | 60 pcs | 43 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 200 pcs |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 18 pcs | 107 pcs | 71 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Apple Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Spring Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Charcoal Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Intl.International | 2 000 pcs | 1 126 pcs | |||||
| Lemon Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Sand Beige | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 338 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 130 pcs | 1 071 pcs | ||
| Eggplant Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 669 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 493 pcs | ||
| Walnut Brown | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 713 pcs | 1 641 pcs | 2 000 pcs | 1 882 pcs | 1 623 pcs | ||
| Cyan Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Charcoal Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | ||
| Kamel Brown | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 766 pcs | ||
| Petal Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 937 pcs | 842 pcs | ||
| Grape Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 701 pcs | 0 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 583 pcs | ||
| Mustard Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 333 pcs | 449 pcs | 1 188 pcs | 268 pcs | 124 pcs | ||
| Cake Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 237 pcs | 695 pcs | 785 pcs | ||
| Jeans Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 843 pcs | 860 pcs | 1 491 pcs | 0 pcs | 590 pcs | ||
| Moss Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 298 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 599 pcs | ||
| Night Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 953 pcs | 1 259 pcs | 2 000 pcs | 2 000 pcs | 1 321 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
CAVATOP: RACING UNISEX T-SHIRT
100% ring spun cotton, unisex short-sleeved t-shirt. White melange: 85% cotton, 15% natural viscose. Grey melange: 98% cotton, 2% natural viscose. 160 grs/m² single jersey. Ribbed round neck. Shoulder to shoulder reinforcement. Double stitching on neck, bottom and sleeves. 100 units per box. 10 units per package: 1 size, 1 color. * Grey melange: 98% cotton / 2% natural viscose. ** Marengo melange: 85% cotton/ 15% natural viscose
- Taille: S
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,15 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...