Catalogue: FN01
|
Code fabricant: 0630300
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 59 pcs | 313 pcs | 414 pcs | 400 pcs | 268 pcs | 221 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 180 pcs | 1 332 pcs | 1 764 pcs | 864 pcs | 612 pcs | 612 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 56 pcs | 341 pcs | 507 pcs | 311 pcs | 275 pcs | 127 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 36 pcs | 1 080 pcs | 3 132 pcs | 1 836 pcs | 1 296 pcs | 1 080 pcs |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 68 pcs | 59 pcs | 106 pcs | 114 pcs | 107 pcs | 69 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 152 pcs | 144 pcs | 1 368 pcs | 1 620 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 76 pcs | 140 pcs | 165 pcs | 194 pcs | 164 pcs | 47 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 116 pcs | 1 080 pcs | 252 pcs | 720 pcs | 1 224 pcs | 144 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 56 pcs | 175 pcs | 201 pcs | 193 pcs | 108 pcs | 22 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 540 pcs | 468 pcs | 936 pcs | 864 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 72 pcs | 167 pcs | 171 pcs | 284 pcs | 130 pcs | 72 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 900 pcs | 1 008 pcs | 684 pcs | 864 pcs | 648 pcs | 360 pcs |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 70 pcs | 243 pcs | 381 pcs | 371 pcs | 275 pcs | 99 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 36 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 180 pcs | 792 pcs | 1 008 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 74 pcs | 114 pcs | 208 pcs | 235 pcs | 106 pcs | 76 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 980 pcs | 828 pcs | 1 008 pcs | 1 872 pcs | 720 pcs | 612 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 37 pcs | 91 pcs | 102 pcs | 56 pcs | 77 pcs | 66 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 368 pcs | 648 pcs | 5 580 pcs | 540 pcs | 324 pcs | 396 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 63 pcs | 163 pcs | 258 pcs | 184 pcs | 134 pcs | 23 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 72 pcs | 576 pcs | 432 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 141 pcs | 236 pcs | 253 pcs | 196 pcs | 72 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 180 pcs | 216 pcs | 432 pcs | 792 pcs | 900 pcs | 72 pcs |
| Azure | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 64 pcs | 234 pcs | 274 pcs | 218 pcs | 183 pcs | 78 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 972 pcs | 180 pcs | 612 pcs |
| Graphite | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 87 pcs | 79 pcs | 92 pcs | 52 pcs | 50 pcs | 33 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 044 pcs | 1 008 pcs | 1 008 pcs | 432 pcs | 828 pcs | 720 pcs |
| Light Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 77 pcs | 91 pcs | 169 pcs | 145 pcs | 117 pcs | 67 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 72 pcs | 180 pcs | 432 pcs | 468 pcs | 144 pcs | 792 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 90 pcs | 27 pcs | |||
| Rég.Régional | 15 pcs | 35 pcs | 34 pcs | |||
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Deep Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 66 pcs | 299 pcs | 185 pcs | 138 pcs | 134 pcs | 20 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 152 pcs | 1 476 pcs | 1 368 pcs | 252 pcs | 144 pcs | 576 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 61 pcs | 186 pcs | 212 pcs | 188 pcs | 138 pcs | 56 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 792 pcs | 828 pcs | 792 pcs | 1 548 pcs | 648 pcs | 288 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FN01: LADIES PREMIUM POLO
New women's short-sleeved polo shirt shaped side seams with side vents for feminine fit, two-button placket in the same colour like poloshirt.
- Taille: S
- fn01.pdf
- Pays d'origine: EG
- Numéro tarif: 61061000
- Poids brut: 0,33 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)