Catalogue: FN01
|
Code fabricant: 0630300
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 104 pcs | 497 pcs | 508 pcs | 462 pcs | 355 pcs | 261 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 pcs |
| Nemz.International | 576 pcs | 576 pcs | 0 pcs | 1 332 pcs | 684 pcs | 936 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 79 pcs | 191 pcs | 293 pcs | 212 pcs | 174 pcs | 109 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 612 pcs | 504 pcs | 1 188 pcs | 2 052 pcs | 1 260 pcs |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 76 pcs | 198 pcs | 197 pcs | 160 pcs | 185 pcs | 77 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 188 pcs | 108 pcs | 1 656 pcs | 288 pcs | 144 pcs | 540 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 207 pcs | 372 pcs | 275 pcs | 221 pcs | 114 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 180 pcs | 540 pcs | 1 044 pcs | 288 pcs | 324 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 59 pcs | 179 pcs | 209 pcs | 210 pcs | 115 pcs | 23 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 576 pcs | 0 pcs | 252 pcs | 1 116 pcs | 180 pcs | 108 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 84 pcs | 206 pcs | 244 pcs | 316 pcs | 142 pcs | 77 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 1 152 pcs | 900 pcs | 1 152 pcs | 72 pcs | 432 pcs |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 77 pcs | 250 pcs | 384 pcs | 376 pcs | 278 pcs | 99 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 504 pcs | 36 pcs | 1 116 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 87 pcs | 106 pcs | 182 pcs | 247 pcs | 134 pcs | 41 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 1 044 pcs | 540 pcs | 1 080 pcs | 72 pcs | 828 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 44 pcs | 116 pcs | 125 pcs | 88 pcs | 89 pcs | 70 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 260 pcs | 0 pcs | 1 728 pcs | 720 pcs | 432 pcs | 468 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 65 pcs | 183 pcs | 276 pcs | 189 pcs | 140 pcs | 23 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 108 pcs | 792 pcs | 792 pcs | 576 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sunflower | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 48 pcs | 155 pcs | 250 pcs | 266 pcs | 197 pcs | 72 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 180 pcs | 324 pcs | 36 pcs | 936 pcs | 972 pcs | 108 pcs |
| Azure | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 80 pcs | 259 pcs | 299 pcs | 258 pcs | 192 pcs | 79 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 180 pcs | 972 pcs | 180 pcs | 288 pcs | 684 pcs |
| Graphite | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 105 pcs | 64 pcs | 79 pcs | 55 pcs | 33 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 044 pcs | 180 pcs | 1 368 pcs | 72 pcs | 72 pcs | 720 pcs |
| Light Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 82 pcs | 156 pcs | 104 pcs | 97 pcs | 93 pcs | 68 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 504 pcs | 1 188 pcs | 108 pcs | 180 pcs | 864 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 12 pcs | 90 pcs | 27 pcs | |||
| Reg.Régional | 15 pcs | 35 pcs | 34 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Deep Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 34 pcs | 317 pcs | 163 pcs | 188 pcs | 180 pcs | 58 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 512 pcs | 972 pcs | 792 pcs | 684 pcs | 540 pcs | 648 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 63 pcs | 192 pcs | 153 pcs | 164 pcs | 107 pcs | 60 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 936 pcs | 936 pcs | 1 728 pcs | 756 pcs | 324 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FN01: LADIES PREMIUM POLO
New women's short-sleeved polo shirt shaped side seams with side vents for feminine fit, two-button placket in the same colour like poloshirt.
- Taille: S
- fn01.pdf
- Pays d'origine: EG
- Numéro tarif: 61061000
- Poids brut: 0,33 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)