Catalogue: FU78
|
Code fabricant: 0613720
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 191 pcs | 2 003 pcs | 2 391 pcs | 1 084 pcs | 795 pcs | 588 pcs |
| Reg.Régional | 31 pcs | 70 pcs | 50 pcs | 95 pcs | 64 pcs | 76 pcs |
| Nemz.International | 2 880 pcs | 4 968 pcs | 0 pcs | 1 440 pcs | 864 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 223 pcs | 957 pcs | 818 pcs | 751 pcs | 519 pcs | 367 pcs |
| Reg.Régional | 69 pcs | 58 pcs | 99 pcs | 38 pcs | 76 pcs | 53 pcs |
| Nemz.International | 3 096 pcs | 2 664 pcs | 4 392 pcs | 0 pcs | 2 304 pcs | 2 160 pcs |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 99 pcs | 369 pcs | 540 pcs | 426 pcs | 325 pcs | 112 pcs |
| Reg.Régional | 51 pcs | 58 pcs | 24 pcs | 79 pcs | 134 pcs | 70 pcs |
| Nemz.International | 792 pcs | 2 520 pcs | 1 296 pcs | 2 736 pcs | 2 736 pcs | 216 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 145 pcs | 400 pcs | 432 pcs | 377 pcs | 273 pcs | 238 pcs |
| Reg.Régional | 58 pcs | 47 pcs | 119 pcs | 96 pcs | 77 pcs | 28 pcs |
| Nemz.International | 2 520 pcs | 1 224 pcs | 1 512 pcs | 936 pcs | 1 224 pcs | 1 512 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 108 pcs | 257 pcs | 275 pcs | 181 pcs | 221 pcs | 74 pcs |
| Reg.Régional | 59 pcs | 61 pcs | 63 pcs | 52 pcs | 40 pcs | 55 pcs |
| Nemz.International | 3 528 pcs | 2 592 pcs | 1 872 pcs | 2 664 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 136 pcs | 323 pcs | 434 pcs | 304 pcs | 217 pcs | 144 pcs |
| Reg.Régional | 75 pcs | 47 pcs | 70 pcs | 103 pcs | 77 pcs | 36 pcs |
| Nemz.International | 1 440 pcs | 2 160 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 1 800 pcs | 0 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 63 pcs | 370 pcs | 458 pcs | 350 pcs | 227 pcs | 220 pcs |
| Reg.Régional | 30 pcs | 52 pcs | 65 pcs | 42 pcs | 63 pcs | 37 pcs |
| Nemz.International | 2 088 pcs | 792 pcs | 1 368 pcs | 1 080 pcs | 1 800 pcs | 72 pcs |
| Yellow | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 59 pcs | 395 pcs | 340 pcs | 312 pcs | 284 pcs | 106 pcs |
| Reg.Régional | 17 pcs | 68 pcs | 64 pcs | 37 pcs | 40 pcs | 52 pcs |
| Nemz.International | 3 024 pcs | 720 pcs | 1 296 pcs | 576 pcs | 1 080 pcs | 1 512 pcs |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 66 pcs | 176 pcs | 338 pcs | 213 pcs | 84 pcs | 78 pcs |
| Reg.Régional | 57 pcs | 101 pcs | 144 pcs | 67 pcs | 135 pcs | 118 pcs |
| Nemz.International | 1 008 pcs | 2 016 pcs | 2 016 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | 1 296 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 105 pcs | 318 pcs | 267 pcs | 128 pcs | 128 pcs | 53 pcs |
| Reg.Régional | 46 pcs | 61 pcs | 83 pcs | 27 pcs | 69 pcs | 43 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 1 440 pcs | 144 pcs | 1 656 pcs | 1 440 pcs | 504 pcs |
| Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 347 pcs | 358 pcs | 237 pcs | 201 pcs | 128 pcs |
| Reg.Régional | 73 pcs | 62 pcs | 44 pcs | 49 pcs | 37 pcs | 66 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 576 pcs | 936 pcs | 0 pcs | 576 pcs | 0 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 91 pcs | 310 pcs | 219 pcs | 217 pcs | 191 pcs | 117 pcs |
| Reg.Régional | 118 pcs | 388 pcs | 447 pcs | 629 pcs | 680 pcs | 590 pcs |
| Nemz.International | 1 944 pcs | 1 584 pcs | 1 800 pcs | 1 800 pcs | 2 304 pcs | 432 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 62 pcs | 86 pcs | 164 pcs | 132 pcs | 122 pcs | 91 pcs |
| Reg.Régional | 77 pcs | 44 pcs | 16 pcs | 73 pcs | 65 pcs | 81 pcs |
| Nemz.International | 2 304 pcs | 2 736 pcs | 1 584 pcs | 1 224 pcs | 504 pcs | 576 pcs |
| Sunflower | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 99 pcs | 134 pcs | 165 pcs | 95 pcs | 114 pcs | 104 pcs |
| Reg.Régional | 42 pcs | 62 pcs | 53 pcs | 39 pcs | 107 pcs | 60 pcs |
| Nemz.International | 1 800 pcs | 864 pcs | 1 800 pcs | 1 080 pcs | 72 pcs | 864 pcs |
| Azure | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 2 pcs | 161 pcs | 187 pcs | 91 pcs | 165 pcs | 128 pcs |
| Reg.Régional | 40 pcs | 73 pcs | 49 pcs | 78 pcs | 33 pcs | 36 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 3 168 pcs | 504 pcs | 1 872 pcs | 1 368 pcs | 2 880 pcs |
| Light Graphite | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 65 pcs | 206 pcs | 200 pcs | 187 pcs | 217 pcs | 177 pcs |
| Reg.Régional | 41 pcs | 62 pcs | 74 pcs | 24 pcs | 54 pcs | 59 pcs |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 1 584 pcs | 1 368 pcs | 1 656 pcs | 2 880 pcs | 1 584 pcs |
| Light Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 309 pcs | 302 pcs | 276 pcs | 183 pcs | 150 pcs |
| Reg.Régional | 34 pcs | 34 pcs | 28 pcs | 58 pcs | 53 pcs | 65 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 504 pcs |
| Fuchsia | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 73 pcs | 197 pcs | 204 pcs | 127 pcs | 185 pcs | 94 pcs |
| Reg.Régional | 51 pcs | 23 pcs | 24 pcs | 81 pcs | 105 pcs | 77 pcs |
| Nemz.International | 504 pcs | 2 232 pcs | 1 368 pcs | 504 pcs | 1 512 pcs | 1 728 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 57 pcs | 345 pcs | 323 pcs | 335 pcs | 254 pcs | 191 pcs |
| Reg.Régional | 73 pcs | 41 pcs | 73 pcs | 47 pcs | 63 pcs | 34 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 1 296 pcs | 288 pcs | 864 pcs | 792 pcs | 288 pcs |
| Vintage Heather Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 75 pcs | 124 pcs | 175 pcs | 177 pcs | 79 pcs | 50 pcs |
| Reg.Régional | 72 pcs | 67 pcs | 34 pcs | 56 pcs | 64 pcs | 38 pcs |
| Nemz.International | 792 pcs | 432 pcs | 1 080 pcs | 2 016 pcs | 1 008 pcs | 1 656 pcs |
| Heather Purple | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 75 pcs | 136 pcs | 179 pcs | 158 pcs | 136 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 216 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 1 584 pcs | 1 512 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 80 pcs | 252 pcs | 199 pcs | 261 pcs | 288 pcs | 184 pcs |
| Reg.Régional | 42 pcs | 41 pcs | 55 pcs | 68 pcs | 113 pcs | 40 pcs |
| Nemz.International | 2 160 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 576 pcs | 1 152 pcs | 0 pcs |
| Retro Heather Royal | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 78 pcs | 84 pcs | 137 pcs | 149 pcs | 75 pcs | 88 pcs |
| Reg.Régional | 64 pcs | 32 pcs | 68 pcs | 17 pcs | 49 pcs | 67 pcs |
| Nemz.International | 360 pcs | 1 224 pcs | 1 296 pcs | 1 656 pcs | 1 080 pcs | 576 pcs |
| Heather Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 74 pcs | 173 pcs | 104 pcs | 186 pcs | 336 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 936 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 216 pcs | |
| Vintage Heather Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 105 pcs | 89 pcs | 87 pcs | 229 pcs | 201 pcs | 135 pcs |
| Reg.Régional | 62 pcs | 19 pcs | 0 pcs | 23 pcs | 52 pcs | 48 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 432 pcs |
| Retro Heather Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 134 pcs | 93 pcs | 0 pcs | 57 pcs | 119 pcs | 60 pcs |
| Reg.Régional | 69 pcs | 60 pcs | 66 pcs | 25 pcs | 43 pcs | 64 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 936 pcs | 216 pcs |
| Dark Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 85 pcs | 116 pcs | 155 pcs | 109 pcs | 81 pcs | 35 pcs |
| Reg.Régional | 66 pcs | 35 pcs | 14 pcs | 44 pcs | 65 pcs | 69 pcs |
| Nemz.International | 1 872 pcs | 72 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 144 pcs | 504 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FU78: LADIES VALUEWEIGHT T
Crew neck, short-sleeved women's T-shirt made of 100% cotton using Belcoro yarn for a softer feel and cleaner printing process, feminine fit with shaped side seams.
- Taille: S
- Matériau: coton
- fu78.pdf
- Pays d'origine: MO
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,22 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)