Catalogue: GI2400
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 187 pcs | 284 pcs | 475 pcs | 307 pcs | 267 pcs | 104 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 216 pcs | 900 pcs | 0 pcs | |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 7 010 pcs | 16 058 pcs | 20 246 pcs | 14 829 pcs | 9 369 pcs | 604 pcs | 907 pcs | 258 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 520 pcs | 12 528 pcs | 12 168 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 492 pcs | 168 pcs |
| Carolina Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 232 pcs | 325 pcs | 335 pcs | 254 pcs | 42 pcs | 63 pcs | 63 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 656 pcs | 504 pcs | 648 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 468 pcs | 0 pcs | |
| Charcoal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 699 pcs | 561 pcs | 700 pcs | 688 pcs | 153 pcs | 108 pcs | 171 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 0 pcs | |
| Cardinal Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 112 pcs | 178 pcs | 91 pcs | 69 pcs | 91 pcs | 74 pcs | 37 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 432 pcs | 432 pcs | 72 pcs | 72 pcs | 144 pcs | 36 pcs | 0 pcs | |
| Dark Chocolate | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 66 pcs | 675 pcs | 141 pcs | 84 pcs | 21 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 504 pcs | 0 pcs | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 185 pcs | 348 pcs | 368 pcs | 194 pcs | 204 pcs | 135 pcs | 59 pcs | 54 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 216 pcs | 360 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs | 252 pcs | 420 pcs |
| Forest Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 264 pcs | 767 pcs | 977 pcs | 957 pcs | 726 pcs | 112 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 1 008 pcs | 936 pcs | 1 440 pcs | 576 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Gold | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 259 pcs | 559 pcs | 632 pcs | 444 pcs | 229 pcs | 272 pcs | 55 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 144 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 648 pcs | 36 pcs | 0 pcs | |
| Irish Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 95 pcs | 137 pcs | 479 pcs | 172 pcs | 28 pcs | 184 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 360 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 252 pcs | ||
| Light Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 271 pcs | 1 569 pcs | 921 pcs | 802 pcs | 441 pcs | 238 pcs | 138 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 504 pcs | 792 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 180 pcs | 0 pcs | |
| Light Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 186 pcs | 371 pcs | 233 pcs | 227 pcs | 146 pcs | 31 pcs | 18 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 72 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 144 pcs | 504 pcs | 0 pcs | |
| Maroon | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 474 pcs | 1 013 pcs | 698 pcs | 627 pcs | 301 pcs | 144 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 504 pcs | 1 224 pcs | 2 016 pcs | 1 224 pcs | 648 pcs | 144 pcs | ||
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 2 466 pcs | 7 786 pcs | 12 013 pcs | 6 975 pcs | 3 575 pcs | 2 078 pcs | 669 pcs | 324 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 952 pcs | 9 432 pcs | 10 368 pcs | 15 408 pcs | 6 264 pcs | 792 pcs | 264 pcs | 108 pcs |
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 574 pcs | 1 002 pcs | 981 pcs | 1 026 pcs | 432 pcs | 152 pcs | 266 pcs | 77 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 720 pcs | 4 824 pcs | 1 008 pcs | 936 pcs | 792 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 360 pcs |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 551 pcs | 902 pcs | 1 202 pcs | 905 pcs | 529 pcs | 339 pcs | 126 pcs | 149 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 304 pcs | 6 696 pcs | 5 688 pcs | 3 600 pcs | 1 368 pcs | 36 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 067 pcs | 2 122 pcs | 2 226 pcs | 2 906 pcs | 1 471 pcs | 444 pcs | 343 pcs | 101 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 720 pcs | 576 pcs | 504 pcs | 240 pcs | 132 pcs |
| Safety Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 344 pcs | 3 864 pcs | 3 480 pcs | 5 762 pcs | 864 pcs | 683 pcs | 732 pcs | 146 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 4 464 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 252 pcs | 48 pcs |
| S.Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 926 pcs | 1 913 pcs | 2 136 pcs | 1 987 pcs | 1 113 pcs | 249 pcs | 229 pcs | 881 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 1 584 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 264 pcs |
| Sport Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 1 043 pcs | 2 345 pcs | 2 549 pcs | 1 623 pcs | 1 138 pcs | 217 pcs | 111 pcs | 100 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 6 192 pcs | 5 328 pcs | 4 752 pcs | 1 080 pcs | 180 pcs | 336 pcs | 24 pcs |
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 5 691 pcs | 7 482 pcs | 14 479 pcs | 12 484 pcs | 6 325 pcs | 1 739 pcs | 938 pcs | 527 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 12 096 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 192 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI2400: ULTRA COTTON™ ADULT LONG SLEEVE T-SHIRT
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,34 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)