Catalogue: GI64800
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 380 pcs | 8 527 pcs | 8 718 pcs | 8 521 pcs | 3 559 pcs | 3 049 pcs | 1 268 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 772 pcs | 2 664 pcs | 9 396 pcs | 6 912 pcs | 2 556 pcs | 432 pcs | 1 332 pcs |
| Bright Salmon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 103 pcs | 504 pcs | 214 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Charcoal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 731 pcs | 3 257 pcs | 2 064 pcs | 1 742 pcs | 648 pcs | 590 pcs | 486 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 972 pcs | 2 664 pcs | 108 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 1 080 pcs | 900 pcs |
| Daisy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 529 pcs | 1 041 pcs | 1 040 pcs | 871 pcs | 385 pcs | 289 pcs | 159 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 1 764 pcs | 792 pcs | 864 pcs | 684 pcs | 1 116 pcs | 1 080 pcs |
| Dark Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 28 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 0 pcs | ||||||
| Forest Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 307 pcs | 1 189 pcs | 2 990 pcs | 2 293 pcs | 495 pcs | 355 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 828 pcs | 3 996 pcs | 1 800 pcs | 2 628 pcs | 2 232 pcs | 108 pcs | |
| Heliconia | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 73 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Light Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 369 pcs | 747 pcs | 1 054 pcs | 1 573 pcs | 618 pcs | 720 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 168 pcs | 864 pcs | 1 224 pcs | 792 pcs | 1 116 pcs | 252 pcs | |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 357 pcs | 7 243 pcs | 9 771 pcs | 8 285 pcs | 4 113 pcs | 1 916 pcs | 1 385 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 4 752 pcs | 5 796 pcs | 5 436 pcs | 2 808 pcs | 864 pcs | 468 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 870 pcs | 3 444 pcs | 2 464 pcs | 842 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Purple | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 592 pcs | 2 496 pcs | 569 pcs | 566 pcs | 439 pcs | 820 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 72 pcs | 1 548 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 1 080 pcs | 216 pcs | |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 822 pcs | 3 971 pcs | 3 110 pcs | 2 822 pcs | 1 117 pcs | 626 pcs | 483 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 204 pcs | 4 212 pcs | 4 068 pcs | 4 212 pcs | 576 pcs | 1 656 pcs | 1 224 pcs |
| Royal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 218 pcs | 3 509 pcs | 4 479 pcs | 3 704 pcs | 1 676 pcs | 1 145 pcs | 951 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 800 pcs | 3 780 pcs | 1 908 pcs | 720 pcs | 108 pcs | 864 pcs | 1 044 pcs |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 506 pcs | 1 300 pcs | 1 579 pcs | 1 730 pcs | 714 pcs | 535 pcs | 707 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 132 pcs | 1 152 pcs | 324 pcs | 108 pcs | 0 pcs | 1 224 pcs | 1 296 pcs |
| Sapphire | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 509 pcs | 797 pcs | 1 308 pcs | 1 046 pcs | 577 pcs | 437 pcs | 175 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 540 pcs | 432 pcs | 576 pcs | 1 620 pcs | 252 pcs | 1 656 pcs | 1 584 pcs |
| Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 215 pcs | 3 272 pcs | 5 894 pcs | 4 043 pcs | 2 415 pcs | 877 pcs | 625 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 936 pcs | 1 152 pcs | 2 232 pcs | 4 356 pcs | 2 340 pcs | 360 pcs | 1 620 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 415 pcs | 13 728 pcs | 16 019 pcs | 13 118 pcs | 6 149 pcs | 3 491 pcs | 2 001 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 160 pcs | 4 752 pcs | 7 992 pcs | 4 140 pcs | 3 636 pcs | 1 296 pcs | 2 052 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI64800: SOFTSTYLE® ADULT DOUBLE PIQUÉ POLO
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,3 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)