SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
183 g/m2.
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
Catalogue: GI65000
|
Code fabricant: GI65000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Savana | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 006 pcs | 3 067 pcs | 2 962 pcs | 1 430 pcs | 980 pcs | 441 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 776 pcs | 3 672 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 144 pcs | |
| Charcoal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 499 pcs | 3 042 pcs | 3 800 pcs | 4 154 pcs | 1 635 pcs | 376 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 896 pcs | 16 056 pcs | 24 768 pcs | 22 680 pcs | 23 688 pcs | 1 512 pcs | |
| Daisy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 251 pcs | 4 336 pcs | 4 803 pcs | 2 325 pcs | 1 377 pcs | 346 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 896 pcs | 720 pcs | 1 224 pcs | 2 016 pcs | 12 528 pcs | 9 072 pcs | |
| Graphite Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 639 pcs | 3 395 pcs | 4 167 pcs | 2 722 pcs | 1 074 pcs | 196 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 1 440 pcs | 1 584 pcs | 2 664 pcs | 288 pcs | 72 pcs | |
| Heliconia | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 966 pcs | 2 129 pcs | 1 105 pcs | 845 pcs | 440 pcs | 181 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 320 pcs | 1 512 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs | 1 512 pcs | |
| Light Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 985 pcs | 4 401 pcs | 2 933 pcs | 4 102 pcs | 1 323 pcs | 374 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 1 944 pcs | 216 pcs | 7 056 pcs | 936 pcs | 864 pcs | |
| Maroon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 241 pcs | 1 243 pcs | 1 865 pcs | 1 472 pcs | 638 pcs | 183 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 464 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 72 pcs | |
| Mustard | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 868 pcs | 2 510 pcs | 3 511 pcs | 2 348 pcs | 594 pcs | 140 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 384 pcs | 3 096 pcs | 8 064 pcs | 1 224 pcs | 144 pcs | 288 pcs | |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 7 354 pcs | 6 068 pcs | 6 113 pcs | 4 399 pcs | 2 398 pcs | 1 249 pcs | 819 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 0 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 914 pcs | 2 771 pcs | 4 006 pcs | 2 437 pcs | 861 pcs | 156 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 144 pcs | 3 600 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | |
| Paragon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 359 pcs | 1 788 pcs | 2 201 pcs | 1 386 pcs | 827 pcs | 109 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 0 pcs | 504 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs | |
| Pitch Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 19 249 pcs | 56 217 pcs | 19 322 pcs | 36 440 pcs | 32 473 pcs | 11 954 pcs | 7 383 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 11 808 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 468 pcs | 3 048 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 3 598 pcs | 14 982 pcs | 13 856 pcs | 5 050 pcs | 2 434 pcs | 419 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 104 pcs | 10 080 pcs | 3 600 pcs | 432 pcs | 1 440 pcs | 1 080 pcs | |
| Royal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 2 256 pcs | 5 421 pcs | 7 540 pcs | 5 928 pcs | 4 439 pcs | 1 515 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 008 pcs | 864 pcs | 360 pcs | |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 972 pcs | 8 269 pcs | 5 553 pcs | 5 508 pcs | 2 837 pcs | 479 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 3 672 pcs | 792 pcs | 1 296 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | |
| Sage Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 2 178 pcs | 2 286 pcs | 5 661 pcs | 2 732 pcs | 957 pcs | 226 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 324 pcs | |
| Sapphire | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 2 032 pcs | 2 901 pcs | 4 803 pcs | 3 119 pcs | 1 390 pcs | 304 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 040 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rs Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 3 477 pcs | 5 588 pcs | 6 700 pcs | 4 584 pcs | 2 934 pcs | 437 pcs | 304 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 2 880 pcs | 2 088 pcs | 6 120 pcs | 3 744 pcs | 2 772 pcs | 468 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 1 321 pcs | 2 657 pcs | 2 910 pcs | 1 697 pcs | 1 006 pcs | 192 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 440 pcs | 1 008 pcs | 13 104 pcs | 7 416 pcs | 3 168 pcs | |
| Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 751 pcs | 1 380 pcs | 1 338 pcs | 816 pcs | 450 pcs | 87 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 144 pcs | 216 pcs | 576 pcs | 1 584 pcs | 2 520 pcs | 4 824 pcs | |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Central | 32 434 pcs | 24 703 pcs | 48 703 pcs | 34 164 pcs | 29 929 pcs | 3 920 pcs | 2 060 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 684 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI65000: SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,18 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)