SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
183 g/m2.
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
Catalogue: GI65000
|
Code fabricant: GI65000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brown Savana | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 798 pcs | 2 936 pcs | 3 279 pcs | 1 304 pcs | 919 pcs | 422 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 7 704 pcs | 3 600 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 800 pcs | 180 pcs | |
| Charcoal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 926 pcs | 1 017 pcs | 1 657 pcs | 2 529 pcs | 1 019 pcs | 89 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 13 824 pcs | 15 984 pcs | 24 840 pcs | 22 536 pcs | 23 688 pcs | 1 476 pcs | |
| Daisy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 581 pcs | 4 126 pcs | 4 496 pcs | 3 548 pcs | 1 325 pcs | 355 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 896 pcs | 720 pcs | 1 224 pcs | 1 944 pcs | 12 600 pcs | 9 108 pcs | |
| Graphite Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 632 pcs | 3 363 pcs | 4 105 pcs | 2 683 pcs | 1 028 pcs | 186 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 512 pcs | 1 368 pcs | 1 584 pcs | 2 664 pcs | 360 pcs | 72 pcs | |
| Heliconia | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 288 pcs | 2 047 pcs | 954 pcs | 798 pcs | 388 pcs | 128 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 320 pcs | 1 512 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 160 pcs | 1 548 pcs | |
| Light Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 873 pcs | 3 319 pcs | 4 627 pcs | 3 227 pcs | 1 733 pcs | 352 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 1 944 pcs | 72 pcs | 7 128 pcs | 936 pcs | 864 pcs | |
| Maroon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 145 pcs | 1 023 pcs | 1 654 pcs | 1 314 pcs | 595 pcs | 169 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 896 pcs | 4 608 pcs | 1 008 pcs | 144 pcs | 0 pcs | 108 pcs | |
| Mustard | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 675 pcs | 2 223 pcs | 3 115 pcs | 2 431 pcs | 543 pcs | 124 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 384 pcs | 3 096 pcs | 7 920 pcs | 1 224 pcs | 144 pcs | 288 pcs | |
| Navy | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 8 275 pcs | 14 025 pcs | 18 550 pcs | 19 192 pcs | 6 519 pcs | 2 280 pcs | 799 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 944 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 175 pcs | 3 553 pcs | 4 844 pcs | 2 774 pcs | 978 pcs | 152 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 288 pcs | 144 pcs | 3 600 pcs | 1 512 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | |
| Paragon | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 265 pcs | 1 666 pcs | 2 072 pcs | 1 363 pcs | 823 pcs | 141 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 648 pcs | 0 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 576 pcs | |
| Pitch Black | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 12 268 pcs | 35 224 pcs | 34 pcs | 13 371 pcs | 23 076 pcs | 7 871 pcs | 5 884 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 012 pcs |
| Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 858 pcs | 13 582 pcs | 12 758 pcs | 7 536 pcs | 2 099 pcs | 252 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 4 032 pcs | 10 080 pcs | 3 528 pcs | 360 pcs | 1 440 pcs | 1 080 pcs | |
| Royal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 956 pcs | 5 479 pcs | 7 988 pcs | 6 435 pcs | 3 791 pcs | 2 060 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 080 pcs | 864 pcs | 360 pcs | |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 4 981 pcs | 6 737 pcs | 8 281 pcs | 4 805 pcs | 2 344 pcs | 383 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 368 pcs | 3 672 pcs | 720 pcs | 1 152 pcs | 1 008 pcs | 0 pcs | |
| Sage Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 774 pcs | 6 284 pcs | 6 158 pcs | 2 582 pcs | 1 667 pcs | 210 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 016 pcs | 936 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs | 324 pcs | |
| Sapphire | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 1 974 pcs | 3 628 pcs | 4 628 pcs | 3 039 pcs | 1 343 pcs | 472 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 5 040 pcs | 0 pcs | 1 944 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Rs Sport Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 3 035 pcs | 4 824 pcs | 5 700 pcs | 3 798 pcs | 2 566 pcs | 351 pcs | 339 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 680 pcs | 2 592 pcs | 1 584 pcs | 5 976 pcs | 3 672 pcs | 2 772 pcs | 468 pcs |
| Stone Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 2 173 pcs | 3 198 pcs | 2 845 pcs | 1 668 pcs | 990 pcs | 186 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 152 pcs | 1 440 pcs | 1 008 pcs | 13 104 pcs | 7 488 pcs | 3 132 pcs | |
| Violet | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 726 pcs | 1 340 pcs | 1 306 pcs | 803 pcs | 441 pcs | 88 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 216 pcs | 72 pcs | 432 pcs | 1 584 pcs | 2 520 pcs | 4 824 pcs | |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 41 418 pcs | 15 169 pcs | 48 553 pcs | 26 885 pcs | 30 431 pcs | 3 106 pcs | 1 910 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI65000: SOFTSTYLE® MIDWEIGHT ADULT T-SHIRT
100% Ring Spun Cotton, crew neck, short-sleeved men's t-shirt. Made with our soft ring spun cotton and cotton blends, 183.0 g/m² (White 180.0 g/m²). Softstyle's high stitch density fabric offers a smooth printing surface. Classic width, rib collar. Taped neck and shoulders for comfort and durability. Modern classic fit, seamless body. High-performing black tear-away label; transitioning to recycled material.
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,18 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)