Catalogue: GIL64000
|
Code fabricant: GIL64000
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Antique Heliconia | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Antique Sapphire | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 1 212 pcs | 1 612 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 359 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 720 pcs | 792 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 952 pcs |
| Azalea | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 3 797 pcs | 1 788 pcs | 2 790 pcs | 1 650 pcs | 1 653 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 312 pcs | 10 080 pcs | 4 032 pcs | 3 024 pcs | 2 304 pcs |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 40 897 pcs | 72 868 pcs | 54 048 pcs | 37 509 pcs | 27 987 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 40 104 pcs | 28 728 pcs | 17 352 pcs | 13 032 pcs | 16 704 pcs |
| Charcoal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Cornsilk | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Cobalt | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Dark Heather | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 1 535 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 560 pcs | 569 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 792 pcs | 432 pcs | 288 pcs | 1 008 pcs | 1 080 pcs |
| Heliconia | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heather Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Indigo Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Irish Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 1 661 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 455 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 064 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 936 pcs | 0 pcs |
| Kiwi | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Light Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 4 206 pcs | 4 074 pcs | 1 570 pcs | 0 pcs | 890 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 328 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 288 pcs |
| Light Pink | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 8 428 pcs | 2 365 pcs | 84 pcs | 1 170 pcs | 2 279 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 2 016 pcs |
| Purple | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 5 916 pcs | 3 482 pcs | 881 pcs | 5 184 pcs | 2 800 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 656 pcs |
| Royal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 5 271 pcs | 7 711 pcs | 4 394 pcs | 3 294 pcs | 1 749 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 880 pcs | 4 680 pcs | 0 pcs | 4 680 pcs | 792 pcs |
| Sand | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 2 839 pcs | 5 901 pcs | 2 141 pcs | 1 286 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 040 pcs | 6 984 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 6 919 pcs | 742 pcs | 0 pcs | 1 159 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 552 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 44 846 pcs | 62 183 pcs | 38 962 pcs | 32 922 pcs | 14 726 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 31 752 pcs | 13 824 pcs | 10 584 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GIL64000: SOFTSTYLE® LADIES T-SHIRT
100% preshrunk ring spun cotton short-sleeved, crew neck women's t-shirt. Fashionable 1/2 rib knit collar, Seamless twin needle collar sleeve and bottom hems
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- gil64000.pdf
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,12 kg
- Carton intérieur: 72 pcs
- Carton export: 72 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)