B&C ID.333 Hoodie
This gender-neutral hoodie has a modern dropped shoulder cut, soft, durable 100% cotton-faced fabric for excellent printability and a label-free neck for easy customisation. An extensive size range (XS-5XL) and 18 vibrant colours make this adaptable hoodie a popular choice for every occasion. For coordinated looks for everyone, combine it with B&C ID.333 Hoodie /kids. Composition: 80% pre-shrunk ring-spun cotton, (investing in Better Cotton) / 20% recycled polyester - RCS certified Features. Each B&C ID.333 Hoodie contains on average 11post-consumer recycled PET bottles (550ml).
Catalogue: O50
|
Code fabricant: WG005
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 48 pcs | 78 pcs | 85 pcs | 82 pcs | 57 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 420 pcs | 2 910 pcs | 5 100 pcs | 5 130 pcs | 2 820 pcs | 1 050 pcs | |||
| Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 116 pcs | 169 pcs | 175 pcs | 175 pcs | 120 pcs | 58 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 260 pcs | 13 170 pcs | 20 790 pcs | 22 500 pcs | 11 370 pcs | 4 260 pcs | 750 pcs | 750 pcs | 890 pcs |
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 58 pcs | 77 pcs | 83 pcs | 84 pcs | 57 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 90 pcs | 1 920 pcs | 5 250 pcs | 6 150 pcs | 3 330 pcs | 1 110 pcs | 370 pcs | ||
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 360 pcs | 2 250 pcs | 3 930 pcs | 4 080 pcs | 2 190 pcs | 960 pcs | |||
| Bottle Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 630 pcs | 900 pcs | 990 pcs | 600 pcs | |||||
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 52 pcs | 85 pcs | 87 pcs | 87 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 500 pcs | 2 760 pcs | 2 940 pcs | 1 590 pcs | |||||
| Burgundy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 90 pcs | 1 800 pcs | 2 820 pcs | 3 420 pcs | 1 800 pcs | 840 pcs | 60 pcs | ||
| Orange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 360 pcs | 630 pcs | 600 pcs | ||||||
| Off White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 170 pcs | 1 980 pcs | 2 460 pcs | 1 290 pcs | 510 pcs | ||||
| Lotus Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 300 pcs | 270 pcs | 450 pcs | 360 pcs | |||||
| Radiant Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 240 pcs | 450 pcs | 660 pcs | 210 pcs | |||||
| Sport Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 870 pcs | 5 190 pcs | 7 890 pcs | 9 450 pcs | 5 250 pcs | 1 710 pcs | 450 pcs | 280 pcs | 330 pcs |
| Blush Mint | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 510 pcs | 900 pcs | 870 pcs | 390 pcs | |||||
| Pop Yellow | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||||
| Nemz.International | 450 pcs | 690 pcs | 690 pcs | ||||||
| Dark Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 60 pcs | 90 pcs | 90 pcs | 90 pcs | 90 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 210 pcs | 1 110 pcs | 450 pcs | 840 pcs | 810 pcs | 300 pcs | |||
| Nordic Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 150 pcs | 0 pcs | |||||
| Mastic | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 90 pcs | 300 pcs | |||||||
| Urban Khaki | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 840 pcs | 1 140 pcs | 1 050 pcs | 450 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
O50: B&C ID.333 Hoodie
This gender-neutral hoodie has a modern dropped shoulder cut, soft, durable 100% cotton-faced fabric for excellent printability and a label-free neck for easy customisation. An extensive size range (XS-5XL) and 18 vibrant colours make this adaptable hoodie a popular choice for every occasion. For coordinated looks for everyone, combine it with B&C ID.333 Hoodie /kids. Composition: 80% pre-shrunk ring-spun cotton, (investing in Better Cotton) / 20% recycled polyester - RCS certified Features. Each B&C ID.333 Hoodie contains on average 11post-consumer recycled PET bottles (550ml).
- Taille: S
- Pays d'origine: PK
- Numéro tarif: 61102091
- Carton intérieur: 30 pcs
- Carton export: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
DT (DT)
,
S2 (S2)