Catalogue: OL360
|
Code fabricant: OL360
Couleurs disponibles
Commande
| 50 × 100 | 70 × 140 | 100 × 150 | |
|---|---|---|---|
| Carribean Blue | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 3 073 pcs | 2 745 pcs | 328 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 2 120 pcs | 1 012 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Kelly Green | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 2 099 pcs | 987 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Lime | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 2 799 pcs | 1 372 pcs | 171 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 7 657 pcs | 596 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Orange | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 428 pcs | 353 pcs | 161 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Violet | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 549 pcs | 578 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 2 424 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | ||
| Royal | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 5 218 pcs | 443 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Sand | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 3 010 pcs | 1 302 pcs | 181 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 10 341 pcs | 8 791 pcs | 621 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Stock central | 1 941 pcs | 930 pcs | 241 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
OL360: OLIMA BASIC TOWEL
100% cotton;360g/m²;Tearaway/Cut Outlabel;Satin / Cotton hanger loop;Satin hanger loop is placed on shorter sideon all towel sizes;Cotton hanger:Guest and Hand towel - Hangeron shorter side;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer side;;One emphasized bo
- Taille: 100 × 150
- Pays d'origine: TR
- Numéro tarif: 63026000
- Poids brut: 0,54 kg
- Carton intérieur: 25 pcs
- Carton export: 25 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)