Catalogue: OL360
|
Code fabricant: OL360
Couleurs disponibles
Commande
| 50 × 100 | 70 × 140 | 100 × 150 | |
|---|---|---|---|
| Carribean Blue | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 2 102 pcs | 1 069 pcs | 60 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Heliconia | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 672 pcs | 1 315 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Kelly Green | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 709 pcs | 554 pcs | 57 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Lime | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 3 344 pcs | 1 412 pcs | 184 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Marine Blue | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 3 040 pcs | 415 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Orange | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 962 pcs | 556 pcs | 173 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Violet | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 951 pcs | 699 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 2 758 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | ||
| Royal | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 2 612 pcs | 298 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | |
| Sand | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 4 821 pcs | 1 394 pcs | 221 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| White | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 5 958 pcs | 5 226 pcs | 284 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Yellow | |||
| Prix de liste net | |||
| Bp.Central | 2 013 pcs | 1 041 pcs | 248 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
OL360: OLIMA BASIC TOWEL
100% cotton;360g/m²;Tearaway/Cut Outlabel;Satin / Cotton hanger loop;Satin hanger loop is placed on shorter sideon all towel sizes;Cotton hanger:Guest and Hand towel - Hangeron shorter side;Bath and Maxi Bath - Hangeron longer side;;One emphasized bo
- Taille: 100 × 150
- Pays d'origine: TR
- Numéro tarif: 63026000
- Poids brut: 0,54 kg
- Carton intérieur: 25 pcs
- Carton export: 25 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)