Catalogue: SO00584
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 149 pcs | 184 pcs | 726 pcs | 676 pcs | |
| French Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 9 pcs | 4 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 407 pcs | 752 pcs | 1 145 pcs | 319 pcs | 13 pcs |
| Grey Melange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 10 pcs | 22 pcs | 20 pcs | 11 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 354 pcs | 546 pcs | 627 pcs | 258 pcs | 220 pcs |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 17 pcs | 19 pcs | 11 pcs | 9 pcs | 1 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 157 pcs | 415 pcs | 579 pcs | 579 pcs | 297 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO00584: SOL'S SHERPA - UNISEX ZIPPED JACKET WITH "SHERPA"
- Taille: L
- Matériau: coton
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61102099
- Poids brut: 0,71 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
DT (DT)
,
S2 (S2)