Catalogue: SO01195
|
Code fabricant: SO01195
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Army | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 11 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 pcs | 0 pcs | 205 pcs | 516 pcs | 151 pcs | 0 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 11 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 103 pcs | 0 pcs | |||
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 22 pcs | 58 pcs | 77 pcs | 74 pcs | 46 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 383 pcs | 7 194 pcs | 10 252 pcs | 7 071 pcs | 2 095 pcs | 36 pcs |
| French Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 16 pcs | 8 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 2 pcs | 7 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 158 pcs | 2 697 pcs | 3 259 pcs | 3 271 pcs | 996 pcs | 372 pcs |
| Pepper Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 7 pcs | 12 pcs | 9 pcs | 11 pcs | 25 pcs | 1 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 178 pcs | 670 pcs | 1 058 pcs | 870 pcs | 333 pcs | 218 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 13 pcs | 17 pcs | 14 pcs | 3 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 265 pcs | 822 pcs | 1 296 pcs | 758 pcs | 274 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO01195: SOL'S RACE MEN - SOFTSHELL ZIP JACKET
QUALITY - SOFTSHELL 280;96% polyester - 4% elastane;2 layers;STYLE - SPORTS;2 side zip pockets;
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,61 kg
- Carton intérieur: 10 pcs
- Carton export: 10 pcs
- Technologie impression: