Catalogus: SO01825
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 130 stuks | 231 stuks | 158 stuks | 89 stuks | 68 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 689 stuks | 2 456 stuks | 2 156 stuks | 1 012 stuks | 1 015 stuks | |
| Apple Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 243 stuks | 278 stuks | 118 stuks | 57 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 134 stuks | 3 126 stuks | 1 826 stuks | 1 303 stuks | ||
| Aqua | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 160 stuks | 232 stuks | 189 stuks | 51 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 636 stuks | 1 329 stuks | 822 stuks | 543 stuks | ||
| Army | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 57 stuks | 65 stuks | 80 stuks | 92 stuks | 35 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 730 stuks | 598 stuks | |
| Bottle Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 112 stuks | 45 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 463 stuks | 788 stuks | ||||
| Burgundy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 170 stuks | 205 stuks | 201 stuks | 129 stuks | 92 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 992 stuks | 2 978 stuks | 2 169 stuks | 384 stuks | 1 194 stuks | |
| Deep Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 2 331 stuks | 2 872 stuks | 1 852 stuks | 936 stuks | 592 stuks | 154 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 10 825 stuks | 15 539 stuks | 9 523 stuks | 9 775 stuks | 6 570 stuks | 4 905 stuks |
| Denim | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 111 stuks | 77 stuks | 126 stuks | 68 stuks | 81 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 527 stuks | 968 stuks | 1 419 stuks | 1 521 stuks | 80 stuks | |
| Dark Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 113 stuks | 102 stuks | 103 stuks | 74 stuks | 55 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 381 stuks | 1 647 stuks | 1 201 stuks | 1 162 stuks | 732 stuks | |
| Dark Purple | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 90 stuks | 155 stuks | 109 stuks | 64 stuks | 52 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 259 stuks | 1 868 stuks | 1 936 stuks | 330 stuks | 477 stuks | |
| Duck Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 109 stuks | 221 stuks | 128 stuks | 21 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 861 stuks | 1 202 stuks | 1 697 stuks | 552 stuks | ||
| French Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 95 stuks | 162 stuks | 75 stuks | 89 stuks | 55 stuks | 30 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 000 stuks | 6 596 stuks | 5 678 stuks | 4 410 stuks | 1 278 stuks | 881 stuks |
| Fuchsia | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 342 stuks | 439 stuks | 317 stuks | 190 stuks | 90 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 737 stuks | 7 582 stuks | 4 233 stuks | 2 663 stuks | 1 624 stuks | |
| Grey Melange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 123 stuks | 180 stuks | 158 stuks | 144 stuks | 93 stuks | 42 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 689 stuks | 3 009 stuks | 5 061 stuks | 3 095 stuks | 1 364 stuks | 1 282 stuks |
| Gold | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 91 stuks | 159 stuks | 121 stuks | 102 stuks | 30 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 439 stuks | 2 490 stuks | 1 912 stuks | 404 stuks | 875 stuks | |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 128 stuks | 156 stuks | 146 stuks | 94 stuks | 78 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 657 stuks | 3 985 stuks | 4 195 stuks | 2 780 stuks | 2 454 stuks | |
| Lemon | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 43 stuks | 188 stuks | 71 stuks | 31 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 70 stuks | 875 stuks | 1 287 stuks | 1 234 stuks | ||
| Mouse Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 111 stuks | 146 stuks | 102 stuks | 122 stuks | 41 stuks | 1 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 345 stuks | 562 stuks | 787 stuks | 266 stuks | 328 stuks | 449 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 189 stuks | 252 stuks | 187 stuks | 99 stuks | 19 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 3 851 stuks | 6 364 stuks | 6 171 stuks | 2 864 stuks | 3 stuks | |
| Orchid Pink | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 243 stuks | 321 stuks | 226 stuks | 20 stuks | 46 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 1 269 stuks | 1 771 stuks | 915 stuks | 0 stuks | 1 146 stuks | |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 161 stuks | 220 stuks | 202 stuks | 100 stuks | 70 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 693 stuks | 1 902 stuks | 2 204 stuks | 1 400 stuks | 1 043 stuks | 0 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 281 stuks | 323 stuks | 329 stuks | 257 stuks | 77 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 554 stuks | 7 079 stuks | 5 539 stuks | 4 575 stuks | 2 226 stuks | |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 308 stuks | 298 stuks | 239 stuks | 137 stuks | 42 stuks | 11 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 719 stuks | 6 680 stuks | 3 181 stuks | 1 470 stuks | 635 stuks | 282 stuks |
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 909 stuks | 781 stuks | 489 stuks | 408 stuks | 278 stuks | 82 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 21 947 stuks | 11 894 stuks | 6 691 stuks | 7 983 stuks | 5 656 stuks | 423 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
SO01825: SOL'S REGENT WOMEN - ROUND COLLAR T-SHIRT
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61091000
- Bruto gewicht: 0,13 kg
- Binnen karton: 50 stuks
- Export karton: 50 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)