Catalogue: SO03580
|
Code fabricant: SO03580
Couleurs disponibles
Commande
| 2A | 4A | 6A | 8A | 10A | 12A | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 25 pcs | 63 pcs | 68 pcs | 12 pcs | 0 pcs | 40 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 356 pcs | 5 727 pcs | 7 818 pcs | 3 724 pcs | 0 pcs | 2 271 pcs |
| Aqua | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 32 pcs | 34 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 163 pcs | 1 824 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Deep Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 88 pcs | 54 pcs | 13 pcs | 52 pcs | 1 pcs | 36 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 465 pcs | 2 420 pcs | 3 539 pcs | 5 729 pcs | 7 679 pcs | 5 209 pcs |
| French Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 37 pcs | 4 pcs | 84 pcs | 43 pcs | 90 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 702 pcs | 2 282 pcs | 2 741 pcs | 5 587 pcs | 3 234 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 52 pcs | 8 pcs | 81 pcs | 65 pcs | 66 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 687 pcs | 1 353 pcs | 944 pcs | 2 748 pcs | 2 597 pcs | |
| Pale Pink | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | |||||
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 632 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 463 pcs | 0 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 3 pcs | 82 pcs | 69 pcs | 41 pcs | 6 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 351 pcs | 1 440 pcs | 1 524 pcs | 1 524 pcs | 1 047 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 93 pcs | 152 pcs | 139 pcs | 171 pcs | 140 pcs | 181 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 474 pcs | 9 269 pcs | 8 167 pcs | 13 760 pcs | 11 797 pcs | 16 775 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO03580: SOL'S CRUSADER KIDS - ROUND-NECK FITTED JERSEY T-S
Quality;JERSEY 150;100%organically grown cotton;Naturalfinish for asofterandsmootherfeel;100% cottonribbedcollar;OEKO TEX 100;ORGANIC 100;Style;Crew neck;Taped neck;Fitted cut;Cut and sewn;No label;
- Taille: 10A
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,07 kg
- Carton intérieur: 100 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)