Catalogue: SO03582
|
Code fabricant: SO03582
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 438 pcs | 815 pcs | 1 356 pcs | 1 534 pcs | 1 236 pcs | 657 pcs | 171 pcs | 100 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 737 pcs | 19 933 pcs | 52 910 pcs | 50 250 pcs | 20 375 pcs | 7 612 pcs | 1 347 pcs | 2 107 pcs |
| Denim | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 2 120 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 100 pcs | 189 pcs | 295 pcs | 246 pcs | 172 pcs | 65 pcs | 38 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 2 510 pcs | 9 883 pcs | 18 540 pcs | 10 677 pcs | 9 597 pcs | 3 213 pcs | 0 pcs | |
| Grey Melange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 45 pcs | 102 pcs | 124 pcs | 53 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 3 812 pcs | 7 298 pcs | 6 310 pcs | 8 078 pcs | 5 090 pcs | |||
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 29 pcs | 115 pcs | 157 pcs | 94 pcs | 97 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 2 489 pcs | 3 351 pcs | 4 444 pcs | 1 990 pcs | 2 084 pcs | |||
| Mouse Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 173 pcs | 212 pcs | 164 pcs | 88 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 3 038 pcs | 15 553 pcs | 15 200 pcs | 6 195 pcs | ||||
| Natural | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 80 pcs | 87 pcs | 117 pcs | 63 pcs | 50 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 6 085 pcs | 10 669 pcs | 15 029 pcs | 8 334 pcs | 4 985 pcs | |||
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 89 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 64 pcs | 87 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 4 433 pcs | 8 231 pcs | 9 002 pcs | 6 121 pcs | 3 239 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 108 pcs | 136 pcs | 161 pcs | 141 pcs | 75 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 5 478 pcs | 13 162 pcs | 23 289 pcs | 23 748 pcs | 4 587 pcs | |||
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 208 pcs | 319 pcs | 490 pcs | 541 pcs | 375 pcs | 269 pcs | 122 pcs | 121 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 689 pcs | 19 221 pcs | 51 126 pcs | 92 920 pcs | 71 675 pcs | 21 554 pcs | 1 109 pcs | 1 411 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO03582: SOL'S CRUSADER MEN - ROUND-NECK FITTED JERSEY T-SH
Quality;JERSEY 150;100%organically grown cotton;Naturalfinish for asofterandsmootherfeel;100% cottonribbedcollar;OEKO TEX 100;ORGANIC 100;Style;Crew neck;Taped neck;Fitted cut;Cut and sewn;No label;
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,15 kg
- Carton intérieur: 100 pcs
- Carton export: 100 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)