Catalogue: SO11338
|
Code fabricant: 11338
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 72 pcs | 127 pcs | 117 pcs | 82 pcs | 31 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 561 pcs | 716 pcs | 0 pcs | 311 pcs | 364 pcs |
| Apple Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 136 pcs | 144 pcs | 134 pcs | 105 pcs | 35 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 265 pcs | 843 pcs | 1 158 pcs | 188 pcs | 419 pcs |
| Aqua | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 69 pcs | 80 pcs | 58 pcs | 58 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 757 pcs | 964 pcs | 1 117 pcs | 624 pcs | |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 729 pcs | 1 087 pcs | 672 pcs | 501 pcs | 225 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 951 pcs | 1 969 pcs | 3 242 pcs | 1 486 pcs | 857 pcs |
| Burgundy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 107 pcs | 105 pcs | 63 pcs | 34 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 588 pcs | 114 pcs | 180 pcs | 669 pcs | 583 pcs |
| Chocolate | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 38 pcs | 7 pcs | 41 pcs | 5 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 10 pcs | 300 pcs | 0 pcs | 161 pcs | 279 pcs |
| Fuchsia | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 67 pcs | 111 pcs | 90 pcs | 56 pcs | 19 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 673 pcs | 151 pcs | 792 pcs | 152 pcs | 155 pcs |
| Grey Melange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 41 pcs | 32 pcs | 43 pcs | 22 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 004 pcs | 1 689 pcs | 1 841 pcs | 476 pcs | 240 pcs |
| Gold | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 35 pcs | 77 pcs | 52 pcs | 25 pcs | 18 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 406 pcs | 397 pcs | 545 pcs | 656 pcs | 102 pcs |
| Kelly Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 526 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 505 pcs | ||||
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 184 pcs | 210 pcs | 159 pcs | 150 pcs | 44 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 070 pcs | 3 143 pcs | 1 880 pcs | 782 pcs | 793 pcs |
| Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 53 pcs | 81 pcs | 33 pcs | 18 pcs | 4 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 378 pcs | 941 pcs | 796 pcs | 582 pcs | 746 pcs |
| Pink | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 64 pcs | 88 pcs | 66 pcs | 41 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 684 pcs | 851 pcs | 776 pcs | 466 pcs | |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 155 pcs | 207 pcs | 174 pcs | 134 pcs | 81 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 698 pcs | 1 578 pcs | 1 337 pcs | 966 pcs | 19 pcs |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 129 pcs | 137 pcs | 132 pcs | 106 pcs | 63 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 318 pcs | 1 061 pcs | 486 pcs | 916 pcs | 4 013 pcs |
| Sand | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 60 pcs | 117 pcs | 137 pcs | 84 pcs | 50 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 467 pcs | 586 pcs | 369 pcs | 1 465 pcs | 1 023 pcs |
| Sky Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 61 pcs | 109 pcs | 72 pcs | 25 pcs | 39 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 277 pcs | 392 pcs | 499 pcs | 520 pcs | 230 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 574 pcs | 819 pcs | 500 pcs | 382 pcs | 281 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 502 pcs | 8 741 pcs | 3 091 pcs | 2 738 pcs | 757 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11338: SOL'S PASSION WOMEN POLO SHIRT
WOMEN S SHORT SLEEVED POLO SHIRT 100% cotton
- Taille: 2XL
- so11338.pdf
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 61061000
- Poids brut: 0,24 kg
- Carton intérieur: 5 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)