Catalogue: SO11353
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 40 pcs | 111 pcs | 74 pcs | 114 pcs | 3 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 343 pcs | 953 pcs | 543 pcs | 312 pcs | 100 pcs |
| Golf Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 10 pcs | 5 pcs | 6 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 76 pcs | 0 pcs | 106 pcs | ||
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 26 pcs | 103 pcs | 117 pcs | 75 pcs | 30 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 484 pcs | 985 pcs | 872 pcs | 310 pcs | 2 747 pcs |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 17 pcs | 37 pcs | 0 pcs | 27 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 047 pcs | 1 720 pcs | 0 pcs | 487 pcs | |
| Royal Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 45 pcs | 12 pcs | 41 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 591 pcs | 1 148 pcs | 1 235 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO11353: SOL'S WINTER II - MEN'S POLO SHIRT
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,31 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)