Catalogue: SO32000
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 37 pcs | 42 pcs | 50 pcs | 14 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 870 pcs | 6 466 pcs | 1 634 pcs | 1 914 pcs | 217 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 0 pcs | 23 pcs | 94 pcs | 68 pcs | 10 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 907 pcs | 8 525 pcs | 19 128 pcs | 22 561 pcs | 17 962 pcs | 4 442 pcs |
| Forest Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 15 pcs | 40 pcs | 54 pcs | 89 pcs | 60 pcs | 24 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 485 pcs | 2 268 pcs | 3 836 pcs | 7 438 pcs | 3 968 pcs | 2 240 pcs |
| Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 34 pcs | 32 pcs | 48 pcs | 0 pcs | 38 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 153 pcs | 0 pcs | 1 277 pcs | 0 pcs | 1 719 pcs | 815 pcs |
| Neon Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 26 pcs | 43 pcs | 72 pcs | 14 pcs | 39 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 656 pcs | 1 562 pcs | 2 592 pcs | 2 861 pcs | 1 210 pcs | |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 44 pcs | 81 pcs | 82 pcs | 73 pcs | 0 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 9 510 pcs | 14 867 pcs | 16 819 pcs | 10 429 pcs | 3 410 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 5 pcs | 31 pcs | 40 pcs | 31 pcs | 687 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 241 pcs | 1 533 pcs | 1 974 pcs | 1 991 pcs | 921 pcs | 479 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 18 pcs | 43 pcs | 53 pcs | 41 pcs | 20 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 363 pcs | 1 210 pcs | 2 655 pcs | 2 105 pcs | 103 pcs | 153 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 29 pcs | 2 pcs | 19 pcs | 33 pcs | 31 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 877 pcs | 4 840 pcs | 4 431 pcs | 2 369 pcs | 1 931 pcs |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 6 pcs | 93 pcs | 148 pcs | 153 pcs | 37 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 376 pcs | 1 304 pcs | 4 683 pcs | 3 836 pcs | 1 429 pcs | 1 539 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO32000: SOL'S SURF - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,25 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)