Catalogue: SO32000
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Atoll Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 73 pcs | 45 pcs | 21 pcs | 13 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 174 pcs | 2 160 pcs | 483 pcs | 1 519 pcs | 10 pcs | |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 96 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 222 pcs | 26 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 4 344 pcs | 9 824 pcs | 11 349 pcs | 8 673 pcs | 3 915 pcs |
| Forest Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 6 pcs | 87 pcs | 289 pcs | 264 pcs | 310 pcs | 85 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 60 pcs | 1 464 pcs | 5 136 pcs | 7 592 pcs | 5 510 pcs | 2 154 pcs |
| Gold | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 31 pcs | 5 pcs | 2 pcs | 7 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 159 pcs | 945 pcs | 1 738 pcs | 1 700 pcs | 0 pcs | |
| Neon Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 21 pcs | 39 pcs | 67 pcs | 85 pcs | 0 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 521 pcs | 1 266 pcs | 1 963 pcs | 2 199 pcs | 906 pcs | |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 163 pcs | 315 pcs | 916 pcs | 626 pcs | 202 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 5 315 pcs | 9 498 pcs | 9 178 pcs | 6 371 pcs | 1 387 pcs | |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 33 pcs | 63 pcs | 24 pcs | 619 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 1 432 pcs | 3 186 pcs | 688 pcs | 1 188 pcs | 330 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 44 pcs | 0 pcs | 160 pcs | 77 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 082 pcs | 3 632 pcs | 5 594 pcs | 3 362 pcs | 1 162 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 165 pcs | 239 pcs | 198 pcs | 170 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 123 pcs | 2 518 pcs | 2 906 pcs | 2 364 pcs | 2 067 pcs | |
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 33 pcs | 83 pcs | 177 pcs | 363 pcs | 198 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 2 302 pcs | 3 941 pcs | 4 490 pcs | 2 964 pcs | 876 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO32000: SOL'S SURF - UNISEX WATER REPELLENT WINDBREAKER
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62024010
- Poids brut: 0,25 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...