Catalogue: SO44001
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 16 pcs | 11 pcs | 23 pcs | 29 pcs | 24 pcs | 13 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 100 pcs | 355 pcs | 1 600 pcs | 1 396 pcs | 990 pcs | 404 pcs |
| Forest Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 904 pcs | 0 pcs | ||||
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 145 pcs | |||||
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 25 pcs | 12 pcs | 33 pcs | 37 pcs | 49 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 151 pcs | 0 pcs | 112 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 12 pcs | 8 pcs | 25 pcs | 4 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 96 pcs | 9 237 pcs | 0 pcs | 8 201 pcs | 0 pcs | |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 0 pcs | 13 pcs | 38 pcs | 31 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 356 pcs | 0 pcs | 611 pcs | 940 pcs | 823 pcs | 316 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO44001: SOL'S WINNER - UNISEX CONTRASTED REVERSIBLE BODYWA
- Taille: 2XL
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 62105000
- Poids brut: 0,35 kg
- Carton intérieur: 30 pcs
- Carton export: 30 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)