Catalogue: SO55000
|
Code fabricant: 55000
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 10 pcs | 69 pcs | 138 pcs | 176 pcs | 129 pcs | 83 pcs | 35 pcs | 25 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 159 pcs | 297 pcs | 618 pcs | 43 pcs | 121 pcs | 248 pcs | 125 pcs | 0 pcs | |
| Army | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 8 pcs | 196 pcs | 452 pcs | 502 pcs | 295 pcs | 100 pcs | 44 pcs | 10 pcs | 18 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 55 pcs | 479 pcs | 153 pcs | 2 303 pcs | 486 pcs | 487 pcs | 2 724 pcs | 101 pcs | 14 pcs |
| Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 61 pcs | 703 pcs | 1 310 pcs | 1 930 pcs | 1 378 pcs | 525 pcs | 174 pcs | 100 pcs | 55 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 109 pcs | 4 664 pcs | 11 433 pcs | 10 360 pcs | 5 919 pcs | 2 098 pcs | 745 pcs | 714 pcs | 363 pcs |
| Burgundy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 20 pcs | 52 pcs | 39 pcs | 139 pcs | 83 pcs | 42 pcs | 6 pcs | 57 pcs | 30 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 pcs | 314 pcs | 449 pcs | 135 pcs | 0 pcs | 33 pcs | 0 pcs | 24 pcs | 67 pcs |
| Charcoal Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 323 pcs | 683 pcs | 733 pcs | 586 pcs | 298 pcs | 94 pcs | 75 pcs | 69 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 684 pcs | 3 328 pcs | 3 640 pcs | 2 465 pcs | 994 pcs | 1 124 pcs | 347 pcs | 1 pcs |
| Dark Chocolate | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 15 pcs | 24 pcs | 15 pcs | 35 pcs | 0 pcs | 14 pcs | 35 pcs | 60 pcs | 16 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 312 pcs | 545 pcs | 488 pcs | 0 pcs | 574 pcs | 138 pcs | 41 pcs | 3 pcs |
| Dark Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 0 pcs | 86 pcs | 120 pcs | 219 pcs | 132 pcs | 29 pcs | 35 pcs | 28 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 210 pcs | 0 pcs | 1 113 pcs | 203 pcs | 288 pcs | 0 pcs | 153 pcs | 226 pcs | 118 pcs |
| Fir Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 154 pcs | 294 pcs | 439 pcs | 381 pcs | 145 pcs | 46 pcs | 20 pcs | 35 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 1 590 pcs | 3 112 pcs | 2 327 pcs | 981 pcs | 810 pcs | 292 pcs | 81 pcs | 135 pcs | |
| Grey Melange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 129 pcs | 472 pcs | 621 pcs | 452 pcs | 204 pcs | 56 pcs | 35 pcs | 18 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 743 pcs | 1 775 pcs | 2 616 pcs | 1 787 pcs | 1 076 pcs | 256 pcs | 155 pcs | 12 pcs | |
| Lime | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 47 pcs | 159 pcs | 145 pcs | 81 pcs | 32 pcs | 20 pcs | 16 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 189 pcs | 717 pcs | 547 pcs | 92 pcs | 0 pcs | 98 pcs | 17 pcs | |
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 55 pcs | 625 pcs | 1 581 pcs | 2 638 pcs | 2 050 pcs | 747 pcs | 179 pcs | 97 pcs | 37 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 893 pcs | 7 635 pcs | 14 560 pcs | 11 739 pcs | 9 082 pcs | 2 861 pcs | 380 pcs | 659 pcs | 503 pcs |
| Orange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 57 pcs | 70 pcs | 76 pcs | 61 pcs | 30 pcs | 9 pcs | 5 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 261 pcs | 1 994 pcs | 2 073 pcs | 1 634 pcs | 813 pcs | 354 pcs | 23 pcs | 0 pcs | |
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 35 pcs | 262 pcs | 359 pcs | 330 pcs | 230 pcs | 171 pcs | 69 pcs | 42 pcs | 37 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 866 pcs | 3 302 pcs | 3 606 pcs | 3 651 pcs | 2 309 pcs | 961 pcs | 176 pcs | 50 pcs |
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 54 pcs | 168 pcs | 438 pcs | 535 pcs | 304 pcs | 248 pcs | 124 pcs | 16 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 177 pcs | 821 pcs | 2 587 pcs | 3 682 pcs | 2 153 pcs | 1 372 pcs | 131 pcs | 30 pcs | 0 pcs |
| Rope | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 66 pcs | 38 pcs | 287 pcs | 247 pcs | 53 pcs | 16 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 371 pcs | 1 431 pcs | 2 512 pcs | 1 688 pcs | 972 pcs | 63 pcs | |||
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Central | 13 pcs | 69 pcs | 156 pcs | 131 pcs | 154 pcs | 91 pcs | 32 pcs | 0 pcs | 3 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 184 pcs | 898 pcs | 756 pcs | 620 pcs | 479 pcs | 249 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 107 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO55000: SOL'S NORTH UNISEX
SO55000•Aqua•2XL 100% polyester • Tone on tone injected zip • 2 zipped pockets with flap • Elasticated cuffs • Back half moon yoke
- Taille: 2XL
- so55000.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,7 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)