Catalogue: SO55000
|
Code fabricant: 55000
Couleurs disponibles
Commande
| XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 31 pcs | 98 pcs | 132 pcs | 103 pcs | 79 pcs | 29 pcs | 22 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 196 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 53 pcs | 96 pcs | 0 pcs | |
| Army | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 118 pcs | 279 pcs | 279 pcs | 129 pcs | 41 pcs | 22 pcs | 5 pcs | 16 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 32 pcs | 321 pcs | 1 623 pcs | 2 517 pcs | 613 pcs | 646 pcs | 2 700 pcs | 90 pcs | 4 pcs |
| Black | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 66 pcs | 510 pcs | 1 551 pcs | 2 139 pcs | 1 681 pcs | 465 pcs | 73 pcs | 72 pcs | 11 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 957 pcs | 3 753 pcs | 6 672 pcs | 3 606 pcs | 2 338 pcs | 0 pcs | 87 pcs | 234 pcs | 112 pcs |
| Burgundy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 18 pcs | 22 pcs | 20 pcs | 95 pcs | 56 pcs | 41 pcs | 3 pcs | 57 pcs | 26 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 14 pcs | 250 pcs | 752 pcs | 104 pcs | 71 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 43 pcs |
| Charcoal Grey | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 365 pcs | 651 pcs | 836 pcs | 553 pcs | 347 pcs | 84 pcs | 72 pcs | 67 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 822 pcs | 820 pcs | 758 pcs | 423 pcs | 932 pcs | 269 pcs | 41 pcs | |
| Dark Chocolate | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 14 pcs | 16 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 21 pcs | 57 pcs | 9 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 28 pcs | 36 pcs | 3 pcs | |
| Dark Purple | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 75 pcs | 102 pcs | 212 pcs | 126 pcs | 27 pcs | 33 pcs | 28 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 154 pcs | 689 pcs | 227 pcs | 97 pcs | 24 pcs | 98 pcs | 178 pcs | 118 pcs | |
| Fir Green | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 142 pcs | 246 pcs | 355 pcs | 356 pcs | 106 pcs | 31 pcs | 19 pcs | 35 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 3 073 pcs | 3 001 pcs | 1 247 pcs | 2 342 pcs | 1 409 pcs | 699 pcs | 101 pcs | 224 pcs | |
| Grey Melange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 240 pcs | 510 pcs | 601 pcs | 425 pcs | 209 pcs | 77 pcs | 42 pcs | 13 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 145 pcs | 6 pcs | 620 pcs | 88 pcs | 621 pcs | 81 pcs | 73 pcs | 103 pcs | |
| Lime | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 31 pcs | 216 pcs | 192 pcs | 80 pcs | 39 pcs | 10 pcs | 16 pcs | 12 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 98 pcs | 1 416 pcs | 866 pcs | 188 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 90 pcs | 16 pcs | |
| Navy | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 16 pcs | 221 pcs | 915 pcs | 1 609 pcs | 1 459 pcs | 563 pcs | 173 pcs | 5 pcs | 5 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 309 pcs | 8 824 pcs | 2 256 pcs | 0 pcs | 6 612 pcs | 2 510 pcs | 321 pcs | 137 pcs | 310 pcs |
| Orange | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 13 pcs | 104 pcs | 77 pcs | 46 pcs | 7 pcs | 4 pcs | 3 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 190 pcs | 2 071 pcs | 3 905 pcs | 1 740 pcs | 1 163 pcs | 375 pcs | 43 pcs | 0 pcs | |
| Red | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 33 pcs | 242 pcs | 532 pcs | 477 pcs | 315 pcs | 225 pcs | 108 pcs | 40 pcs | 28 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 451 pcs | 1 643 pcs | 2 049 pcs | 2 531 pcs | 1 771 pcs | 676 pcs | 117 pcs | 25 pcs |
| Royal Blue | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 51 pcs | 141 pcs | 357 pcs | 437 pcs | 219 pcs | 212 pcs | 113 pcs | 14 pcs | 2 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 111 pcs | 479 pcs | 1 554 pcs | 2 475 pcs | 1 609 pcs | 1 094 pcs | 59 pcs | 2 pcs | 40 pcs |
| Rope | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 45 pcs | 132 pcs | 208 pcs | 155 pcs | 76 pcs | 4 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 494 pcs | 2 103 pcs | 5 685 pcs | 3 618 pcs | 2 100 pcs | 21 pcs | |||
| White | |||||||||
| Prix de liste net | |||||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 17 pcs | 59 pcs | 89 pcs | 99 pcs | 68 pcs | 30 pcs | 2 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 283 pcs | 566 pcs | 397 pcs | 158 pcs | 0 pcs | 22 pcs | 0 pcs | 105 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
SO55000: SOL'S NORTH UNISEX
SO55000•Aqua•2XL 100% polyester • Tone on tone injected zip • 2 zipped pockets with flap • Elasticated cuffs • Back half moon yoke
- Taille: 2XL
- so55000.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61103099
- Poids brut: 0,7 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)