Catalogue: ST2200
|
Code fabricant: ST2200
Couleurs disponibles
Commande
| 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 144 pcs | 480 pcs | 672 pcs | 1 152 pcs | 2 208 pcs | 1 920 pcs |
| Black Opal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 440 pcs | 2 640 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Bordeaux | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 192 pcs | 144 pcs | 1 344 pcs | 1 632 pcs | 2 496 pcs | 1 536 pcs | 1 056 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 432 pcs | 1 728 pcs | 1 824 pcs | 1 920 pcs | 2 016 pcs | 1 440 pcs |
| Bright Royal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 768 pcs | 1 248 pcs | 4 128 pcs | 4 416 pcs | 5 000 pcs | 4 512 pcs |
| Deep Berry | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 192 pcs | 1 056 pcs | 2 400 pcs | 2 688 pcs | 2 592 pcs | 2 208 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 192 pcs | 288 pcs | 1 056 pcs | 1 920 pcs | 1 920 pcs | 1 440 pcs |
| Grey Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 480 pcs | 2 304 pcs | 2 784 pcs | 3 168 pcs | 2 976 pcs |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 672 pcs | 480 pcs | 2 592 pcs | 4 128 pcs | 4 800 pcs | 5 000 pcs | 3 552 pcs |
| Kiwi Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 240 pcs | 576 pcs | 1 824 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Light Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 672 pcs | 816 pcs | 1 536 pcs | 2 304 pcs | 2 880 pcs | 2 304 pcs | 1 728 pcs |
| Natural | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 144 pcs | 96 pcs | 192 pcs | 1 728 pcs | 2 592 pcs | 2 784 pcs | 3 168 pcs |
| Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 192 pcs | 912 pcs | 2 592 pcs | 2 304 pcs | 3 552 pcs | 3 264 pcs | 3 168 pcs |
| Ocean Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 96 pcs | 1 536 pcs | 2 496 pcs | 3 552 pcs | 4 224 pcs | 3 552 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 432 pcs | 480 pcs | 1 152 pcs | 1 536 pcs | 2 208 pcs | 3 456 pcs | 288 pcs |
| Slate Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 192 pcs | 336 pcs | 960 pcs | 1 920 pcs | 2 112 pcs | 2 016 pcs | 2 592 pcs |
| Sweet Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 816 pcs | 960 pcs | 2 976 pcs | 4 320 pcs | 5 000 pcs | 4 992 pcs | 2 688 pcs |
| Scarlet Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 480 pcs | 1 248 pcs | 2 688 pcs | 4 512 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 4 032 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 288 pcs | 432 pcs | 2 400 pcs | 4 992 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 3 840 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 104 pcs | 33 pcs | 53 pcs | 60 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 384 pcs | 1 152 pcs | 2 304 pcs | 3 360 pcs | 2 880 pcs | 2 400 pcs |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 288 pcs | 576 pcs | 672 pcs | 768 pcs | 768 pcs | 672 pcs |
| Teal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 336 pcs | 336 pcs | 576 pcs | 672 pcs | 960 pcs | 864 pcs | 672 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
ST2200: Classic-T Kids' T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for children, without side seams made of durable single jersey cotton.
- Taille: 2XS
- Matériau: coton
- st2200.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,02 kg
- Carton intérieur: 48 pcs
- Carton export: 48 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)