Catalogue: ST2200
|
Code fabricant: ST2200
Couleurs disponibles
Commande
| 1-2 | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 144 pcs | 288 pcs | 480 pcs | 864 pcs | 1 824 pcs | 1 632 pcs |
| Black Opal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 584 pcs | 2 592 pcs | 3 744 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs |
| Bordeaux | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 48 pcs | 48 pcs | 1 152 pcs | 1 056 pcs | 1 536 pcs | 576 pcs | 288 pcs |
| Bottle Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 384 pcs | 864 pcs | 960 pcs | 480 pcs | 768 pcs | 576 pcs |
| Bright Royal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 864 pcs | 1 536 pcs | 2 208 pcs | 3 552 pcs | 2 976 pcs | 3 456 pcs |
| Deep Berry | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 144 pcs | 864 pcs | 1 824 pcs | 1 920 pcs | 1 728 pcs | 1 632 pcs |
| Gold | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 96 pcs | 96 pcs | 576 pcs | 960 pcs | 672 pcs | 480 pcs |
| Grey Heather | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 864 pcs | 1 056 pcs | 1 344 pcs | 1 536 pcs | 2 976 pcs | 3 744 pcs | 3 840 pcs |
| Kelly Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 624 pcs | 480 pcs | 1 344 pcs | 2 400 pcs | 2 400 pcs | 2 880 pcs | 2 496 pcs |
| Kiwi Green | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 384 pcs | 432 pcs | 1 824 pcs | 384 pcs | 2 304 pcs | 3 744 pcs | 4 416 pcs |
| Light Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 384 pcs | 720 pcs | 1 056 pcs | 2 016 pcs | 2 880 pcs | 2 400 pcs | 1 632 pcs |
| Natural | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 960 pcs | 1 920 pcs | 2 016 pcs | 2 688 pcs |
| Navy Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 576 pcs | 2 016 pcs | 0 pcs | 1 056 pcs | 768 pcs | 1 632 pcs |
| Ocean Blue | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 624 pcs | 2 304 pcs | 2 016 pcs | 3 072 pcs | 2 304 pcs | 1 440 pcs |
| Orange | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 528 pcs | 768 pcs | 2 112 pcs | 3 264 pcs | 2 400 pcs | 2 688 pcs | 576 pcs |
| Slate Grey | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 240 pcs | 768 pcs | 1 728 pcs | 1 824 pcs | 1 632 pcs | 2 304 pcs |
| Sweet Pink | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 768 pcs | 768 pcs | 2 400 pcs | 2 976 pcs | 4 032 pcs | 3 648 pcs | 1 536 pcs |
| Scarlet Red | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 624 pcs | 1 248 pcs | 2 688 pcs | 4 608 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 2 688 pcs |
| Sunflower Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 240 pcs | 240 pcs | 1 248 pcs | 2 208 pcs | 2 880 pcs | 2 688 pcs | 2 880 pcs |
| White | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 104 pcs | 129 pcs | 148 pcs | 156 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 5 000 pcs | 4 704 pcs |
| Yellow | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 624 pcs | 960 pcs | 2 688 pcs | 4 608 pcs | 4 320 pcs | 2 880 pcs |
| Sand | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 288 pcs | 432 pcs | 768 pcs | 1 536 pcs | 2 496 pcs | 2 304 pcs | 1 632 pcs |
| Teal | |||||||
| Prix de liste net | |||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 336 pcs | 336 pcs | 576 pcs | 960 pcs | 1 824 pcs | 2 016 pcs | 1 152 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
ST2200: Classic-T Kids' T-shirt
Classic bestseller, soft T-shirt for children, without side seams made of durable single jersey cotton.
- Taille: 3-4
- Matériau: coton
- st2200.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,02 kg
- Carton intérieur: 48 pcs
- Carton export: 48 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)