Catalogue: ST8170
|
Code fabricant: HS169
Couleurs disponibles
Commande
| 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 12-13 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Blue Midnight | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 168 pcs | 360 pcs | 456 pcs | 240 pcs | 120 pcs |
| Black Opal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 1 104 pcs | 1 344 pcs | 1 800 pcs | 1 080 pcs |
| Bright Royal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 264 pcs | 288 pcs | 336 pcs | 336 pcs | 408 pcs |
| Cyber Yellow | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 168 pcs | 504 pcs | 192 pcs | 216 pcs | 360 pcs |
| Cyber Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 144 pcs | 696 pcs | 1 008 pcs | 960 pcs | 600 pcs |
| Crimson Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 168 pcs | 768 pcs | 840 pcs | 432 pcs | 672 pcs |
| Hawaii Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 456 pcs | 768 pcs | 768 pcs | 480 pcs |
| Kelly Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 288 pcs | 216 pcs | 360 pcs | 312 pcs |
| Kiwi Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 432 pcs | 0 pcs | 24 pcs | 24 pcs |
| Navy Blue | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 264 pcs | 456 pcs | 456 pcs | 480 pcs | 408 pcs |
| Sweet Pink | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 936 pcs | 1 032 pcs | 1 056 pcs | 1 176 pcs |
| Scarlet Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 240 pcs | 432 pcs | 432 pcs | 456 pcs | 480 pcs |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 912 pcs | 1 152 pcs | 1 656 pcs | 1 464 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
ST8170: Sports-T Kids' T-shirt
Tight knit, yet very elastic and breathable fabric with sleek surface.
- Taille: 11-12
- Matériau: polyester
- st8170.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61099020
- Poids brut: 0,09 kg
- Carton intérieur: 24 pcs
- Carton export: 24 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
SU (SU)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)