Catalogue: STPU223
|
Factory code: Prepster 2.0 Long Sl
Available colors
Order
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 205 pcs | 346 pcs | 391 pcs | 523 pcs | 633 pcs | 394 pcs | 305 pcs | 138 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 124 pcs | 348 pcs | 903 pcs | 1 302 pcs | 1 366 pcs | 1 011 pcs | 427 pcs | 244 pcs |
| Glazed Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 172 pcs | 290 pcs | 277 pcs | 561 pcs | 535 pcs | 264 pcs | 363 pcs | 190 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 196 pcs | 555 pcs | 529 pcs | 883 pcs | 927 pcs | 597 pcs | 604 pcs | 266 pcs |
| Khaki | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 214 pcs | 441 pcs | 413 pcs | 437 pcs | 419 pcs | 376 pcs | 454 pcs | 221 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 191 pcs | 431 pcs | 553 pcs | 1 161 pcs | 1 180 pcs | 709 pcs | 536 pcs | 264 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 186 pcs | 379 pcs | 532 pcs | 810 pcs | 799 pcs | 597 pcs | 404 pcs | 187 pcs |
| Anthracite | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 137 pcs | 264 pcs | 433 pcs | 895 pcs | 890 pcs | 610 pcs | 290 pcs | 126 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 213 pcs | 441 pcs | 362 pcs | 298 pcs | 312 pcs | 391 pcs | 433 pcs | 218 pcs |
| French Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 104 pcs | 650 pcs | 791 pcs | 1 260 pcs | 1 378 pcs | 927 pcs | 514 pcs | 231 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
STPU223: Prepster 2.0 long sleeve polo
Premium unisex polo crafted from 100% organic cotton. Modern fit, pre-washed for comfort. Perfect for personalization with 240 g/m² piqué fabric. Durable, stylish, and versatile.
- Size: L
- Material: organic cotton
- stpu223.pdf
- Country of origin: BD
- Tariff no.: 00000000
- Gross weight: 0,38 kg
- Inner carton: 50 pcs
- Export carton: 50 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital transfer (DT) ,
Transfer screen print (S2)