Catalogue: STSU011
|
Code fabricant: Archer
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carton export | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 |
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 3 pcs | 476 pcs | 944 pcs | 1 716 pcs | 1 465 pcs | 880 pcs | 340 pcs | 59 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 304 pcs | 2 970 pcs | 9 441 pcs | 11 931 pcs | 8 640 pcs | 3 676 pcs | 1 742 pcs | 48 pcs |
| Canyon Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 126 pcs | 160 pcs | 39 pcs | 272 pcs | 382 pcs | 201 pcs | 216 pcs | 131 pcs |
| Sage | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Bright Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 58 pcs | 109 pcs | 17 pcs | 116 pcs | 149 pcs | 82 pcs | 163 pcs | 73 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 19 pcs | 310 pcs | 1 172 pcs | 2 059 pcs | 2 009 pcs | 1 030 pcs | 542 pcs | 112 pcs |
| Stem Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Teal Monstera | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 68 pcs | 111 pcs | 263 pcs | 353 pcs | 182 pcs | 88 pcs | 42 pcs |
| Lavender | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 35 pcs | 84 pcs | 43 pcs | 187 pcs | 203 pcs | 180 pcs | 159 pcs | 80 pcs |
| Butter | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 82 pcs | 94 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 144 pcs | 112 pcs | 99 pcs |
| Go Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 137 pcs | 339 pcs | 451 pcs | 457 pcs | 590 pcs | 416 pcs | 330 pcs | 146 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 94 pcs | 869 pcs | 3 969 pcs | 6 497 pcs | 5 404 pcs | 2 768 pcs | 1 087 pcs | 221 pcs |
| Pink Joy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 152 pcs | 118 pcs | 66 pcs | 101 pcs | 142 pcs | 139 pcs | 174 pcs | 135 pcs |
| Ocean Depth | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 54 pcs | 109 pcs | 25 pcs | 115 pcs | 96 pcs | 66 pcs | 31 pcs | 0 pcs |
| Caribbean Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 70 pcs | 183 pcs | 209 pcs | 473 pcs | 449 pcs | 268 pcs | 167 pcs | 82 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 41 pcs | 1 241 pcs | 4 245 pcs | 5 493 pcs | 4 589 pcs | 1 971 pcs | 677 pcs | 25 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STSU011: Archer unisex medium fit hoodie
Stylish unisex hoodie with double-layered hood, matching drawcords, and kangaroo pocket. Features durable twin needle stitching and pure, untreated Natural Raw cotton. Stanley/Stella products are only sold with branding.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61102099
- Poids brut: 0,6 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)
Configuration marquage
L'image ci-dessus est une illustration. Dans tous les cas, c'est la maquette réalisée par nos graphistes qui sera produite.
Chargement de l'outil de mise en page ...
Enregistrement de la mise en page ...