Catalogus: STSU077
|
Fabrikantcode: Chaser
Beschikbare kleuren
Bestelling
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 448 stuks | 4 073 stuks | 11 309 stuks | 17 572 stuks | 15 811 stuks | 8 504 stuks | 3 023 stuks | 888 stuks |
| Natural Raw | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 103 stuks | 780 stuks | 2 136 stuks | 3 330 stuks | 2 911 stuks | 1 656 stuks | 739 stuks | 217 stuks |
| Lemon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 60 stuks | 135 stuks | 358 stuks | 476 stuks | 437 stuks | 269 stuks | 143 stuks | 56 stuks |
| Violet | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 80 stuks | 436 stuks | 1 063 stuks | 1 593 stuks | 1 460 stuks | 840 stuks | 343 stuks | 93 stuks |
| Blue Soul | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 42 stuks | 255 stuks | 626 stuks | 836 stuks | 791 stuks | 434 stuks | 242 stuks | 56 stuks |
| Beige | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Khaki | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 72 stuks | 366 stuks | 859 stuks | 1 305 stuks | 1 119 stuks | 670 stuks | 314 stuks | 75 stuks |
| Burgundy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 75 stuks | 387 stuks | 986 stuks | 1 465 stuks | 1 265 stuks | 784 stuks | 349 stuks | 122 stuks |
| Heather Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 143 stuks | 990 stuks | 2 579 stuks | 4 045 stuks | 3 640 stuks | 2 105 stuks | 867 stuks | 267 stuks |
| Stone | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 52 stuks | 290 stuks | 765 stuks | 1 071 stuks | 629 stuks | 288 stuks | 75 stuks | 7 stuks |
| Cream | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 59 stuks | 360 stuks | 1 103 stuks | 1 700 stuks | 1 478 stuks | 771 stuks | 258 stuks | 72 stuks |
| India Ink Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 70 stuks | 328 stuks | 835 stuks | 1 298 stuks | 1 134 stuks | 634 stuks | 235 stuks | 64 stuks |
| French Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 114 stuks | 842 stuks | 2 534 stuks | 3 458 stuks | 2 743 stuks | 1 793 stuks | 793 stuks | 207 stuks |
| Heritage Brown | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
STSU077: The iconic mid-light relaxed hoodie sweatshirt
Set-in sleeves. Self fabric lined hood. 1x1 rib at sleeve cuff and hem. Kangaroo pocket. Inside back neck herringbone tape. Half moon at back neck.
- Grootte: L
- stsu077.pdf
- Land van oorsprong: BD
- Tariefnr.: 61102099
- Bruto gewicht: 0,57 kg
- Binnen karton: 20 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
DT (DT)
,
S2 (S2)