Catalogue: STSU797
|
Code fabricant: Cooper Dry
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 58 pcs | 122 pcs | 335 pcs | 536 pcs | 596 pcs | 378 pcs | 87 pcs | 36 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 75 pcs | 1 140 pcs | 5 325 pcs | 9 066 pcs | 8 649 pcs | 4 777 pcs | 1 470 pcs | 275 pcs |
| Desert Dust | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 68 pcs | 226 pcs | 971 pcs | 1 660 pcs | 1 199 pcs | 650 pcs | 306 pcs | 85 pcs |
| Bright Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 73 pcs | 268 pcs | 760 pcs | 1 356 pcs | 1 131 pcs | 730 pcs | 260 pcs | 100 pcs |
| Butter | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 73 pcs | 142 pcs | 353 pcs | 506 pcs | 471 pcs | 312 pcs | 159 pcs | 62 pcs |
| Kaffa Coffee | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 83 pcs | 163 pcs | 227 pcs | 536 pcs | 464 pcs | 229 pcs | 148 pcs | 62 pcs |
| Red Earth | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 33 pcs | 397 pcs | 1 051 pcs | 1 363 pcs | 1 218 pcs | 795 pcs | 229 pcs | 39 pcs |
| Worker Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 84 pcs | 125 pcs | 452 pcs | 765 pcs | 748 pcs | 462 pcs | 228 pcs | 91 pcs |
| Aloe | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 50 pcs | 161 pcs | 574 pcs | 1 113 pcs | 989 pcs | 531 pcs | 146 pcs | 32 pcs |
| Deck Chair Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 17 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 3 pcs |
| Go Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 9 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 35 pcs | 50 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 10 pcs |
| Fraiche Peche | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 76 pcs | 182 pcs | 258 pcs | 501 pcs | 424 pcs | 185 pcs | 193 pcs | 76 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 pcs | 367 pcs | 1 338 pcs | 2 232 pcs | 1 866 pcs | 1 024 pcs | 304 pcs | 70 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 81 pcs | 309 pcs | 541 pcs | 757 pcs | 685 pcs | 377 pcs | 199 pcs | 80 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 71 pcs | 418 pcs | 1 774 pcs | 2 959 pcs | 2 757 pcs | 1 474 pcs | 454 pcs | 90 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STSU797: Cooper Dry unisex boxy hoodie
Experience comfort with our unisex boxy hoodie featuring a double-layered hood, kangaroo pocket, and durable twin needle stitching. Perfect for everyday wear.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- stsu797.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 00000000
- Poids brut: 0,83 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)