Catalogue: STSU797
|
Code fabricant: Cooper Dry
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 58 pcs | 94 pcs | 294 pcs | 433 pcs | 478 pcs | 307 pcs | 70 pcs | 31 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 28 pcs | 903 pcs | 5 418 pcs | 8 851 pcs | 8 044 pcs | 4 446 pcs | 1 389 pcs | 195 pcs |
| Desert Dust | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 87 pcs | 251 pcs | 944 pcs | 1 562 pcs | 1 319 pcs | 676 pcs | 287 pcs | 84 pcs |
| Bright Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 106 pcs | 423 pcs | 900 pcs | 1 425 pcs | 1 112 pcs | 787 pcs | 376 pcs | 140 pcs |
| Butter | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 71 pcs | 139 pcs | 362 pcs | 425 pcs | 370 pcs | 248 pcs | 137 pcs | 61 pcs |
| Kaffa Coffee | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 81 pcs | 113 pcs | 260 pcs | 462 pcs | 434 pcs | 203 pcs | 132 pcs | 52 pcs |
| Red Earth | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 31 pcs | 348 pcs | 935 pcs | 1 222 pcs | 1 103 pcs | 736 pcs | 215 pcs | 38 pcs |
| Worker Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 84 pcs | 104 pcs | 370 pcs | 567 pcs | 536 pcs | 343 pcs | 194 pcs | 90 pcs |
| Aloe | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 49 pcs | 122 pcs | 524 pcs | 986 pcs | 879 pcs | 490 pcs | 129 pcs | 27 pcs |
| Deck Chair Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Go Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 8 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 3 pcs |
| Fraiche Peche | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 76 pcs | 177 pcs | 250 pcs | 489 pcs | 419 pcs | 183 pcs | 193 pcs | 74 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 69 pcs | 281 pcs | 1 105 pcs | 1 915 pcs | 1 559 pcs | 805 pcs | 190 pcs | 68 pcs |
| Stargazer | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 121 pcs | 305 pcs | 509 pcs | 943 pcs | 916 pcs | 581 pcs | 235 pcs | 157 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 71 pcs | 346 pcs | 2 012 pcs | 1 972 pcs | 2 308 pcs | 1 421 pcs | 468 pcs | 72 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STSU797: Cooper Dry unisex boxy hoodie
Experience comfort with our unisex boxy hoodie featuring a double-layered hood, kangaroo pocket, and durable twin needle stitching. Perfect for everyday wear.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- stsu797.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 00000000
- Poids brut: 0,83 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)