Catalogue: STSU799
|
Code fabricant: Matcher
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 60 pcs | 173 pcs | 545 pcs | 865 pcs | 801 pcs | 514 pcs | 186 pcs | 83 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 63 pcs | 623 pcs | 2 503 pcs | 4 485 pcs | 4 576 pcs | 2 723 pcs | 1 211 pcs | 457 pcs |
| Canyon Pink | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 65 pcs | 174 pcs | 417 pcs | 824 pcs | 818 pcs | 471 pcs | 196 pcs | 103 pcs |
| Sage | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 86 pcs | 16 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 55 pcs |
| Bright Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 107 pcs | 204 pcs | 420 pcs | 823 pcs | 798 pcs | 467 pcs | 219 pcs | 115 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 35 pcs | 347 pcs | 1 136 pcs | 2 089 pcs | 1 918 pcs | 1 017 pcs | 463 pcs | 120 pcs |
| Stem Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 25 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 7 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Teal Monstera | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 36 pcs | 139 pcs | 592 pcs | 974 pcs | 950 pcs | 542 pcs | 214 pcs | 85 pcs |
| Lavender | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 65 pcs | 142 pcs | 346 pcs | 662 pcs | 658 pcs | 377 pcs | 179 pcs | 75 pcs |
| Butter | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 74 pcs | 205 pcs | 460 pcs | 644 pcs | 580 pcs | 384 pcs | 214 pcs | 88 pcs |
| Go Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 32 pcs | 12 pcs | 98 pcs | 229 pcs | 356 pcs | 270 pcs | 58 pcs | 48 pcs |
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 77 pcs | 197 pcs | 850 pcs | 1 334 pcs | 1 295 pcs | 637 pcs | 272 pcs | 93 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 83 pcs | 266 pcs | 835 pcs | 1 168 pcs | 1 179 pcs | 719 pcs | 358 pcs | 103 pcs |
| Pink Joy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 149 pcs | 142 pcs | 322 pcs | 549 pcs | 482 pcs | 252 pcs | 201 pcs | 146 pcs |
| Ocean Depth | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 55 pcs | 73 pcs | 142 pcs | 233 pcs | 214 pcs | 97 pcs | 98 pcs | 64 pcs |
| Caribbean Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 76 pcs | 77 pcs | 254 pcs | 393 pcs | 339 pcs | 285 pcs | 119 pcs | 90 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 61 pcs | 635 pcs | 1 976 pcs | 3 704 pcs | 4 492 pcs | 2 155 pcs | 1 022 pcs | 324 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STSU799: Matcher unisex medium fit sweatshirt
Comfortable crewneck with set-in sleeves and ribbed hems. Features natural raw cotton, untreated and undyed, for a unique look. Stylish and versatile for any wardrobe.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- stsu799.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 00000000
- Poids brut: 0,46 kg
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DT (DT) ,
S2 (S2)