Catalogue: STTU959
|
Code fabricant: Blaster 2.0
Couleurs disponibles
Commande
| 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 309 pcs | 4 774 pcs | 22 131 pcs | 30 120 pcs | 30 544 pcs | 17 512 pcs | 5 752 pcs | 1 493 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 974 pcs | 9 345 pcs | 27 554 pcs | 44 927 pcs | 38 099 pcs | 21 750 pcs | 7 899 pcs | 2 748 pcs |
| Natural Raw | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 419 pcs | 9 211 pcs | 18 229 pcs | 26 559 pcs | 21 330 pcs | 9 497 pcs | 4 137 pcs | 1 161 pcs |
| Khaki | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 151 pcs | 1 027 pcs | 2 390 pcs | 3 279 pcs | 2 553 pcs | 1 393 pcs | 611 pcs | 209 pcs |
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 77 pcs | 492 pcs | 1 670 pcs | 3 062 pcs | 3 011 pcs | 1 937 pcs | 642 pcs | 85 pcs |
| Stone | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 162 pcs | 1 717 pcs | 4 794 pcs | 6 565 pcs | 4 709 pcs | 2 178 pcs | 708 pcs | 250 pcs |
| Dusk | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 200 pcs | 676 pcs | 2 066 pcs | 3 122 pcs | 2 589 pcs | 1 792 pcs | 630 pcs | 222 pcs |
| Pink Joy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 292 pcs | 1 545 pcs | 4 256 pcs | 5 752 pcs | 4 535 pcs | 2 347 pcs | 980 pcs | 343 pcs |
| Cream | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 223 pcs | 2 033 pcs | 5 924 pcs | 8 057 pcs | 6 507 pcs | 3 194 pcs | 1 014 pcs | 428 pcs |
| French Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 237 pcs | 2 062 pcs | 5 892 pcs | 9 591 pcs | 9 122 pcs | 6 094 pcs | 2 006 pcs | 365 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
STTU959: Blaster 2.0 unisex oversized high neck t-shirt
Embrace urban style with the Blaster 2.0. This oversized tee features a mock neck and dropped shoulders, crafted from 100% organic cotton. Perfect for customization, its 200 g/m² fabric ensures quality.
- Taille: L
- Matériau: coton biologique
- sttu959.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,28 kg
- Carton intérieur: 50 pcs
- Carton export: 50 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)