Catalogue: WK763
|
Code fabricant: WK763
Couleurs disponibles
Commande
| 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deep Black | |||||||||||
| Prix de liste net | |||||||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 20 pcs | 21 pcs | 5 pcs | 15 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 7 pcs | 9 pcs | 11 pcs | |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Intl.International | 230 pcs | 265 pcs | 232 pcs | 165 pcs | 197 pcs | 61 pcs | 75 pcs | 90 pcs | 263 pcs | 396 pcs | |
| Convoy Grey | |||||||||||
| Prix de liste net | |||||||||||
| Bp.Stock central | 22 pcs | 24 pcs | 7 pcs | 6 pcs | 24 pcs | 9 pcs | 5 pcs | ||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 194 pcs | 24 pcs | 99 pcs | 29 pcs | 111 pcs | 187 pcs | 342 pcs | ||||
| Navy | |||||||||||
| Prix de liste net | |||||||||||
| Bp.Stock central | 11 pcs | 14 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 16 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 130 pcs | 355 pcs | 287 pcs | 185 pcs | 149 pcs | 50 pcs | 79 pcs | 12 pcs | 66 pcs | 264 pcs | 366 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
WK763: MULTIPOCKET WORKWEAR BERMUDA SHORTS
EX KA763;65% polyester / 35% cotton.;Zip fastening with 1 button.;Elasticated waist for extra comfort.;3 front and back pockets and 1 side pocket with invisible press studs.;Industrial washing at 60°C.;Domestic washing at 40°C.;
- Taille: 38
- Pays d'origine: CN
- Numéro tarif: 62034390
- Carton intérieur: 20 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DT (DT)