Catalogue: F01
|
Factory code: 0610820
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Export carton | 120 | 120 | 120 | 120 | 108 | 36 | 36 | 36 |
| White | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 726 pcs | 755 pcs | 1 234 pcs | 1 087 pcs | 494 pcs | 191 pcs | 60 pcs | 33 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 20 160 pcs | 23 400 pcs | 40 200 pcs | 14 760 pcs | 41 148 pcs | 0 pcs | 828 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 188 pcs | 196 pcs | 267 pcs | 302 pcs | 158 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 10 440 pcs | 48 840 pcs | 80 640 pcs | 59 640 pcs | 45 684 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Navy | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 129 pcs | 118 pcs | 113 pcs | 59 pcs | 102 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 400 pcs | 12 360 pcs | 22 560 pcs | 9 480 pcs | 10 584 pcs | 2 052 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Red | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 72 pcs | 389 pcs | 164 pcs | 123 pcs | 118 pcs | |||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 1 080 pcs | 480 pcs | 4 560 pcs | 4 080 pcs | 4 536 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 11 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 6 240 pcs | 5 520 pcs | 8 760 pcs | 5 520 pcs | 1 620 pcs | 900 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 77 pcs | 147 pcs | 142 pcs | 142 pcs | 110 pcs | 36 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 560 pcs | 3 000 pcs | 2 760 pcs | 2 520 pcs | 1 080 pcs | 36 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 40 pcs | 75 pcs | 104 pcs | 68 pcs | 12 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 680 pcs | 5 880 pcs | 5 280 pcs | 4 080 pcs | 3 780 pcs | 1 188 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 148 pcs | 53 pcs | 76 pcs | 108 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 12 240 pcs | 22 200 pcs | 37 440 pcs | 39 960 pcs | 1 224 pcs | 288 pcs | ||
| Sunflower | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 39 pcs | 72 pcs | 58 pcs | 3 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 90 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 800 pcs | 2 880 pcs | 12 840 pcs | 5 160 pcs | 0 pcs | 1 404 pcs | ||
| Azure | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 112 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 0 pcs | 1 440 pcs | 960 pcs | 1 440 pcs | 2 160 pcs | 972 pcs | ||
| Lime | ||||||||
| List price | ||||||||
| Bp.Central | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 600 pcs | 1 800 pcs | 432 pcs | 144 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
F01: ORIGINAL T
100% cotton, unisex short-sleeved, crew neck t-shirt. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability.
- Size: S
- Material: cotton
- Country of origin: HN
- Tariff no.: 61091000
- Gross weight: 0,11 kg
- Inner carton: 12 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Screen print (S1)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW) ,
Transfer screen print (S2)
Marking setup
The image above is an illustration. In all cases, the design created by our graphic designers will go into production.
Loading layout designer ...
Saving layout ...