Catalogue: F01
|
Code fabricant: 0610820
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 364 pcs | 632 pcs | 547 pcs | 561 pcs | 383 pcs | 164 pcs | 45 pcs | 58 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 8 400 pcs | 66 480 pcs | 100 000 pcs | 34 920 pcs | 33 156 pcs | 288 pcs | 612 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 170 pcs | 115 pcs | 537 pcs | 108 pcs | 39 pcs | 12 pcs | 24 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 920 pcs | 34 800 pcs | 26 520 pcs | 44 160 pcs | 14 040 pcs | 2 988 pcs | 1 044 pcs | 396 pcs |
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 135 pcs | 169 pcs | 211 pcs | 143 pcs | 157 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 2 520 pcs | 10 200 pcs | 12 720 pcs | 9 000 pcs | 11 016 pcs | 2 448 pcs | 936 pcs | 360 pcs |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 127 pcs | 477 pcs | 168 pcs | 191 pcs | 142 pcs | |||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Intl.International | 7 680 pcs | 10 440 pcs | 16 680 pcs | 9 120 pcs | 3 456 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 680 pcs | 6 480 pcs | 8 880 pcs | 7 200 pcs | 4 212 pcs | 1 584 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 78 pcs | 28 pcs | 70 pcs | 47 pcs | 8 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 680 pcs | 4 800 pcs | 6 960 pcs | 3 480 pcs | 3 024 pcs | 432 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 49 pcs | 111 pcs | 123 pcs | 84 pcs | 15 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 2 040 pcs | 5 880 pcs | 6 240 pcs | 3 840 pcs | 1 944 pcs | 1 584 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 148 pcs | 150 pcs | 88 pcs | 99 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 6 000 pcs | 15 360 pcs | 9 960 pcs | 10 680 pcs | 2 700 pcs | 0 pcs | ||
| Sunflower | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 65 pcs | 83 pcs | 68 pcs | 4 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 100 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 1 320 pcs | 0 pcs | 2 880 pcs | 120 pcs | 1 512 pcs | 2 196 pcs | ||
| Azure | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 118 pcs | 0 pcs | ||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Intl.International | 4 560 pcs | 2 400 pcs | 3 600 pcs | 240 pcs | 432 pcs | 1 476 pcs | ||
| Lime | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Intl.International | 2 520 pcs | 960 pcs | 1 512 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
F01: ORIGINAL T
100% cotton, unisex short-sleeved, crew neck t-shirt. Produced using Belcoro® yarn for a softer feel and cleaner printing process. Fine knit gauge for enhanced printability.
- Taille: S
- Matériau: coton
- f01.pdf
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61091000
- Poids brut: 0,11 kg
- Carton intérieur: 12 pcs
- Carton export: 120 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)