Catalogue: F22
|
Code fabricant: 0634020
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 1 471 pcs | 2 390 pcs | 2 299 pcs | 1 912 pcs | 1 264 pcs | 491 pcs | 217 pcs | 206 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 4 608 pcs | 3 276 pcs | 8 604 pcs | 7 488 pcs | 2 196 pcs | 1 872 pcs | 276 pcs | 144 pcs |
| Black | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 316 pcs | 512 pcs | 501 pcs | 484 pcs | 338 pcs | 122 pcs | 31 pcs | 6 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 7 344 pcs | 15 839 pcs | 11 988 pcs | 8 748 pcs | 7 920 pcs | 1 440 pcs | 2 304 pcs | 1 020 pcs |
| Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 171 pcs | 269 pcs | 238 pcs | 153 pcs | 115 pcs | 37 pcs | 18 pcs | 3 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 844 pcs | 6 228 pcs | 684 pcs | 8 496 pcs | 3 276 pcs | 612 pcs | 1 296 pcs | 1 380 pcs |
| Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 67 pcs | 100 pcs | 63 pcs | 71 pcs | 70 pcs | 37 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 152 pcs | 612 pcs | 4 644 pcs | 252 pcs | 432 pcs | 756 pcs | ||
| Bottle Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 134 pcs | 97 pcs | 72 pcs | 127 pcs | 129 pcs | 92 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 756 pcs | 650 pcs | 684 pcs | 1 656 pcs | 504 pcs | 648 pcs | ||
| Royal Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 140 pcs | 234 pcs | 247 pcs | 187 pcs | 131 pcs | 48 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 584 pcs | 1 152 pcs | 504 pcs | 792 pcs | 1 476 pcs | 216 pcs | ||
| Burgundy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 32 pcs | 90 pcs | 99 pcs | 92 pcs | 136 pcs | 45 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 936 pcs | 1 116 pcs | 144 pcs | 792 pcs | 684 pcs | 288 pcs | ||
| Orange | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 137 pcs | 204 pcs | 188 pcs | 157 pcs | 199 pcs | 116 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 972 pcs | 2 124 pcs | 900 pcs | 1 512 pcs | 540 pcs | 576 pcs | ||
| Sky Blue | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 139 pcs | 178 pcs | 199 pcs | 216 pcs | 216 pcs | 139 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 1 116 pcs | 2 088 pcs | 1 620 pcs | 144 pcs | 1 152 pcs | 576 pcs | ||
| Kelly Green | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 60 pcs | 74 pcs | 105 pcs | 85 pcs | 39 pcs | 30 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 612 pcs | 1 116 pcs | 396 pcs | 1 116 pcs | 360 pcs | 684 pcs | ||
| Heather Grey | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 107 pcs | 268 pcs | 303 pcs | 203 pcs | 229 pcs | 88 pcs | 31 pcs | 28 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 160 pcs | 5 688 pcs | 6 228 pcs | 4 248 pcs | 828 pcs | 252 pcs | 540 pcs | 468 pcs |
| Sunflower | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 105 pcs | 127 pcs | 165 pcs | 92 pcs | 121 pcs | 52 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 3 528 pcs | 2 304 pcs | 576 pcs | 576 pcs | 648 pcs | 360 pcs | ||
| Emerald | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 35 pcs | 107 pcs | 95 pcs | 86 pcs | 47 pcs | 63 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 324 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Deep Navy | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 124 pcs | 70 pcs | 208 pcs | 169 pcs | 116 pcs | 30 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 6 624 pcs | 8 784 pcs | 1 080 pcs | 900 pcs | 1 152 pcs | 1 080 pcs | ||
| Heather Royal | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 47 pcs | 33 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 19 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Heather Red | ||||||||
| Prix de liste net | ||||||||
| Bp.Stock central | 52 pcs | 54 pcs | 22 pcs | 70 pcs | 58 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
F22: 65/35 POLO
Men's short-sleeved polo shirt made of 65% Polyester + 35% Cotton, piqué, three button fused placket with new self-coloured buttons, taped neckline, reineforced shoulder seams with single needle stitchin.
- Taille: S
- f22.pdf
- Pays d'origine: BD
- Numéro tarif: 61052010
- Poids brut: 0,22 kg
- Carton intérieur: 12 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)