DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
300 g/m2.
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogus: FPVADAK
|
Fabrikantcode: Dakota
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4/5 | 4XL | 6/8 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | |||||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||||
| Nemz.Internationaal | 882 stuks | |||||||||
| Smoke Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 353 stuks | 599 stuks | 940 stuks | 1 000 stuks | 349 stuks | 321 stuks | ||||
| Cement Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 5 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 929 stuks | ||||
| Military Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | |||||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | |||||||||
| Grape Violet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 57 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 147 stuks | 274 stuks | 344 stuks | ||
| Party Orange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 887 stuks | ||||
| Lemon Yellow | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 345 stuks | 580 stuks | 763 stuks | 168 stuks | 276 stuks | |||||
| Anthracite Melange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 360 stuks | 450 stuks | |||
| Bluish Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 256 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 456 stuks | |||||
| Sand Beige | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 665 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||||||
| White | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 12 stuks | 19 stuks | 19 stuks | 23 stuks | 20 stuks | 6 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | ||||
| Walnut Brown | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 858 stuks | 561 stuks | 14 stuks | |||||
| Sky Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 650 stuks | 449 stuks | |||||
| Tropical Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||||
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||||
| Marengo Melange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 7 stuks | 19 stuks | 16 stuks | 15 stuks | 20 stuks | 9 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 767 stuks | |||
| Sunflower Yellow | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 929 stuks | 482 stuks | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 479 stuks | 0 stuks | |||
| Military Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||||
| Kamel Brown | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 819 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 937 stuks | ||||
| Magenta Pink | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 792 stuks | |||||
| Orion Navy Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 5 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 44 stuks | 19 stuks | 4 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||
| Black | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 15 stuks | 21 stuks | 330 stuks | 269 stuks | 87 stuks | 22 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||
| Eggplant Violet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 863 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 395 stuks | |||||
| Lotto Red | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 8 stuks | 11 stuks | 10 stuks | 11 stuks | 17 stuks | 5 stuks | 1 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 640 stuks | |||
| Royal Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 3 stuks | 3 stuks | 14 stuks | 18 stuks | 6 stuks | 2 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | ||||
| Amazon Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 837 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 990 stuks | 519 stuks | |||||
| Bottle Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 9 stuks | 14 stuks | 14 stuks | 18 stuks | 12 stuks | 3 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 693 stuks | 116 stuks | |||
| Kelly Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | ||||
| Apple Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.centrale voorraad | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
FPVADAK: DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Grootte: S
- fpvadak.pdf
- Tariefnr.: 61013090
- Bruto gewicht: 0,56 kg
- Binnen karton: 1 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie: S2 (S2)