DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
300 g/m2.
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogus: FPVADAK
|
Fabrikantcode: Dakota
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4/5 | 4XL | 6/8 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | |||||||||
| Smoke Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 449 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 453 stuks | 338 stuks | ||||
| Cement Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 3 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 5 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 811 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 528 stuks | ||||
| Military Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | |||||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||||
| Nemz.Internationaal | 917 stuks | |||||||||
| Grape Violet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 282 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 156 stuks | 282 stuks | 367 stuks | ||
| Party Orange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 62 stuks | ||||
| Lemon Yellow | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 411 stuks | 708 stuks | 893 stuks | 263 stuks | 302 stuks | |||||
| Anthracite Melange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 580 stuks | 498 stuks | |||
| Bluish Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 356 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 501 stuks | |||||
| Sand Beige | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 332 stuks | 0 stuks | 35 stuks | 32 stuks | 0 stuks | |||||
| White | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 12 stuks | 21 stuks | 18 stuks | 23 stuks | 20 stuks | 6 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | ||||
| Walnut Brown | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 216 stuks | 749 stuks | 1 000 stuks | 987 stuks | 263 stuks | |||||
| Sky Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 875 stuks | 563 stuks | |||||
| Tropical Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 721 stuks | 477 stuks | 825 stuks | |||||
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||||
| Marengo Melange | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 6 stuks | 19 stuks | 17 stuks | 18 stuks | 20 stuks | 9 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 980 stuks | 398 stuks | |||
| Sunflower Yellow | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 647 stuks | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 651 stuks | 0 stuks | |||
| Military Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 690 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 824 stuks | |||||
| Kamel Brown | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | ||||
| Magenta Pink | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 635 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 426 stuks | 399 stuks | |||||
| Orion Navy Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 5 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 43 stuks | 19 stuks | 4 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||
| Black | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 60 stuks | 191 stuks | 318 stuks | 269 stuks | 87 stuks | 22 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | |||
| Eggplant Violet | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 468 stuks | 0 stuks | 548 stuks | 469 stuks | 67 stuks | |||||
| Lotto Red | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 9 stuks | 11 stuks | 10 stuks | 11 stuks | 17 stuks | 5 stuks | 1 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 675 stuks | 256 stuks | |||
| Royal Blue | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 2 stuks | 4 stuks | 14 stuks | 18 stuks | 6 stuks | 2 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 725 stuks | ||||
| Amazon Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 884 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 531 stuks | |||||
| Bottle Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 9 stuks | 14 stuks | 14 stuks | 19 stuks | 12 stuks | 5 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 927 stuks | 167 stuks | |||
| Kelly Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 780 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 418 stuks | 964 stuks | 746 stuks | ||||
| Apple Green | ||||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 1 000 stuks | 624 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
FPVADAK: DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Grootte: S
- fpvadak.pdf
- Tariefnr.: 61013090
- Bruto gewicht: 0,56 kg
- Binnen karton: 1 stuks
- Export karton: 20 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie: S2 (S2)