DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
300 g/m2.
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
Catalogue: FPVADAK
|
Code fabricant: Dakota
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4/5 | 4XL | 6/8 | 10/12 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | |||||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||||
| Nemz.International | 864 pcs | |||||||||
| Smoke Grey | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 349 pcs | 567 pcs | 928 pcs | 1 000 pcs | 348 pcs | 321 pcs | ||||
| Cement Grey | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 5 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 929 pcs | ||||
| Military Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | |||||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | |||||||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | |||||||||
| Grape Violet | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||
| Nemz.International | 50 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 147 pcs | 274 pcs | 343 pcs | ||
| Party Orange | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 882 pcs | ||||
| Lemon Yellow | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 344 pcs | 579 pcs | 762 pcs | 168 pcs | 276 pcs | |||||
| Anthracite Melange | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 359 pcs | 450 pcs | |||
| Bluish Blue | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 255 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 456 pcs | |||||
| Sand Beige | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||||
| Nemz.International | 658 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||||
| White | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 12 pcs | 19 pcs | 19 pcs | 23 pcs | 20 pcs | 6 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Walnut Brown | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 853 pcs | 560 pcs | 14 pcs | |||||
| Sky Blue | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 640 pcs | 446 pcs | |||||
| Tropical Blue | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Charcoal Grey | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Marengo Melange | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 7 pcs | 19 pcs | 16 pcs | 15 pcs | 20 pcs | 9 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 767 pcs | |||
| Sunflower Yellow | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 913 pcs | 470 pcs | |||||
| Mahogany Garnet | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 458 pcs | 0 pcs | |||
| Military Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||||
| Kamel Brown | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 816 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 932 pcs | ||||
| Magenta Pink | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 782 pcs | |||||
| Orion Navy Blue | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 5 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 44 pcs | 19 pcs | 4 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||
| Black | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 15 pcs | 21 pcs | 330 pcs | 269 pcs | 87 pcs | 22 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | |||
| Eggplant Violet | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 814 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 393 pcs | |||||
| Lotto Red | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 8 pcs | 11 pcs | 10 pcs | 11 pcs | 17 pcs | 5 pcs | 1 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 640 pcs | |||
| Royal Blue | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 3 pcs | 3 pcs | 14 pcs | 18 pcs | 6 pcs | 2 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Amazon Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||||
| Nemz.International | 837 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 989 pcs | 516 pcs | |||||
| Bottle Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 9 pcs | 14 pcs | 14 pcs | 18 pcs | 12 pcs | 3 pcs | 0 pcs | |||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 644 pcs | 114 pcs | |||
| Kelly Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | ||||
| Apple Green | ||||||||||
| Prix de liste net | ||||||||||
| Bp.Stock central | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | ||||
| Nemz.International | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 1 000 pcs | 980 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FPVADAK: DAKOTA FLEECE SWEATSHIRT
100% polyester full zip sweatshirt. 300 grs/m² anti-pilling micropolar fleece fabric. Reinforced stitching on shoulders and sleeves. Double layer high collar. Inside collar reinforcement. 2 zip front pockets. Drawstring waist with stoppers. Inside rubber cuffs. 20 units per box: 1 size, 1 color. Individual bag.
- Taille: S
- fpvadak.pdf
- Numéro tarif: 61013090
- Poids brut: 0,56 kg
- Carton intérieur: 1 pcs
- Carton export: 20 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression: S2 (S2)