Catalogus: FU21
|
Fabrikantcode: 0632180
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 624 stuks | 523 stuks | 892 stuks | 646 stuks | 712 stuks | 96 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 5 688 stuks | 5 724 stuks | 1 116 stuks | 4 392 stuks | 1 908 stuks | 252 stuks |
| Black | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 415 stuks | 311 stuks | 223 stuks | 263 stuks | 193 stuks | 147 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 412 stuks | 9 684 stuks | 8 280 stuks | 2 916 stuks | 3 132 stuks | 1 872 stuks |
| Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 351 stuks | 567 stuks | 640 stuks | 579 stuks | 506 stuks | 143 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 900 stuks | 5 724 stuks | 1 476 stuks | 2 844 stuks | 1 116 stuks | 1 368 stuks |
| Red | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 327 stuks | 563 stuks | 673 stuks | 603 stuks | 372 stuks | 174 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 332 stuks | 2 700 stuks | 2 772 stuks | 1 836 stuks | 684 stuks | 288 stuks |
| Royal Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 301 stuks | 825 stuks | 929 stuks | 982 stuks | 584 stuks | 306 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 944 stuks | 3 744 stuks | 4 284 stuks | 4 140 stuks | 1 800 stuks | 3 168 stuks |
| Burgundy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 225 stuks | 186 stuks | 831 stuks | 362 stuks | 444 stuks | 254 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 684 stuks | 1 979 stuks | 1 908 stuks | 1 116 stuks | 108 stuks | 0 stuks |
| Orange | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 279 stuks | 769 stuks | 1 215 stuks | 475 stuks | 384 stuks | 286 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 4 stuks | 6 stuks |
| Nemz.Internationaal | 648 stuks | 1 188 stuks | 972 stuks | 864 stuks | 756 stuks | 1 008 stuks |
| Sky Blue | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 81 stuks | 173 stuks | 97 stuks | 489 stuks | 57 stuks | 127 stuks |
| Reg.Regionaal | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 440 stuks | 972 stuks | 720 stuks | 108 stuks | 1 404 stuks | 1 512 stuks |
| Kelly Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 180 stuks | 261 stuks | 323 stuks | 243 stuks | 126 stuks | 123 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 684 stuks | 792 stuks | 1 008 stuks | 1 728 stuks | 972 stuks | 180 stuks |
| Heather Grey | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 211 stuks | 541 stuks | 549 stuks | 504 stuks | 490 stuks | 304 stuks |
| Reg.Regionaal | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks | 1 stuks |
| Nemz.Internationaal | 828 stuks | 4 500 stuks | 8 208 stuks | 5 832 stuks | 1 836 stuks | 936 stuks |
| Sunflower | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 177 stuks | 325 stuks | 637 stuks | 248 stuks | 304 stuks | 139 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 620 stuks | 1 224 stuks | 791 stuks | 252 stuks | 1 188 stuks | 144 stuks |
| Azure | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 222 stuks | 355 stuks | 392 stuks | 330 stuks | 249 stuks | 94 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 6 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 088 stuks | 1 476 stuks | 2 808 stuks | 1 332 stuks | 0 stuks | 108 stuks |
| Graphite | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 4 stuks | 106 stuks | 103 stuks | 272 stuks | 141 stuks | 11 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 1 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 080 stuks | 2 448 stuks | 2 448 stuks | 1 512 stuks | 468 stuks |
| Bottle Green | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 316 stuks | 465 stuks | 563 stuks | 468 stuks | 331 stuks | 243 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 12 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 216 stuks | 648 stuks | 1 440 stuks | 396 stuks | 1 188 stuks | 360 stuks |
| Deep Navy | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 50 stuks | 37 stuks | 431 stuks | 275 stuks | 155 stuks | 146 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 2 844 stuks | 2 124 stuks | 1 332 stuks | 432 stuks | 3 348 stuks |
| Lime | ||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||
| Bp.Centraal | 220 stuks | 311 stuks | 278 stuks | 257 stuks | 179 stuks | 89 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 252 stuks | 1 080 stuks | 1 224 stuks | 1 728 stuks | 180 stuks | 396 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Grootte: S
- fu21.pdf
- Land van oorsprong: MO
- Tariefnr.: 61051000
- Bruto gewicht: 0,33 kg
- Binnen karton: 36 stuks
- Export karton: 36 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)