Catalogue: FU21
|
Code fabricant: 0632180
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 624 pcs | 523 pcs | 892 pcs | 646 pcs | 712 pcs | 96 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 5 472 pcs | 5 184 pcs | 504 pcs | 3 924 pcs | 1 692 pcs | 180 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 415 pcs | 310 pcs | 223 pcs | 255 pcs | 193 pcs | 147 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 232 pcs | 9 180 pcs | 7 596 pcs | 2 340 pcs | 2 808 pcs | 1 800 pcs |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 351 pcs | 567 pcs | 640 pcs | 579 pcs | 506 pcs | 143 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 864 pcs | 5 616 pcs | 1 332 pcs | 2 664 pcs | 1 044 pcs | 1 368 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 327 pcs | 563 pcs | 673 pcs | 603 pcs | 372 pcs | 174 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 260 pcs | 2 556 pcs | 2 556 pcs | 1 692 pcs | 612 pcs | 216 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 301 pcs | 825 pcs | 929 pcs | 982 pcs | 584 pcs | 306 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 872 pcs | 3 708 pcs | 4 248 pcs | 4 104 pcs | 1 800 pcs | 3 168 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 225 pcs | 186 pcs | 831 pcs | 362 pcs | 444 pcs | 254 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 1 908 pcs | 1 836 pcs | 1 044 pcs | 108 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 279 pcs | 769 pcs | 1 215 pcs | 475 pcs | 384 pcs | 286 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Nemz.International | 648 pcs | 1 116 pcs | 828 pcs | 864 pcs | 756 pcs | 972 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 81 pcs | 173 pcs | 93 pcs | 489 pcs | 57 pcs | 127 pcs |
| Reg.Régional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 440 pcs | 900 pcs | 648 pcs | 0 pcs | 1 404 pcs | 1 512 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 180 pcs | 261 pcs | 323 pcs | 243 pcs | 126 pcs | 123 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 792 pcs | 1 008 pcs | 1 728 pcs | 972 pcs | 180 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 211 pcs | 541 pcs | 513 pcs | 444 pcs | 475 pcs | 304 pcs |
| Reg.Régional | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Nemz.International | 720 pcs | 4 212 pcs | 7 740 pcs | 5 472 pcs | 1 656 pcs | 936 pcs |
| Sunflower | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 177 pcs | 325 pcs | 637 pcs | 248 pcs | 304 pcs | 139 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 620 pcs | 1 224 pcs | 792 pcs | 252 pcs | 1 188 pcs | 144 pcs |
| Azure | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 222 pcs | 355 pcs | 392 pcs | 330 pcs | 248 pcs | 89 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 2 088 pcs | 1 476 pcs | 2 808 pcs | 1 332 pcs | 0 pcs | 108 pcs |
| Graphite | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 4 pcs | 98 pcs | 74 pcs | 33 pcs | 27 pcs | 11 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 1 008 pcs | 2 340 pcs | 2 340 pcs | 1 476 pcs | 468 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 316 pcs | 465 pcs | 563 pcs | 448 pcs | 331 pcs | 243 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 216 pcs | 576 pcs | 1 368 pcs | 324 pcs | 1 188 pcs | 324 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 50 pcs | 37 pcs | 431 pcs | 275 pcs | 155 pcs | 146 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 2 808 pcs | 2 124 pcs | 1 296 pcs | 396 pcs | 3 312 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Central | 220 pcs | 311 pcs | 278 pcs | 257 pcs | 179 pcs | 89 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 252 pcs | 1 080 pcs | 1 224 pcs | 1 728 pcs | 180 pcs | 396 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Taille: S
- fu21.pdf
- Pays d'origine: MO
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,33 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)