Catalogue: FU21
|
Code fabricant: 0632180
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 485 pcs | 1 204 pcs | 1 135 pcs | 1 119 pcs | 560 pcs | 135 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 692 pcs | 2 412 pcs | 3 672 pcs | 2 592 pcs | 2 160 pcs | 1 152 pcs |
| Black | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 478 pcs | 1 064 pcs | 1 260 pcs | 1 235 pcs | 620 pcs | 139 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 828 pcs | 3 996 pcs | 8 136 pcs | 2 880 pcs | 2 160 pcs | 1 404 pcs |
| Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 148 pcs | 89 pcs | 357 pcs | 483 pcs | 214 pcs | 70 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 684 pcs | 1 836 pcs | 2 952 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 612 pcs |
| Red | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 147 pcs | 286 pcs | 338 pcs | 351 pcs | 302 pcs | 93 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 504 pcs | 1 044 pcs | 1 296 pcs | 900 pcs | 1 836 pcs | 684 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 235 pcs | 601 pcs | 752 pcs | 616 pcs | 453 pcs | 195 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 044 pcs | 1 584 pcs | 1 188 pcs | 1 800 pcs | 540 pcs | 2 664 pcs |
| Burgundy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 213 pcs | 287 pcs | 731 pcs | 291 pcs | 388 pcs | 233 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 216 pcs | 720 pcs | 720 pcs | 252 pcs | 612 pcs | 36 pcs |
| Orange | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 251 pcs | 714 pcs | 1 093 pcs | 392 pcs | 344 pcs | 228 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Intl.International | 324 pcs | 0 pcs | 1 152 pcs | 1 188 pcs | 288 pcs | 684 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 378 pcs | 860 pcs | 609 pcs | 193 pcs | 40 pcs | 128 pcs |
| Rég.Régional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 612 pcs | 468 pcs | 756 pcs | 828 pcs | 972 pcs | 1 404 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 166 pcs | 213 pcs | 226 pcs | 222 pcs | 201 pcs | 81 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 432 pcs | 216 pcs | 1 296 pcs | 1 044 pcs | 612 pcs | 0 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 225 pcs | 276 pcs | 334 pcs | 404 pcs | 328 pcs | 251 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 108 pcs | 972 pcs | 1 080 pcs | 0 pcs | 252 pcs |
| Sunflower | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 160 pcs | 358 pcs | 588 pcs | 351 pcs | 284 pcs | 135 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 116 pcs | 648 pcs | 1 836 pcs | 612 pcs | 1 044 pcs | 72 pcs |
| Azure | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 206 pcs | 321 pcs | 307 pcs | 264 pcs | 200 pcs | 74 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 476 pcs | 900 pcs | 1 260 pcs | 540 pcs | 540 pcs | 828 pcs |
| Graphite | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 230 pcs | 241 pcs | 425 pcs | 148 pcs | 199 pcs | 84 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 468 pcs | 1 260 pcs | 1 044 pcs | 1 224 pcs | 324 pcs | 720 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 282 pcs | 419 pcs | 455 pcs | 334 pcs | 290 pcs | 223 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 324 pcs | 432 pcs | 828 pcs | 1 476 pcs | 144 pcs | 648 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 1 189 pcs | 1 738 pcs | 1 326 pcs | 913 pcs | 429 pcs | 238 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 0 pcs | 648 pcs | 2 916 pcs | 2 664 pcs | 864 pcs | 2 484 pcs |
| Lime | ||||||
| Prix de liste net | ||||||
| Bp.Stock central | 201 pcs | 238 pcs | 266 pcs | 226 pcs | 163 pcs | 79 pcs |
| Rég.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Intl.International | 1 044 pcs | 360 pcs | 360 pcs | 1 296 pcs | 0 pcs | 144 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Taille: S
- fu21.pdf
- Pays d'origine: MO
- Numéro tarif: 61051000
- Poids brut: 0,33 kg
- Carton intérieur: 36 pcs
- Carton export: 36 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
S2 (S2)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW)