Catalogue: FU21
|
Factory code: 0632180
Available colors
Order
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| White | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 477 pcs | 321 pcs | 497 pcs | 334 pcs | 483 pcs | 23 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 3 924 pcs | 2 738 pcs | 8 568 pcs | 1 152 pcs | 612 pcs | 0 pcs |
| Black | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 168 pcs | 106 pcs | 155 pcs | 98 pcs | 101 pcs | 80 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 684 pcs | 2 880 pcs | 3 204 pcs | 324 pcs | 1 080 pcs | 1 296 pcs |
| Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 305 pcs | 492 pcs | 375 pcs | 356 pcs | 339 pcs | 77 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 324 pcs | 4 536 pcs | 6 480 pcs | 1 728 pcs | 1 188 pcs | 1 188 pcs |
| Red | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 301 pcs | 459 pcs | 545 pcs | 471 pcs | 260 pcs | 147 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 1 548 pcs | 1 800 pcs | 1 008 pcs | 252 pcs | 72 pcs |
| Royal Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 295 pcs | 704 pcs | 796 pcs | 843 pcs | 549 pcs | 271 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 656 pcs | 2 808 pcs | 3 204 pcs | 3 132 pcs | 1 260 pcs | 2 988 pcs |
| Burgundy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 226 pcs | 185 pcs | 803 pcs | 339 pcs | 425 pcs | 248 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 1 620 pcs | 1 584 pcs | 828 pcs | 936 pcs | 0 pcs |
| Orange | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 255 pcs | 725 pcs | 1 119 pcs | 440 pcs | 354 pcs | 242 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Nemz.International | 468 pcs | 540 pcs | 288 pcs | 360 pcs | 468 pcs | 720 pcs |
| Sky Blue | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 347 pcs | 481 pcs | 269 pcs | 455 pcs | 155 pcs | 118 pcs |
| Reg.Regional | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 044 pcs | 1 296 pcs | 936 pcs | 1 332 pcs | 1 152 pcs | 1 368 pcs |
| Kelly Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 175 pcs | 228 pcs | 307 pcs | 220 pcs | 125 pcs | 118 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 576 pcs | 720 pcs | 1 476 pcs | 756 pcs | 108 pcs |
| Heather Grey | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 204 pcs | 490 pcs | 431 pcs | 335 pcs | 447 pcs | 296 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs | 1 pcs |
| Nemz.International | 72 pcs | 2 304 pcs | 4 752 pcs | 3 168 pcs | 540 pcs | 612 pcs |
| Sunflower | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 174 pcs | 318 pcs | 627 pcs | 239 pcs | 301 pcs | 136 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 296 pcs | 864 pcs | 360 pcs | 972 pcs | 1 044 pcs | 72 pcs |
| Azure | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 209 pcs | 336 pcs | 372 pcs | 308 pcs | 233 pcs | 81 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 6 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 764 pcs | 1 188 pcs | 2 520 pcs | 1 188 pcs | 792 pcs | 0 pcs |
| Graphite | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 176 pcs | 91 pcs | 120 pcs | 137 pcs | 85 pcs | 36 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 1 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 108 pcs | 1 260 pcs | 2 628 pcs | 900 pcs | 216 pcs |
| Bottle Green | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 315 pcs | 457 pcs | 554 pcs | 438 pcs | 334 pcs | 241 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 12 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 612 pcs | 0 pcs | 1 692 pcs | 0 pcs | 396 pcs | 144 pcs |
| Deep Navy | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 189 pcs | 94 pcs | 140 pcs | 7 pcs | 118 pcs | 100 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 1 188 pcs | 360 pcs | 8 100 pcs | 864 pcs | 2 772 pcs | 2 952 pcs |
| Lime | ||||||
| List price | ||||||
| Bp.Central | 220 pcs | 310 pcs | 271 pcs | 251 pcs | 176 pcs | 84 pcs |
| Reg.Regional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 180 pcs | 828 pcs | 864 pcs | 1 548 pcs | 108 pcs | 360 pcs |
| Price: | |
| Quantity: | |
| Marking: | |
| Subtotal: | |
FU21: PREMIUM POLO
Nicely colored, pretty comfortable and quite nicely profitable. Polo 100% ring-spun combed cotton short-sleeved men's polo shirt, 3-button placket, buttons in matching color fashion side vents, neck reinforced with neckband in the same color, rib-knit collar and cuffs.
- Size: S
- fu21.pdf
- Country of origin: MO
- Tariff no.: 61051000
- Gross weight: 0,33 kg
- Inner carton: 36 pcs
- Export carton: 36 pcs
- Print size: 21 × 29
- Printing technology:
Transfer screen print (S2)
,
Digital Print, Color (DC) ,
Digital transfer (DT) ,
Digital Print, White (DW)