Catalogue: GI12500
Couleurs disponibles
Commande
| S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ash Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 102 pcs | 95 pcs | 0 pcs | 291 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Black | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 417 pcs | 223 pcs | 1 509 pcs | 122 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Forest Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 326 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 128 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Maroon | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 187 pcs | 290 pcs | 234 pcs | 325 pcs | 206 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Navy | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 951 pcs | 484 pcs | 2 803 pcs | 1 426 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Red | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 122 pcs | 425 pcs | 330 pcs | 45 pcs | 281 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Royal | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 1 pcs | 307 pcs | 133 pcs | 330 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Safety Green | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 539 pcs | 88 pcs | 70 pcs | 152 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| S.Orange | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 177 pcs | 135 pcs | 10 pcs | 142 pcs | 143 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Sport Grey | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 436 pcs | 356 pcs | 0 pcs | 345 pcs | |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | |
| White | |||||
| Prix de liste net | |||||
| Bp.Central | 452 pcs | 224 pcs | 275 pcs | 145 pcs | 1 173 pcs |
| Reg.Régional | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Nemz.International | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs | 0 pcs |
| Prix: | |
| Quantité: | |
| Marquage: | |
| Sous-total: | |
GI12500: DRYBLEND® ADULT HOODED SWEATSHIRT
- Taille: 2XL
- Matériau: coton
- Pays d'origine: HN
- Numéro tarif: 61103091
- Poids brut: 0,67 kg
- Carton intérieur: 24 pcs
- Carton export: 24 pcs
- Taille impression: 21 × 29
- Technologie impression:
DT (DT)
,
S2 (S2)