Catalogus: GI18000
|
Fabrikantcode: GI18000
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 035 stuks | 48 stuks | 342 stuks | 223 stuks | 579 stuks | 337 stuks | 55 stuks | 4 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Ash Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 503 stuks | 1 219 stuks | 662 stuks | 436 stuks | 150 stuks | 59 stuks | 100 stuks | 21 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 3 960 stuks | 1 980 stuks | 4 032 stuks | 3 384 stuks | 288 stuks | 180 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Black | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 7 062 stuks | 14 149 stuks | 15 102 stuks | 12 110 stuks | 3 482 stuks | 341 stuks | 1 039 stuks | 1 347 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 38 052 stuks | 86 688 stuks | 36 324 stuks | 42 696 stuks | 10 152 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 5 688 stuks |
| Carolina Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 239 stuks | 354 stuks | 574 stuks | 256 stuks | 89 stuks | 43 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 664 stuks | 864 stuks | 972 stuks | 684 stuks | 324 stuks | 576 stuks | ||
| Charcoal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 755 stuks | 2 015 stuks | 2 185 stuks | 2 501 stuks | 814 stuks | 528 stuks | 0 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 360 stuks | 8 748 stuks | 1 440 stuks | 10 872 stuks | 1 908 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Cherry Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 165 stuks | 333 stuks | 146 stuks | 68 stuks | 117 stuks | 74 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 936 stuks | 864 stuks | 2 016 stuks | 2 448 stuks | 252 stuks | 72 stuks | ||
| Dark Chocolate | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 288 stuks | 406 stuks | 644 stuks | 0 stuks | 161 stuks | 38 stuks | 25 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 2 340 stuks | 4 860 stuks | 4 608 stuks | 1 656 stuks | 0 stuks | 144 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Dark Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 650 stuks | 964 stuks | 1 181 stuks | 681 stuks | 287 stuks | 92 stuks | 119 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 5 112 stuks | 5 796 stuks | 144 stuks | 1 764 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Forest Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 136 stuks | 2 471 stuks | 3 090 stuks | 1 859 stuks | 876 stuks | 482 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 4 104 stuks | 18 000 stuks | 33 696 stuks | 10 188 stuks | 2 556 stuks | 900 stuks | ||
| Garnet | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 83 stuks | 197 stuks | 474 stuks | 161 stuks | 77 stuks | 125 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 432 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 180 stuks | 828 stuks | 756 stuks | ||
| Gold | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 409 stuks | 603 stuks | 439 stuks | 615 stuks | 485 stuks | 270 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 648 stuks | 36 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 972 stuks | 1 188 stuks | ||
| Graphite Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 119 stuks | 309 stuks | 402 stuks | 189 stuks | 190 stuks | 202 stuks | 2 stuks | 127 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 72 stuks | 180 stuks | 72 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 116 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Heliconia | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 128 stuks | 209 stuks | 109 stuks | 136 stuks | 80 stuks | 59 stuks | 22 stuks | 0 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 612 stuks | 180 stuks | 180 stuks | 2 088 stuks | 72 stuks | 720 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Heather Sport Dark Maroon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 186 stuks | 58 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Heather Sport Scarlet Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 57 stuks | 516 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Indigo Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 562 stuks | 1 174 stuks | 1 395 stuks | 876 stuks | 370 stuks | 153 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 756 stuks | 792 stuks | 2 448 stuks | 1 008 stuks | 504 stuks | 756 stuks | ||
| Irish Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 968 stuks | 1 445 stuks | 493 stuks | 259 stuks | 79 stuks | 27 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 952 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 1 620 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Light Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 735 stuks | 986 stuks | 933 stuks | 612 stuks | 307 stuks | 187 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 900 stuks | 3 348 stuks | 2 484 stuks | 360 stuks | 0 stuks | 756 stuks | ||
| Legion Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 60 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | |||||||
| Light Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 850 stuks | 1 798 stuks | 1 427 stuks | 518 stuks | 221 stuks | 155 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 7 920 stuks | 27 144 stuks | 7 524 stuks | 6 300 stuks | 792 stuks | 144 stuks | ||
| Maroon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 285 stuks | 675 stuks | 66 stuks | 522 stuks | 283 stuks | 230 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 144 stuks | 3 348 stuks | 1 584 stuks | 2 916 stuks | 1 368 stuks | 2 016 stuks | ||
| Military Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 653 stuks | 1 582 stuks | 1 373 stuks | 1 040 stuks | 800 stuks | 279 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 5 112 stuks | 7 416 stuks | 4 212 stuks | 828 stuks | 2 016 stuks | ||
| Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 203 stuks | 12 129 stuks | 15 212 stuks | 12 770 stuks | 4 915 stuks | 1 873 stuks | 762 stuks | 422 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 60 768 stuks | 37 872 stuks | 11 772 stuks | 3 636 stuks | 612 stuks | 936 stuks | 2 424 stuks |
| Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 400 stuks | 667 stuks | 1 079 stuks | 994 stuks | 676 stuks | 553 stuks | 54 stuks | 109 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 728 stuks | 36 stuks | 0 stuks | 1 440 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Purple | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 212 stuks | 551 stuks | 620 stuks | 287 stuks | 169 stuks | 185 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 1 044 stuks | 2 988 stuks | 288 stuks | 3 132 stuks | 1 656 stuks | 1 944 stuks | ||
| Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 403 stuks | 1 085 stuks | 2 310 stuks | 1 127 stuks | 336 stuks | 297 stuks | 236 stuks | 158 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 6 192 stuks | 17 424 stuks | 9 252 stuks | 4 428 stuks | 2 052 stuks | 1 116 stuks | 1 512 stuks | 564 stuks |
| Royal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 977 stuks | 5 178 stuks | 1 363 stuks | 1 223 stuks | 685 stuks | 435 stuks | 377 stuks | 258 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 648 stuks | 5 760 stuks | 28 764 stuks | 8 244 stuks | 0 stuks | 2 268 stuks | 828 stuks | 432 stuks |
| Sand | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 869 stuks | 2 898 stuks | 3 649 stuks | 1 351 stuks | 717 stuks | 523 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 11 736 stuks | 27 684 stuks | 54 036 stuks | 8 856 stuks | 3 132 stuks | 648 stuks | ||
| Safety Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 354 stuks | 1 017 stuks | 1 937 stuks | 1 810 stuks | 495 stuks | 399 stuks | 73 stuks | 130 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 1 944 stuks | 2 808 stuks | 4 788 stuks | 2 880 stuks | 900 stuks | 360 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| S.Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 102 stuks | 1 805 stuks | 1 001 stuks | 1 374 stuks | 45 stuks | 568 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Safety Pink | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 518 stuks | 134 stuks | 76 stuks | 453 stuks | 11 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 2 196 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 735 stuks | 671 stuks | 406 stuks | 149 stuks | 163 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 36 stuks | 216 stuks | 252 stuks | 2 844 stuks | 1 692 stuks | |||
| Sport Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 3 230 stuks | 5 798 stuks | 9 166 stuks | 7 487 stuks | 450 stuks | 593 stuks | 481 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 9 000 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 9 108 stuks | 0 stuks | 2 292 stuks | 408 stuks | |
| White | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 4 319 stuks | 5 352 stuks | 4 518 stuks | 2 670 stuks | 1 738 stuks | 666 stuks | 390 stuks | 566 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 12 348 stuks | 31 788 stuks | 32 616 stuks | 16 092 stuks | 9 648 stuks | 5 760 stuks | 1 740 stuks | 1 488 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
GI18000: HEAVY BLEND™ ADULT CREWNECK SWEATSHIRT
271.0 G/SqM (White 257 G/SqM). 50% Cotton50% Polyester. Air jet yarn = softer feel and reduced pilling. In transition to tearaway label. Twin needle stitching at shoulderarmholeneckwaistband and cuffs. 1 x 1 rib with spandex. Quarter-turned to elimin
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- Land van oorsprong: HN
- Tariefnr.: 61103091
- Bruto gewicht: 0,59 kg
- Binnen karton: 36 stuks
- Export karton: 36 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
DT (DT)
,
S2 (S2)