Catalogus: GI64000
|
Fabrikantcode: GI64000
Beschikbare kleuren
Bestelling
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blackberry | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 20 stuks | 30 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Cobalt | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 9 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | |||||||
| Electric Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 19 stuks | |||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | |||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | |||||||
| Antique Cherry Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 621 stuks | 871 stuks | 1 385 stuks | 1 109 stuks | 819 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 2 664 stuks | 5 544 stuks | 1 368 stuks | 1 656 stuks | 1 008 stuks | |||
| Antique Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 285 stuks | 1 172 stuks | 1 759 stuks | 608 stuks | 325 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 432 stuks | 2 880 stuks | 6 696 stuks | 1 368 stuks | 3 240 stuks | |||
| Azalea | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 360 stuks | 5 533 stuks | 9 081 stuks | 5 474 stuks | 3 588 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 2 592 stuks | 4 896 stuks | 3 240 stuks | 2 376 stuks | 2 016 stuks | |||
| Black | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 73 638 stuks | 177 297 stuks | 342 572 stuks | 268 461 stuks | 121 145 stuks | 125 247 stuks | 41 134 stuks | 13 643 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 292 824 stuks | 841 752 stuks | 948 888 stuks | 750 024 stuks | 375 048 stuks | 52 416 stuks | 9 588 stuks | 6 696 stuks |
| Berry | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 1 242 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Carolina Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 4 695 stuks | 5 182 stuks | 3 456 stuks | 2 213 stuks | 1 467 stuks | 268 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 4 680 stuks | 7 992 stuks | 2 736 stuks | 2 520 stuks | 4 896 stuks | 2 340 stuks | ||
| Charcoal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 15 852 stuks | 43 938 stuks | 61 761 stuks | 46 671 stuks | 26 170 stuks | 10 777 stuks | 1 939 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 28 296 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 5 724 stuks | 1 944 stuks | |
| Coral Silk | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Cornsilk | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Cardinal Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 224 stuks | 1 562 stuks | 1 693 stuks | 1 250 stuks | 1 044 stuks | 200 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 3 672 stuks | 3 096 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 11 448 stuks | 2 808 stuks | ||
| Cherry Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 985 stuks | 8 255 stuks | 13 671 stuks | 11 915 stuks | 4 531 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 6 048 stuks | 7 200 stuks | 14 400 stuks | 3 168 stuks | 2 160 stuks | |||
| Daisy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 8 840 stuks | 12 530 stuks | 12 088 stuks | 9 949 stuks | 3 943 stuks | 2 077 stuks | 894 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 12 816 stuks | 23 760 stuks | 24 840 stuks | 15 552 stuks | 5 760 stuks | 2 556 stuks | 192 stuks | |
| Dark Chocolate | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 3 787 stuks | 12 912 stuks | 9 190 stuks | 16 042 stuks | 6 578 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 8 280 stuks | 3 960 stuks | 26 352 stuks | 10 656 stuks | 1 224 stuks | |||
| Dark Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 25 331 stuks | 75 096 stuks | 60 656 stuks | 30 752 stuks | 21 041 stuks | 2 404 stuks | 619 stuks | 456 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 27 360 stuks | 90 288 stuks | 71 208 stuks | 40 680 stuks | 16 848 stuks | 1 800 stuks | 924 stuks | 1 980 stuks |
| Forest Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 7 230 stuks | 19 539 stuks | 32 641 stuks | 6 294 stuks | 8 473 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 13 824 stuks | 3 960 stuks | 0 stuks | 1 296 stuks | 3 240 stuks | |||
| Graphite Heather | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 692 stuks | 3 751 stuks | 4 737 stuks | 4 139 stuks | 1 507 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 1 944 stuks | 1 656 stuks | 2 088 stuks | 2 232 stuks | 1 080 stuks | |||
| Heather Aubergine | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||||
| Heliconia | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 8 272 stuks | 12 436 stuks | 7 441 stuks | 4 706 stuks | 1 465 stuks | 541 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 15 768 stuks | 7 488 stuks | 25 920 stuks | 936 stuks | 3 816 stuks | 756 stuks | ||
| Heather Military Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 9 238 stuks | 31 149 stuks | 21 541 stuks | 26 434 stuks | 14 204 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 36 720 stuks | 89 928 stuks | 92 664 stuks | 42 120 stuks | 2 520 stuks | |||
| Heather Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 170 stuks | 3 766 stuks | 4 230 stuks | 4 331 stuks | 2 043 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 080 stuks | 2 880 stuks | 360 stuks | 648 stuks | |||
| Heather Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 127 stuks | 0 stuks | 85 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Heather Royal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 516 stuks | 3 040 stuks | 3 530 stuks | 2 517 stuks | 1 226 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 1 872 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Heather Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | ||||||
| Indigo Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 977 stuks | 6 431 stuks | 5 620 stuks | 7 763 stuks | 2 425 stuks | 1 073 stuks | 634 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 72 stuks | 9 648 stuks | 13 248 stuks | 9 576 stuks | 4 896 stuks | 1 224 stuks | 288 stuks | |
| Irish Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 9 108 stuks | 16 482 stuks | 18 766 stuks | 8 025 stuks | 8 778 stuks | 3 262 stuks | 1 030 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 7 992 stuks | 9 864 stuks | 13 896 stuks | 0 stuks | 5 616 stuks | 1 728 stuks | 336 stuks | |
| Jade Dome | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 1 431 stuks | 3 429 stuks | 4 296 stuks | 1 550 stuks | 1 111 stuks | 411 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 2 016 stuks | 2 232 stuks | 3 096 stuks | 2 016 stuks | 3 600 stuks | 3 852 stuks | ||
| Kiwi | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 734 stuks | 4 794 stuks | 5 743 stuks | 5 329 stuks | 1 138 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 10 152 stuks | 19 368 stuks | 24 696 stuks | 9 936 stuks | 4 248 stuks | |||
| Light Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 8 520 stuks | 17 878 stuks | 16 466 stuks | 13 049 stuks | 6 816 stuks | 633 stuks | 295 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 448 stuks | 8 352 stuks | 9 000 stuks | 3 096 stuks | 0 stuks | 504 stuks | 288 stuks | |
| Lime | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 4 746 stuks | 4 322 stuks | 4 971 stuks | 5 322 stuks | 2 540 stuks | 369 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 4 320 stuks | 5 184 stuks | 3 960 stuks | 5 256 stuks | 0 stuks | 1 080 stuks | ||
| Maroon | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 6 831 stuks | 7 927 stuks | 7 917 stuks | 4 147 stuks | 3 197 stuks | 188 stuks | 287 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 2 664 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 576 stuks | 540 stuks | |
| Metro Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||||
| Military Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 11 916 stuks | 26 264 stuks | 32 902 stuks | 23 457 stuks | 16 266 stuks | 6 297 stuks | 1 551 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 16 416 stuks | 45 648 stuks | 52 992 stuks | 34 632 stuks | 19 944 stuks | 5 760 stuks | 1 260 stuks | |
| Mint Green | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 4 863 stuks | 3 572 stuks | 3 011 stuks | 4 858 stuks | 1 209 stuks | |||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |||
| Nemz.Internationaal | 5 616 stuks | 0 stuks | 2 952 stuks | 4 176 stuks | 1 296 stuks | |||
| Natural | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 8 793 stuks | 19 063 stuks | 16 359 stuks | 12 312 stuks | 6 274 stuks | 1 538 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 0 stuks | 0 stuks | 3 672 stuks | 5 112 stuks | 936 stuks | 7 884 stuks | ||
| Navy | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 26 688 stuks | 73 833 stuks | 110 824 stuks | 64 455 stuks | 42 512 stuks | 22 701 stuks | 5 607 stuks | 2 536 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 97 056 stuks | 117 720 stuks | 197 928 stuks | 132 264 stuks | 61 488 stuks | 20 844 stuks | 6 528 stuks | 396 stuks |
| Orange | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 10 684 stuks | 18 880 stuks | 25 267 stuks | 14 541 stuks | 10 381 stuks | 2 442 stuks | 801 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 48 888 stuks | 15 480 stuks | 10 728 stuks | 0 stuks | 1 440 stuks | 1 800 stuks | 888 stuks | |
| Purple | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 3 361 stuks | 7 167 stuks | 13 397 stuks | 9 347 stuks | 3 206 stuks | 1 358 stuks | 842 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 12 024 stuks | 30 672 stuks | 44 424 stuks | 18 648 stuks | 11 232 stuks | 6 192 stuks | 2 496 stuks | |
| Red | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 15 101 stuks | 27 083 stuks | 36 782 stuks | 34 723 stuks | 16 737 stuks | 8 855 stuks | 2 749 stuks | 1 817 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 54 360 stuks | 73 728 stuks | 113 184 stuks | 55 368 stuks | 33 768 stuks | 7 020 stuks | 4 020 stuks | 4 380 stuks |
| Royal | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 12 737 stuks | 31 784 stuks | 64 027 stuks | 52 836 stuks | 21 231 stuks | 8 875 stuks | 4 219 stuks | 3 250 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 28 800 stuks | 53 136 stuks | 85 104 stuks | 70 200 stuks | 34 488 stuks | 11 304 stuks | 1 812 stuks | 3 984 stuks |
| Sand | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 8 849 stuks | 20 967 stuks | 17 299 stuks | 16 619 stuks | 6 037 stuks | 2 892 stuks | 823 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 16 704 stuks | 11 808 stuks | 0 stuks | 5 184 stuks | 3 960 stuks | 144 stuks | 1 620 stuks | |
| Sapphire | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 5 666 stuks | 16 252 stuks | 17 178 stuks | 12 016 stuks | 4 555 stuks | 1 821 stuks | 655 stuks | |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | |
| Nemz.Internationaal | 5 832 stuks | 4 248 stuks | 18 360 stuks | 9 432 stuks | 288 stuks | 1 224 stuks | 2 760 stuks | |
| Rs Sport Grey | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 10 311 stuks | 24 795 stuks | 51 892 stuks | 43 670 stuks | 18 118 stuks | 9 346 stuks | 3 662 stuks | 1 263 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 60 624 stuks | 105 408 stuks | 130 104 stuks | 103 968 stuks | 41 688 stuks | 10 080 stuks | 4 908 stuks | 4 764 stuks |
| Tropical Blue | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 2 591 stuks | 5 190 stuks | 7 993 stuks | 3 856 stuks | 2 229 stuks | 262 stuks | ||
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | ||
| Nemz.Internationaal | 3 672 stuks | 14 040 stuks | 10 584 stuks | 10 800 stuks | 2 952 stuks | 1 512 stuks | ||
| White | ||||||||
| Netto catalogusprijs | ||||||||
| Bp.Centraal | 42 268 stuks | 193 196 stuks | 289 620 stuks | 144 264 stuks | 55 996 stuks | 27 005 stuks | 8 143 stuks | 2 963 stuks |
| Reg.Regionaal | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks | 0 stuks |
| Nemz.Internationaal | 215 136 stuks | 236 304 stuks | 228 600 stuks | 175 392 stuks | 207 576 stuks | 38 016 stuks | 8 112 stuks | 0 stuks |
| Prijs: | |
| Aantal: | |
| Bedrukking: | |
| Subtotaal: | |
GI64000: SOFTSTYLE® ADULT T-SHIRT
100% preshrunk ring spun cotton short-sleeved, crew neck men's t-shirt. Fashionable 3/4 rib knit collar, seamless twin needle collar sleeve and bottom hems
- Grootte: 2XL
- Materiaal: katoen
- gi64000.pdf
- Land van oorsprong: HN
- Tariefnr.: 61099020
- Bruto gewicht: 0,18 kg
- Binnen karton: 72 stuks
- Export karton: 72 stuks
- Druk grootte: 21 × 29
- Druktechnologie:
S1 (S1)
,
DC (DC) ,
DT (DT) ,
DW (DW) ,
S2 (S2)